Adana Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2021

Adana lise taban puanları 2021 yılı güncel olarak, yine Adana lise yüzdelik dilimleri 2021 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. 2020 yılı yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiş bu veriler içinde aynı zamanda Adana liselerinin kontenjan bilgileri de bulunmaktadır.
Not: Yayınladığımız puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 lise 1. yerleştirme sonuçlarından elde edilmiştir. 2021 LGS sınavına giren lise adayları, bu taban puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihi yapacaktır. Bu veriler MEB tarafından yayınlanan en güncel puanlar ve yüzdelik dilimlerdir. 2021 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Adana Liseleri Taban Puanları – Adana Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS (MEB-Güncel)
OKUL ADI | OKUL TÜRÜ | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | Y.DİL | KONT. | TABAN PUAN | EN DÜŞÜK YÜZDELİK | EN YÜKSEK YÜZDELİK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 477,3162 | 0,35 | 0,02 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 463,0659 | 0,93 | 0,36 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 452,8902 | 1,53 | 0,37 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 442,4571 | 2,36 | 1,53 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 437,4105 | 2,82 | 1,69 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 36 | 435,6105 | 3 | 1,93 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 430,7534 | 3,52 | 0,04 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 424,3942 | 4,25 | 2,4 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 422,9122 | 4,43 | 0,25 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 420,9495 | 4,67 | 2,78 |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 413,1816 | 5,75 | 3,12 |
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 403,1539 | 7,32 | 3,28 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 402,1016 | 7,49 | 4,73 |
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 397,8571 | 8,24 | 4,52 |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 393,4068 | 9,06 | 0,1 |
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 391,0088 | 9,53 | 5,82 |
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 389,2117 | 9,9 | 3,57 |
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 375,7201 | 12,85 | 4,52 |
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 370,7124 | 14,06 | 6,09 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 108 | 356,4356 | 17,8 | 11,73 |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 348,3838 | 20,12 | 7,6 |
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 340,9368 | 22,37 | 9,1 |
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 180 | 329,2563 | 26,15 | 9,09 |
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 204 | 298,0082 | 38,01 | 4,6 |
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 288,8225 | 42,11 | 9,77 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 284,0467 | 44,35 | 10,09 |
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 283,2855 | 44,72 | 21,3 |
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 72 | 276,355 | 48,18 | 9,99 |
ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 268,86 | 52,17 | 17 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 266,1769 | 53,63 | 22 |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 257,7866 | 58,47 | 14,66 |
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 251,5342 | 62,24 | 14,77 |
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 249,9708 | 63,21 | 18 |
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 247,1992 | 64,97 | 14,02 |
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 245,1901 | 66,25 | 31,72 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 242,2283 | 68,16 | 23,93 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 231,5111 | 75,25 | 22,35 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 224,6506 | 79,81 | 47,11 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 223,0381 | 80,87 | 24,39 |
ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 220,0095 | 82,78 | 35,62 |
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 216,2171 | 85,14 | 27,89 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 209,6926 | 88,87 | 37,25 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 184,6992 | 97,96 | 19,74 |
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 178,4606 | 98,87 | 16,23 |
Sitemizdeki lise puanları ve yüzdelik dilimleri uzman eğitimciler tarafından, MEB kurumuna uygun olarak yayınlanmaktadır.
Adana Lise Taban Puanları 2021 LGS
Adana ilinde bulunan liselerin taban puanları 2021 yılında yapılması planlanan LGS sınavının ardından yapılacak olan tercihler için MEB Tarafından güncel olarak yayınlanmıştır. Bu sayfadan güncel olarak verilere ulaşabilirsiniz. Adana liseleri LGS taban puanları incelendiğinde, en küçük taban puan ve en büyük puan tabloda verilmiştir.
İlginizi Çekebilir?
Adana Lise Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS
Adana liselerinin yüzdelik dilimlerine baktığımızda ise, en küçük yüzdelik dilim ve en büyük yüzdelik dilimini yine tabloda net bir şekilde görmekteyiz.