DGS Puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Afyon Kocatepe Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 209,98295 | 213,55621 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi | EA | 8 | 8 | 0 | 216,61364 | 226,10551 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe | EA | 8 | 8 | 0 | 210,23957 | 220,27240 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 287,32479 | 301,83884 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | SAY | 2 | 2 | 0 | 232,74398 | 238,31061 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,68027 | 279,97010 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 234,52551 | 251,04163 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 226,78288 | 230,77791 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 252,81432 | 253,50316 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 250,58365 | 252,79925 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 231,84119 | 260,38951 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 5 | 0 | 305,75806 | 317,62300 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 8 | 8 | 0 | 210,88736 | 214,72090 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 8 | 8 | 0 | 217,97569 | 227,08282 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 210,24384 | 212,51474 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 0 | 218,29818 | 230,09899 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 216,72937 | 217,77356 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 237,02702 | 242,36176 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 215,26763 | 217,04675 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 215,16587 | 222,09345 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 235,82541 | 288,07649 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 228,79836 | 255,10947 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 262,92546 | 274,72256 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,25802 | 263,29646 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 277,08197 | 293,52402 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 244,14618 | 286,72689 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 293,05116 | 298,77578 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 296,98590 | 304,59146 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 275,43939 | 289,72652 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 274,20900 | 275,59158 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 233,27298 | 242,23062 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 245,79462 | 247,84473 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 251,41842 | 259,41502 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 274,66689 | 277,64385 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 272,26531 | 274,86243 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 272,19207 | 295,16155 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,10943 | 266,22402 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,10608 | 276,46180 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,96839 | 264,82502 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 259,29799 | 262,14828 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 261,35215 | 274,15993 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 259,59184 | 266,67100 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 213,96347 | 229,21710 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 196,36297 | 214,65188 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 1 | 3 | 195,68429 | 195,68429 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 0 | 270,86765 | 292,71668 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın