DGS Puanları
Akdeniz Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020

Akdeniz Üniversitesi (AKDÜ) DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Akdeniz Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Akdeniz Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Antalya Devlet Konservatuvarı/Oyunculuk | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 238,27125 | 257,64942 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Antalya Devlet Konservatuvarı/Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 251,96302 | 284,48534 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 244,81477 | 247,65540 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 175,66492 | 175,66492 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 204,81422 | 204,81422 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 248,59112 | 248,59112 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 293,30732 | 298,17170 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,20178 | 289,90257 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,02521 | 260,64509 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,67623 | 254,57717 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 259,45186 | 271,45209 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 255,97006 | 263,01536 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik | EA | 3 | 3 | 0 | 250,73332 | 257,64583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik | EA | 2 | 2 | 0 | 230,53617 | 243,40191 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 254,30827 | 271,09825 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 0 | 301,09866 | 316,35099 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 10 | 0 | 306,01375 | 319,65259 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 0 | 228,25426 | 234,16043 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 224,34231 | 237,84951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 8 | 8 | 0 | 218,52429 | 238,05642 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 8 | 8 | 0 | 228,40114 | 247,16283 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 8 | 8 | 0 | 236,01172 | 262,09102 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 0 | 230,88015 | 240,71930 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 221,68728 | 249,51406 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 214,34318 | 218,84113 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 228,89940 | 229,45018 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 219,72340 | 243,63825 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 254,62597 | 291,54618 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 247,57713 | 255,73462 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 244,98703 | 252,06410 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 274,92704 | 288,42122 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 256,37058 | 262,26533 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 259,78325 | 288,80827 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 250,47351 | 257,66490 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 296,94254 | 324,78957 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 267,22703 | 273,47342 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 261,53713 | 265,51379 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 206,69253 | 215,51898 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 278,58625 | 285,45272 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 304,00393 | 329,34487 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 5 | 0 | 220,10869 | 248,91637 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 0 | 270,51338 | 297,35129 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 299,54865 | 311,30564 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 258,75393 | 263,77097 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 296,37342 | 318,46177 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 291,24092 | 313,11910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 256,50817 | 277,71066 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 293,64405 | 317,62312 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 289,65070 | 307,88103 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Gerontoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 275,84990 | 288,59130 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Serik İşletme Fakültesi/Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 214,29356 | 228,06257 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 0 | 262,84062 | 262,84062 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 236,74126 | 241,91731 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 278,22352 | 286,04771 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 226,76902 | 248,70157 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 0 | 224,92558 | 242,89190 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 244,25771 | 267,62657 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama | EA | 7 | 7 | 0 | 221,53437 | 240,25934 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama (İÖ) | EA | 7 | 7 | 0 | 224,30465 | 233,16096 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 4 | 0 | 246,38805 | 253,77238 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 233,45709 | 240,73816 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 3 | 0 | 237,21903 | 249,79738 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 227,76933 | 236,20405 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 262,04713 | 279,15424 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 257,61518 | 260,80682 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 236,50667 | 251,08663 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,90967 | 259,26539 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,60940 | 244,22324 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 236,61276 | 282,37055 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,01437 | 313,37934 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,51333 | 255,63190 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,76194 | 271,91721 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın