Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2020

Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) Taban Puanları 2020 güncel olarak ve Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) Başarı Sıralamaları 2020 yılı güncel olarak yayınlandı. Anadolu Üniversitesi 2020 TYT AYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Anadolu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. Yayınlanmış tüm veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış en güncel verilerdir. Bu veriler 2019 yılında Anadolu Üniversitesine yerleşen son kişinin bilgilerinden oluşturulmuştur. Bu tablo YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Diğer Üniversitelerin Puanları İçin Tıkla
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
İçindekiler
Anadolu Üniversitesi 4 Yıllık – Lisans Bölümleri (Say, Söz, Ea, Dil);
Sayısal Bölümler;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5) | ESKİŞEHİR | 140+4 | 144 | 35.852 | 440,82802 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 40+1 | 41 | 43.041 | 429,90754 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 67.371 | 396,57741 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 30+1 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4) | ESKİŞEHİR | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
Sözel Bölümler;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 140+4 | 144 | 9.179 | 411,32830 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 12.597 | 404,03361 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 16.675 | 397,31184 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon (4) | ESKİŞEHİR | 70+2 | 72 | 39.143 | 374,17818 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 51.571 | 365,85495 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 61.217 | 360,32145 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 80+2 | 82 | 63.709 | 358,97142 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4) | ESKİŞEHİR | 80+2 | 82 | 93.106 | 345,73900 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tarih (4) | ESKİŞEHİR | 70+2 | 72 | 103.383 | 341,71565 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın (4) | ESKİŞEHİR | 80+2 | 82 | 129.738 | 332,83906 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4) | ESKİŞEHİR | 70+2 | 72 | 222.365 | 309,30530 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 2750+69 | 2819 | 630.867 | 247,25893 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 3000+75 | 3075 | 820.768 | 223,68743 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 4000+100 | 3846 | Dolmadı | Dolmadı |
Eşit Ağırlık Bölümleri;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | ESKİŞEHİR | 350+9 | 359 | 15.758 | 413,38275 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4) | ESKİŞEHİR | 70+2 | 72 | 56.865 | 373,31689 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 70+2 | 72 | 84.863 | 356,06097 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4) | ESKİŞEHİR | 80+2 | 82 | 157.177 | 323,73768 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 169.205 | 319,52055 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | ESKİŞEHİR | 90+3 | 93 | 219.793 | 304,11410 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4) | ESKİŞEHİR | 80+2 | 82 | 260.631 | 293,79808 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4) | ESKİŞEHİR | 100+3 | 103 | 262.170 | 293,44889 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4) | ESKİŞEHİR | 160+4 | 164 | 333.723 | 278,64310 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ESKİŞEHİR | 160+4 | 164 | 343.712 | 276,82248 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4) | ESKİŞEHİR | 80+2 | 82 | 386.400 | 269,55804 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 500+13 | 513 | 442.557 | 261,14935 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 50+2 | 52 | 460.109 | 258,72428 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4) | ESKİŞEHİR | 50+2 | 52 | 463.309 | 258,28292 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) (4) | ESKİŞEHİR | 1+0 | 1 | 482.497 | 255,77334 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 594.360 | 242,58808 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 1750+44 | 1794 | 742.984 | 227,50391 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4) | ESKİŞEHİR | 20+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 400+10 | 82 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 400+10 | 167 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 1000+25 | 828 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 500+13 | 232 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 1000+25 | 637 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 400+10 | 135 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 1000+25 | 932 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 500+13 | 321 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 200+5 | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli) (4) | ESKİŞEHİR | 20+0 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 500+13 | 265 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 800+20 | 531 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) (4) | ESKİŞEHİR | 10+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 1000+25 | 794 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim)(İngilizce) (4) | ESKİŞEHİR | 400+10 | 105 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim)(İngilizce) (4) | ESKİŞEHİR | 400+10 | 84 | Dolmadı | Dolmadı |
Dil Bölümleri;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 140+4 | 144 | 9.007 | 425,71455 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (4) | ESKİŞEHİR | 40+1 | 41 | 19.184 | 383,04005 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 40+1 | 41 | 26.679 | 356,30270 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 27.675 | 353,06593 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 35+1 | 36 | 30.150 | 344,91769 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4) | ESKİŞEHİR | 30+0 | 30 | 58.216 | 262,85456 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4) | ESKİŞEHİR | 2+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019 (2 Yıllık Bölümler – Önlisans)
Anadolu Üniversitesi 2 Yıllık – Önlisans Bölümleri (TYT);
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2250+57 | Doldu – 2307 | 1.244.081 | 222,52733 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2500+63 | Doldu – 2563 | 790.969 | 257,16335 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1750+44 | Doldu – 1794 | 1.523.605 | 203,29743 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2000+50 | Doldu – 2050 | 1.566.433 | 200,49951 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1300+33 | Doldu – 1333 | 1.643.284 | 195,29523 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 500+13 | Doldu – 513 | 1.564.078 | 200,66004 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 500+13 | Doldu – 513 | 1.672.322 | 193,10211 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 3500+88 | Doldu – 3588 | 1.064.959 | 235,47516 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1200+30 | Doldu – 1230 | 1.504.893 | 204,51168 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1100+28 | Doldu – 1128 | 1.265.412 | 221,03647 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 750+19 | Doldu – 769 | 1.574.131 | 199,98646 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1750+44 | Dolmadı – 1688 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1000+25 | Doldu – 1025 | 1.730.888 | 186,67372 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 800+20 | Doldu – 820 | 1.535.663 | 202,51603 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 3700+93 | Doldu – 3793 | 1.693.640 | 191,25371 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) (2) | ESKİŞEHİR | 18000+450 | Dolmadı – 14181 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Arapça)(Önlisans) (2) | ESKİŞEHİR | 800+20 | Doldu – 820 | 1.475.078 | 206,47602 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1400+35 | Doldu – 1435 | 1.424.417 | 209,87319 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2000+50 | Doldu – 2050 | 1.106.384 | 232,34942 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1800+45 | Doldu – 1845 | 1.452.528 | 207,97186 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 300+8 | Doldu – 308 | 1.627.085 | 196,43681 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2500+63 | Doldu – 2563 | 1.488.830 | 205,57027 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1000+25 | Doldu – 1025 | 1.412.596 | 210,67855 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 600+15 | Doldu – 615 | 1.721.197 | 188,19302 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 500+13 | Doldu – 513 | 1.587.826 | 199,08377 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 275+7 | Doldu – 282 | 1.735.443 | 185,71647 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2100+53 | Doldu – 2153 | 1.676.904 | 192,71920 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 400+10 | Doldu – 410 | 1.114.096 | 231,77213 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 500+13 | Doldu – 513 | 1.542.505 | 202,07085 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 750+19 | Doldu – 769 | 1.575.080 | 199,92252 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 5750+144 | Dolmadı – 4131 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 8500+213 | Doldu – 8713 | 1.698.658 | 190,77548 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2000+50 | Dolmadı – 1075 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 900+23 | Doldu – 923 | 1.325.400 | 216,76693 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 800+20 | Doldu – 820 | 1.500.613 | 204,79174 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1500+38 | Doldu – 1538 | 1.078.225 | 234,46747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 600+15 | Doldu – 615 | 1.585.832 | 199,20960 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 250+7 | Doldu – 257 | 1.629.934 | 196,23475 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 1500+38 | Doldu – 1538 | 1.181.169 | 226,92599 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 2000+50 | Dolmadı – 2031 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (2) | ESKİŞEHİR | 700+18 | Doldu – 718 | 1.562.807 | 200,74610 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü (2) | ESKİŞEHİR | 15+1 | Doldu – 16 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı (2) | ESKİŞEHİR | 11+1 | Doldu – 12 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2) | ESKİŞEHİR | 60+2 | Doldu – 62 | 548.540 | 281,14900 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2) | ESKİŞEHİR | 65+2 | Doldu – 67 | 1.010.856 | 239,68301 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (2) | ESKİŞEHİR | 65+2 | Doldu – 67 | 788.883 | 257,33696 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (2) | ESKİŞEHİR | 60+2 | Doldu – 62 | 1.182.469 | 226,83128 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (2) | ESKİŞEHİR | 60+2 | Doldu – 62 | 1.050.000 | 236,62930 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2) | ESKİŞEHİR | 60+2 | Doldu – 62 | 907.265 | 247,75813 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | ESKİŞEHİR | 80+2 | Doldu – 82 | 502.064 | 286,80458 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2) | ESKİŞEHİR | 80+2 | Doldu – 82 | 554.625 | 280,44148 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2) | ESKİŞEHİR | 65+2 | Doldu – 67 | 883.860 | 249,60160 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2) | ESKİŞEHİR | 80+2 | Doldu – 82 | 478.505 | 289,87591 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | ESKİŞEHİR | 80+2 | Doldu – 82 | 785.575 | 257,61781 |
2019 Yılı Puan Türleri: SAY (MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,MF#), SÖZ (TS-1,TS-2), EA (TM-1,TM-2,TM-3), DİL (DİL-1,DİL-2,DİL-3), TYT(YGS-1,YGS-2,YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6)
Anadolu Üniversitesine gitmeyi düşünüyor musunuz?