Ankara Üniversitesi Başarı Sıralaması Taban Puanları 2019 2018
Ankara Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 güncel sıralama taban puan olarak bu makalede bulabilirsiniz. ÖSYM 2019 YKS(TYT-AYT) sınavlarına dair, yerleştirme bilgileri açıklanan Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler.
“Bul” butonu ile istemiş olduğunuz bölümü veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi Taban Puan-Sıralamaları(4 Yıllık-Lisans)
Üni/Fakülte Adı | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2018 2017 2016 2015 | Yerleşen 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puan 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Ücretsiz) | ANKARA | 30 + 1 --- --- --- | 31 --- --- --- | 2.771 --- --- --- | 515,72005 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 320 + 8 320 + 8 315 + 8 315 + 8 | 328 328 323 323 | 3.254 2.997 2.750 3.050 | 512,76655 501,05088 506,91201 488,93736 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 160 + 4 160 + 4 160 + 4 160 + 4 | 164 164 164 164 | 18.685 17.469 16.200 15.700 | 462,42958 453,48355 461,05430 440,75910 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 140 + 4 140 + 4 140 + 4 140 + 4 | 144 144 144 144 | 31.569 27.710 27.100 26.200 | 435,41312 433,38376 437,82155 416,62187 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 31.781 36.658 34.700 33.500 | 434,98694 413,94216 424,31163 396,51353 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 60 + 2 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 62 31 21 21 | 31.972 26.931 26.900 26.200 | 434,60906 434,86709 438,31540 416,75052 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 55 + 2 55 + 2 45 + 2 45 + 2 | 57 57 47 47 | 33.487 35.760 32.500 32.000 | 431,75001 415,39088 428,45373 399,29827 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 72 72 72 72 | 43.018 46.434 46.500 41.600 | 414,76109 398,46430 404,04955 382,43710 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 | 82 82 82 82 | 51.373 43.228 35.700 29.000 | 401,35897 407,49736 421,95321 411,07519 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 20 + 1 | 41 41 31 21 | 53.122 53.739 58.400 68.100 | 398,54946 392,37927 385,29093 348,81725 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 165 + 5 165 + 5 165 + 5 165 + 5 | 170 170 170 170 | 70.155 68.693 77.000 82.700 | 374,98133 372,98753 360,26091 331,14859 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 60 + 2 | 52 52 41 62 | 73.209 59.257 50.100 50.000 | 371,04354 380,42353 398,25963 368,91470 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 180 + 5 180 + 5 180 + 5 180 + 5 | 185 185 185 185 | 98.868 87.363 82.900 66.200 | 343,21079 351,65281 353,14409 351,28992 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Enerji Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 0 + 0 0 + 0 | 31 31 0 0 | 119.491 111.556 --- --- | 325,69855 323,78426 180,00000 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz) | ANKARA | 80 + 2 --- --- --- | 82 --- --- --- | 123.717 --- --- --- | 322,47257 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 75 + 2 | 82 82 82 77 | 144.715 112.736 113.000 94.500 | 307,96224 322,77377 321,94914 314,65037 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz) | ANKARA | 90 + 3 --- --- --- | 93 --- --- --- | 160.184 --- --- --- | 298,69715 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (Ücretsiz)(MF-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 80 + 2 | 62 62 62 82 | 192.500 160.812 162.000 147.000 | 282,63285 286,68475 286,78307 274,01322 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Ebelik(Fakülte) (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 120 + 3 100 + 3 90 + 3 90 + 3 | 123 103 93 93 | 196.952 149.848 141.000 122.000 | 280,69301 298,37191 296,86520 293,85035 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 30 + 1 10 + 1 | 31 31 31 11 | 198.912 173.445 188.000 173.000 | 279,86900 282,72914 266,53477 259,36788 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 0 + 0 | 62 62 62 0 | 205.076 167.901 174.000 --- | 277,33717 282,04966 278,92932 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | ANKARA | 1 + 0 --- --- --- | 1 --- --- --- | 216.270 --- --- --- | 272,94925 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez(Fakülte) (Ücretsiz) | ANKARA | 40 + 1 --- --- --- | 41 --- --- --- | 231.966 --- --- --- | 267,26102 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 10 + 1 | 21 21 21 11 | 233.775 184.245 181.000 171.000 | 266,61986 276,35742 270,14752 260,42388 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 | 47 47 47 47 | 255.144 195.730 194.000 164.000 | 259,88573 269,99904 262,74817 264,70661 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 75 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 | 77 67 67 67 | 287.867 209.860 191.000 156.000 | 251,02894 258,69995 263,93611 266,08517 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz) | ANKARA | 40 + 1 --- --- --- | 41 --- --- --- | 296.325 --- --- --- | 248,95496 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (Ücretsiz)(MF-1) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 40 + 1 | 41 41 31 28 | 315.823 280.565 276.000 Dolmadı | 244,40727 228,00739 229,60439 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 80 + 2 | 62 62 62 82 | 325.139 235.483 243.000 222.000 | 242,42439 250,96658 237,83414 234,90238 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | İstatistik (Ücretsiz)(MF-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 50 + 2 | 62 62 52 52 | 332.550 243.105 223.000 178.000 | 240,84890 243,30786 251,94675 256,23283 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 | 47 47 47 47 | 334.108 236.567 234.000 197.000 | 240,51979 250,50608 241,95274 246,50295 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (Ücretsiz)(MF-3) | ANKARA | 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 | 47 47 47 47 | 337.546 240.634 247.000 211.000 | 239,80730 250,04075 236,70971 241,00216 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 344.184 256.106 263.000 233.000 | 238,49033 242,29597 229,34877 230,55767 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 90 + 3 90 + 3 90 + 3 90 + 3 | 93 93 93 93 | 347.626 240.656 239.000 200.000 | 237,80959 248,78826 239,58706 245,03616 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 | 41 41 41 41 | 355.182 254.734 255.000 251.000 | 236,40091 239,02502 233,48544 206,69571 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Zootekni (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 45 + 2 45 + 2 45 + 2 40 + 1 | 47 47 47 41 | 373.672 269.992 248.000 223.000 | 232,92473 236,95403 235,80376 234,71547 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 30 + 1 20 + 1 10 + 1 0 + 0 | 31 21 11 0 | 411.641 300.814 251.000 --- | 223,62244 223,64616 234,22491 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretsiz)(MF-1) | ANKARA | 30 + 1 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 9 18 62 62 | Dolmadı Dolmadı 265.381 208.000 | Dolmadı Dolmadı 325,01663 299,12831 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 30 + 1 25 + 1 | 7 4 15 26 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 212.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 237,31787 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 25 63 72 72 | Dolmadı Dolmadı 231.000 193.000 | Dolmadı Dolmadı 243,45542 245,91489 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 25 + 1 20 + 1 20 + 1 30 + 1 | 23 21 21 19 | Dolmadı 277.897 275.000 Dolmadı | Dolmadı 230,09305 223,93505 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 45 + 2 45 + 2 45 + 2 40 + 1 | 42 47 47 41 | Dolmadı 281.770 272.000 237.000 | Dolmadı 232,47952 224,44743 228,65687 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 | 10 21 21 21 | Dolmadı 299.691 280.000 251.000 | Dolmadı 224,39029 215,67778 219,95797 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-2) | ANKARA | 30 + 1 25 + 1 25 + 1 25 + 1 | 24 26 26 26 | Dolmadı 293.399 267.000 252.000 | Dolmadı 227,77962 227,52874 219,80722 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 | --- 1 0 0 | --- 252.612 Dolmadı Dolmadı | --- 239,85024 180,00000 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz)(TS-1) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 0 + 0 | 82 82 82 0 | 6.787 12.978 69.954 --- | 406,85859 423,43350 410,92696 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce)(Ücretsiz)(TS-1) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 30 + 1 | 21 21 21 31 | 11.205 17.950 60.025 46.400 | 395,31698 413,96623 417,04192 389,01697 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz)(TS-1) | ANKARA | 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 72 72 72 72 | 13.110 23.198 146.176 90.300 | 391,63568 405,89858 390,79472 369,35780 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 40 + 1 | 41 41 31 41 | 23.243 37.404 20.400 21.042 | 377,14648 400,50722 416,75657 382,64339 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 30 + 1 40 + 1 | 31 31 31 41 | 25.836 43.273 33.800 33.407 | 374,27080 394,92732 398,80265 365,83817 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 50 + 2 | 62 62 62 52 | 29.498 57.215 40.100 40.400 | 370,58170 383,08221 391,89563 366,27659 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Ücretsiz)(TS-1) | ANKARA | 240 + 6 240 + 6 240 + 6 250 + 7 | 246 246 246 257 | 32.848 34.271 123.530 76.300 | 367,60540 392,65290 386,63367 369,57487 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 40.276 59.085 31.000 28.600 | 361,56443 381,61931 402,07106 379,41895 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (Ücretsiz)(TS-1) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 30 + 1 | 41 41 31 31 | 47.995 55.026 27.400 23.600 | 356,32588 373,94501 390,45662 378,72238 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 40 + 1 | 41 41 31 41 | 62.626 75.703 43.000 35.981 | 347,88084 369,58402 389,06790 363,03949 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz)(TS-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 68.065 76.702 36.400 34.000 | 345,15745 358,54602 379,49911 365,20473 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 138.777 147.371 77.700 83.300 | 319,39734 330,40105 361,82697 334,90067 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 30 + 1 | 52 52 41 31 | 142.960 123.868 86.700 68.300 | 318,18997 341,70953 356,10210 344,19410 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 30 + 1 | 41 41 31 31 | 244.006 160.411 143.000 101.055 | 295,25122 324,63650 327,63442 318,55896 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 | 21 21 21 21 | 275.571 268.083 159.000 140.000 | 289,57139 287,09572 321,12619 308,17972 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji (Ücretsiz)(TS-2) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 | 21 21 21 21 | 293.377 210.764 168.000 150.000 | 286,56268 305,14328 317,59692 304,27666 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 600 + 15 630 + 16 650 + 17 650 + 17 | 615 646 667 667 | 3.412 5.421 4.900 4.650 | 438,30669 458,62584 469,38865 442,87296 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 100 + 3 90 + 3 90 + 3 80 + 2 | 103 93 93 82 | 22.208 16.761 16.200 12.900 | 394,02178 427,64388 441,60243 417,15442 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 50 + 2 | 52 52 41 52 | 36.990 25.607 21.500 26.113 | 377,22833 414,45475 433,69065 394,69746 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 75 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 77 72 72 72 | 46.639 30.089 26.600 20.200 | 368,41710 408,93970 427,15332 404,18108 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 70 + 2 | 62 62 62 72 | 58.141 36.737 35.900 41.549 | 359,17148 401,70252 416,91090 376,32614 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 60 + 2 | 62 62 52 62 | 81.574 64.986 51.700 52.800 | 343,74560 365,06685 398,02716 362,40119 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz)(TM-2) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 | 82 82 82 82 | 92.414 77.159 76.200 68.200 | 337,69158 360,50734 380,12767 352,60167 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 60 + 2 | 62 62 52 62 | 95.952 70.261 59.200 58.600 | 335,87006 360,49859 390,65933 356,93440 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 60 + 2 | 62 62 52 62 | 107.984 80.954 65.000 65.300 | 329,90378 351,71895 385,16418 351,07080 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 55 + 2 55 + 2 55 + 2 55 + 2 | 57 57 57 57 | 129.353 69.946 61.900 53.000 | 320,36143 373,57080 394,83744 369,27769 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 75 + 2 | 82 82 82 77 | 130.457 63.555 49.600 41.000 | 319,92127 378,25003 404,33788 379,89527 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 139.963 86.561 75.400 66.500 | 316,19186 362,61824 385,74430 359,02054 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 50 + 2 | 52 52 41 52 | 179.848 115.505 90.000 84.700 | 302,35733 327,76480 364,77703 335,71733 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 70 + 2 | 82 82 82 72 | 240.645 155.334 146.000 116.000 | 286,10379 305,76821 331,96654 315,79662 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 | 31 31 31 31 | 241.365 133.355 118.000 110.000 | 285,93681 336,56777 361,32096 332,88521 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 | 21 21 21 21 | 255.469 158.722 149.000 140.000 | 282,70756 324,67077 346,72055 318,74887 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 50 + 2 50 + 2 50 + 2 45 + 2 | 52 52 52 47 | 353.366 222.594 232.000 197.000 | 263,90404 277,76005 298,84690 281,24969 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe (İngilizce)(Ücretsiz) | ANKARA | 40 + 1 --- --- --- | 41 --- --- --- | 358.952 --- --- --- | 263,01409 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 | 31 31 31 31 | 473.698 275.143 252.000 251.000 | 246,87736 282,32536 309,67425 281,09482 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 80 + 2 80 + 2 40 + 1 0 + 0 | 82 82 41 0 | 481.779 187.153 201.000 --- | 245,87149 312,72693 326,47553 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 0 + 0 0 + 0 | 62 62 0 0 | 487.947 286.594 --- --- | 245,13487 257,63497 180,00000 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Klasik Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 561.673 313.743 278.000 258.000 | 236,96906 271,33264 302,15445 279,24319 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Ücretsiz)(TM-1) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 0 + 0 | 41 41 31 0 | 683.469 349.437 361.000 --- | 223,66384 241,27937 265,45140 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 25 + 1 25 + 1 15 + 1 15 + 1 | 26 26 16 16 | 683.898 373.653 322.000 307.000 | 223,59743 256,05727 290,32722 266,87178 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 690.258 404.260 348.000 313.000 | 222,56180 248,80689 283,86051 265,39955 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz)(DİL-1) | ANKARA | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 40 + 1 | 52 52 41 41 | 8.814 7.345 7.890 7.390 | 416,30019 428,17727 424,73056 406,41114 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretsiz)(DİL-1) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 9.398 8.161 8.930 8.460 | 412,62093 423,06879 416,80938 397,91990 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz)(DİL-3) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 30 + 1 | 41 41 31 31 | 11.474 11.592 9.590 7.920 | 401,55971 410,37447 423,40449 406,91404 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)(Ücretsiz)(DİL-2) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 | 31 31 31 31 | 11.817 11.618 10.700 8.860 | 399,88237 400,84137 405,39731 394,26686 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji (Ücretsiz)(DİL-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 31 31 21 21 | 13.426 15.719 14.600 14.400 | 391,97737 395,42196 403,14161 379,11598 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)(Ücretsiz)(DİL-3) | ANKARA | 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 | 31 31 31 31 | 14.960 18.571 18.400 12.800 | 384,88588 386,59979 390,41319 384,84178 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz)(DİL-3) | ANKARA | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 30 + 1 | 41 41 31 31 | 15.040 15.180 13.100 11.100 | 384,58796 397,26052 408,68080 391,82649 |
