Arkeoloji Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 güncel sıralama taban puan olarak bu makalede bulabilirsiniz. 2019 YKS(TYT-AYT) Sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Arkeoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır. Arkeoloji bölümü güncel puan ve sıralaması şu şekildedir;
Arkeoloji Bölümü 2015-2016-2017-2018 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir;
“Bul” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fakülte | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2018 2017 2016 2015 | Yerleşen 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puanı 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (Burslu)(TM-3) | ANKARA | 3 + 0 3 + 0 5 + 0 10 + 0 | 3 3 5 10 | 76.076 51.587 64.600 64.600 | 347,05211 387,82560 392,96454 360,38710 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | İSTANBUL | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 45 + 2 | 62 62 52 47 | 341.529 266.417 244.000 189.000 | 265,89544 284,95687 312,09401 299,93941 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ANKARA | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 453.305 278.104 276.000 258.000 | 249,40096 281,42490 302,76383 279,33053 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | İZMİR | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 645.971 381.983 357.000 310.000 | 228,36183 254,01012 281,84694 266,16881 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ESKİŞEHİR | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 671.059 396.946 355.000 326.000 | 225,39524 250,47259 282,42181 262,45539 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ANTALYA | 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 | 67 67 67 67 | 692.588 413.096 389.000 343.000 | 222,13588 246,77356 274,63571 258,53101 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ADIYAMAN | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 40 + 1 | 21 52 41 41 | Dolmadı 530.917 548.000 442.000 | Dolmadı 202,33825 240,18559 237,80776 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | AKSARAY | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 40 + 1 | 3 48 52 41 | Dolmadı Dolmadı 573.000 464.000 | Dolmadı Dolmadı 234,47353 233,17283 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz) | ANKARA | 60 + 2 55 + 2 45 + 2 35 + 1 | 47 57 47 36 | Dolmadı 360.382 328.000 281.000 | Dolmadı 259,30170 288,85749 273,21821 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ARDAHAN | 60 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 | 3 17 52 52 | Dolmadı Dolmadı 591.000 509.000 | Dolmadı Dolmadı 229,66375 222,23582 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ERZURUM | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 20 62 62 62 | Dolmadı 511.871 538.000 440.000 | Dolmadı 223,10964 242,32270 238,16808 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | ERZURUM | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 7 46 62 62 | Dolmadı Dolmadı 580.000 477.000 | Dolmadı Dolmadı 232,66676 230,31460 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | AYDIN | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 22 62 62 62 | Dolmadı 478.410 484.000 410.000 | Dolmadı 231,97535 253,97723 244,34831 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | AYDIN | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 9 62 62 62 | Dolmadı 511.127 547.000 454.000 | Dolmadı 223,37756 240,35471 235,34339 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | BARTIN | 50 + 2 40 + 1 30 + 1 0 + 0 | 4 41 31 0 | Dolmadı 530.388 576.000 --- | Dolmadı 204,05301 233,70337 180,00000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | BATMAN | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 25 + 1 | 7 31 31 26 | Dolmadı Dolmadı 562.000 459.000 | Dolmadı Dolmadı 236,92377 234,27568 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | BİLECİK | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 45 + 2 | 1 62 52 47 | Dolmadı 525.962 569.000 452.000 | Dolmadı 214,39330 235,42930 235,74235 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz) | BİTLİS | 40 + 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | BURDUR | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 50 + 2 | 6 62 62 52 | Dolmadı 529.796 583.000 460.000 | Dolmadı 205,57990 231,87820 234,09558 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | BURSA | 60 + 2 50 + 2 50 + 2 40 + 1 | 48 52 52 41 | Dolmadı 415.910 382.000 341.000 | Dolmadı 246,12498 276,22469 259,10988 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ÇANAKKALE | 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 | 36 67 67 67 | Dolmadı 462.412 478.000 380.000 | Dolmadı 235,61492 255,30861 250,53572 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ADANA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 40 + 1 | 52 62 52 41 | Dolmadı 467.846 465.000 371.000 | Dolmadı 234,38777 258,05974 252,55652 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | DİYARBAKIR | 70 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 50 62 62 62 | Dolmadı 517.394 470.000 418.000 | Dolmadı 220,99439 257,04875 242,65884 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | İZMİR | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 45 62 62 62 | Dolmadı 434.238 423.000 362.000 | Dolmadı 241,94362 266,98784 254,36211 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | DÜZCE | 60 + 2 40 + 1 40 + 1 40 + 1 | 5 41 41 41 | Dolmadı 507.778 532.000 446.000 | Dolmadı 224,46754 243,63902 237,03069 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | GAZİANTEP | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 50 + 2 | 45 62 52 52 | Dolmadı 501.079 517.000 423.000 | Dolmadı 226,42754 246,91690 241,65071 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ŞANLIURFA | 60 + 2 55 + 2 45 + 2 45 + 2 | 24 57 47 47 | Dolmadı 506.614 525.000 441.000 | Dolmadı 224,82637 245,35679 237,98030 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | HATAY | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 11 62 62 62 | Dolmadı 523.786 565.000 468.000 | Dolmadı 217,07114 236,23240 232,32015 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ÇORUM | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 40 + 1 | 6 57 52 41 | Dolmadı Dolmadı 580.000 452.000 | Dolmadı Dolmadı 232,55581 235,66903 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)(TM-3) | ANKARA | 17 + 0 17 + 0 15 + 0 10 + 0 | 4 5 13 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 394.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 247,57338 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz) | İZMİR | 60 + 2 --- --- --- | 23 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KARS | 40 + 1 40 + 1 30 + 1 30 + 1 | 2 13 31 31 | Dolmadı Dolmadı 588.000 482.000 | Dolmadı Dolmadı 230,50466 229,35485 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KAHRAMANMARAŞ | 50 + 2 40 + 1 30 + 1 30 + 1 | 15 41 31 31 | Dolmadı 513.459 486.000 417.000 | Dolmadı 222,54326 253,62908 242,92530 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KARABÜK | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 16 62 62 62 | Dolmadı 525.030 561.000 460.000 | Dolmadı 215,72220 237,16430 234,02953 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz) | TRABZON | 40 + 1 --- --- --- | 17 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KARAMAN | 40 + 1 60 + 2 50 + 2 40 + 1 | 4 24 52 41 | Dolmadı Dolmadı 583.000 478.000 | Dolmadı Dolmadı 231,99640 230,07967 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz) | KASTAMONU | 40 + 1 --- --- --- | 2 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KIRŞEHİR | 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 | 5 49 52 52 | Dolmadı Dolmadı 586.000 461.000 | Dolmadı Dolmadı 231,23795 233,69892 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KOCAELİ | 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 | 33 67 67 67 | Dolmadı 443.395 455.000 374.000 | Dolmadı 239,88094 260,05742 251,85420 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KÜTAHYA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 50 + 2 | 11 62 52 52 | Dolmadı 503.181 531.000 431.000 | Dolmadı 225,84461 243,92590 239,99201 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | KÜTAHYA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 50 + 2 | 3 52 52 52 | Dolmadı Dolmadı 569.000 477.000 | Dolmadı Dolmadı 235,36566 230,27066 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | MANİSA | 60 + 2 50 + 2 40 + 1 30 + 1 | 8 52 41 31 | Dolmadı 480.110 482.000 396.000 | Dolmadı 231,58356 254,39096 247,10138 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | MARDİN | 30 + 1 30 + 1 0 + 0 0 + 0 | 19 21 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | MERSİN | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 29 62 62 62 | Dolmadı 482.531 503.000 412.000 | Dolmadı 231,02384 249,98387 243,91325 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | MUĞLA | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 50 + 2 | 22 62 52 52 | Dolmadı 453.596 456.000 387.000 | Dolmadı 237,57972 259,95351 249,18243 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | NEVŞEHİR | 60 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 | 8 52 52 52 | Dolmadı 521.042 549.000 458.000 | Dolmadı 219,10396 240,01755 234,41441 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | NEVŞEHİR | 40 + 1 50 + 2 50 + 2 50 + 2 | 2 18 52 52 | Dolmadı Dolmadı 588.000 484.000 | Dolmadı Dolmadı 230,58174 228,91999 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | SAMSUN | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 50 + 2 | 39 62 52 52 | Dolmadı 461.171 465.000 381.000 | Dolmadı 235,88175 258,13265 250,38507 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | OSMANİYE | 55 + 2 55 + 2 45 + 2 35 + 1 | 6 38 47 36 | Dolmadı Dolmadı 572.000 462.000 | Dolmadı Dolmadı 234,61933 233,67197 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | DENİZLİ | 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 17 72 72 72 | Dolmadı 489.003 482.000 411.000 | Dolmadı 229,49804 254,50953 244,11775 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | DENİZLİ | 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 14 72 72 72 | Dolmadı 519.650 547.000 450.000 | Dolmadı 219,87284 240,29771 236,20607 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | KONYA | 67 + 2 65 + 2 65 + 2 75 + 2 | 17 67 67 77 | Dolmadı 481.478 494.000 408.000 | Dolmadı 231,26700 251,83617 244,76050 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | KONYA | 67 + 2 65 + 2 65 + 2 75 + 2 | 3 67 67 77 | Dolmadı 522.558 554.000 463.000 | Dolmadı 218,06466 238,79734 233,45165 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | SİNOP | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 0 + 0 | 2 62 62 0 | Dolmadı 524.870 594.000 --- | Dolmadı 215,92135 228,85611 180,00000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ)(TM-3) | SİNOP | 40 + 1 60 + 2 60 + 2 0 + 0 | 1 26 62 0 | Dolmadı Dolmadı 628.000 --- | Dolmadı Dolmadı 207,97930 180,00000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ISPARTA | 80 + 2 50 + 2 40 + 1 40 + 1 | 11 52 41 41 | Dolmadı 492.107 512.000 417.000 | Dolmadı 228,75030 248,03526 242,91582 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz) | TEKİRDAĞ | 40 + 1 --- --- --- | 14 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | EDİRNE | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 22 62 62 62 | Dolmadı 501.593 522.000 442.000 | Dolmadı 226,29249 245,84690 237,85043 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | UŞAK | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 8 62 62 62 | Dolmadı 524.393 551.000 465.000 | Dolmadı 216,47190 239,55924 232,89268 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | VAN | 50 + 2 50 + 2 40 + 1 40 + 1 | 20 51 41 41 | Dolmadı Dolmadı 520.000 458.000 | Dolmadı Dolmadı 246,40892 234,45203 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | YOZGAT | 40 + 1 50 + 2 0 + 0 0 + 0 | 4 21 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (Ücretsiz)(TM-3) | ZONGULDAK | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 40 + 1 | 3 62 62 41 | Dolmadı 527.618 579.000 451.000 | Dolmadı 210,84078 233,00667 235,81130 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(TM-3) | MANİSA | 2 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 0 | --- 1 1 0 | --- 472.643 463.000 --- | --- 233,27029 258,40722 180,00000 |
Sitemizdeki Bölüm Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Bilgi: Ayrıca bu tablo ile Arkeoloji Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir sorusuna cevap bulabilirsiniz.
Benim Hedefim, üniversiteye hazırlanan adaylara yönelik bilgi ve destek veren, adayların hedeflerini doğru bulmasına ve hedeflerinin yönünde adaylara öncülük eden uzman eğitim sitesidir.
Hangi Bölüm Gelir? Hangi Üniversite Gelir? Kazanabilir Miyim? 290 puanım var 450 k dayım Paramedik gelir mi? Puanlar geçen seneyle ayni mı yoksa deği... Devamını Oku
Baraj Puanının Genişletilmesi; Baraj puanının genişletilmesinin bölümlere katkısı, baraj genişletilen bölümü ilgilendirmektedir. Bir bölümün baraj pu... Devamını Oku