Coğrafya Bölümü Taban Puanları 2020

Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. En güncel veriler için okumaya devam edin.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Coğrafya Bölümü Fakültesinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. Coğrafya Bölümü fakültesi sıralamalarını ve taban puanlarını devlet üniversiteleri veya vakıf üniversiteleri verileri olarak da bulabilirsiniz. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Coğrafya Bölümü Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
“Bul” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (4) | ANKARA | 50+2 | 52 | 51.156 | 366,09413 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 67.313 | 357,10095 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | İSTANBUL | 100+3 | 103 | 69.070 | 356,21988 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | İZMİR | 70+2 | 72 | 80.454 | 350,94698 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ANTALYA | 50+2 | 52 | 97.623 | 343,92471 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | BURSA | 70+2 | 72 | 104.154 | 341,41301 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 134.370 | 331,43405 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | SAKARYA | 60+2 | 62 | 152.201 | 326,25374 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya (4) | İZMİR | 50+2 | 52 | 152.465 | 326,18511 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ÇANAKKALE | 60+2 | 62 | 154.542 | 325,61684 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | DENİZLİ | 60+2 | 62 | 163.190 | 323,26918 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | ANTALYA | 50+2 | 52 | 165.990 | 322,52445 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | GAZİANTEP | 60+2 | 62 | 176.983 | 319,72417 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | BALIKESİR | 80+2 | 82 | 189.986 | 316,56637 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | İZMİR | 70+2 | 72 | 190.404 | 316,46363 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | NEVŞEHİR | 60+2 | 62 | 197.505 | 314,82665 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | VAN | 60+2 | 62 | 209.200 | 312,15392 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ISPARTA | 80+2 | 82 | 217.264 | 310,38919 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ŞANLIURFA | 60+2 | 62 | 225.258 | 308,69386 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | HATAY | 60+2 | 62 | 231.669 | 307,34463 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | KAHRAMANMARAŞ | 70+2 | 72 | 242.130 | 305,22563 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ERZURUM | 80+2 | 82 | 242.743 | 305,09876 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | AFYONKARAHİSAR | 60+2 | 62 | 252.273 | 303,20173 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 258.424 | 302,00676 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | TEKİRDAĞ | 60+2 | 62 | 261.532 | 301,39905 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (4) | ELAZIĞ | 70+2 | 72 | 268.477 | 300,04380 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | NİĞDE | 60+2 | 62 | 269.120 | 299,91704 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | UŞAK | 60+2 | 62 | 277.579 | 298,30913 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | GİRESUN | 60+2 | 62 | 277.681 | 298,28963 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | SAKARYA | 60+2 | 62 | 283.055 | 297,32578 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | KASTAMONU | 60+2 | 62 | 306.972 | 293,04953 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | BİLECİK | 60+2 | 62 | 309.509 | 292,59147 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | BALIKESİR | 70+2 | 72 | 312.410 | 292,09130 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | BURDUR | 70+2 | 72 | 317.532 | 291,21372 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | KIRŞEHİR | 60+2 | 62 | 317.692 | 291,18518 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | KARABÜK | 70+2 | 72 | 318.683 | 291,02857 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya (4) | OSMANİYE | 40+1 | 41 | 326.766 | 289,63441 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ERZİNCAN | 50+2 | 52 | 327.320 | 289,54483 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | TOKAT | 60+2 | 62 | 329.687 | 289,13736 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | ISPARTA | 70+2 | 72 | 334.093 | 288,38570 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | KAHRAMANMARAŞ | 50+2 | 52 | 347.347 | 286,21771 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | KİLİS | 50+2 | 52 | 350.694 | 285,68428 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ÇANKIRI | 60+2 | 62 | 351.886 | 285,48760 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | SİİRT | 60+2 | 62 | 356.047 | 284,81963 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | BİNGÖL | 50+2 | 52 | 365.477 | 283,29192 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | AFYONKARAHİSAR | 60+2 | 62 | 375.490 | 281,71607 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | ERZURUM | 60+2 | 62 | 375.714 | 281,67849 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | AĞRI | 50+2 | 52 | 376.600 | 281,54086 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | ELAZIĞ | 70+2 | 72 | 383.663 | 280,46126 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | TUNCELİ | 50+2 | 52 | 384.911 | 280,27398 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | BİLECİK | 50+2 | 52 | 385.270 | 280,22042 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | GİRESUN | 50+2 | 52 | 385.482 | 280,18923 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | UŞAK | 60+2 | 62 | 387.256 | 279,91794 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | ARDAHAN | 50+2 | 52 | 402.969 | 277,55392 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | KARABÜK | 60+2 | 62 | 403.364 | 277,48865 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) (4) | ÇANKIRI | 40+1 | 41 | 405.844 | 277,11769 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | IĞDIR | 40+1 | 41 | 413.162 | 276,00842 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | İSTANBUL | 1500+38 | 1538 | 818.647 | 224,05545 |
Sitemizdeki Bölüm Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Bilgi: Ayrıca bu tablo ile Coğrafya Bölümü Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir sorusuna cevap bulabilirsiniz.
Coğrafya Bölümü Netleri İçin Tıkla
Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, TYT ve Dil bölümlerinin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Puanları ve Sıralamaları – (Say, Söz, Ea, Dil, TYT)