Endüstri Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir?

Endüstri Mühendisliği için YKS de yani TYT – AYT testlerinde kaç net yapmanız gerektiğini bu makale ile öğrenebilirsiniz.
Not: Yayınlanan veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS verileridir. 2020 yılı güncel olup, güvenle dikkate alabilirsiniz.
Endüstri Mühendisliği Taban Puanları İçin Tıkla
Not: Bu veriler Endüstri Mühendisliği programına yerleşen son kişinin netleridir. Netler 2019 Yılı verilerine göre düzenlendiği için yaklaşık olarak düşünmenizi tavsiye ederiz.
Endüstri Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir (Tablo 2020)
Endüstri Mühendisliği Kazanmanız İçin Yapmanız Gereken Yaklaşık Netler Şöyle;
Üniversite | OBP | Yerl. | TYT Tür (40) | TYT Sos (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fiz (14) | AYT Kim (13) | AYT Biy (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 462,350 | 10 | 37,8 | 16,5 | 36,8 | 18,0 | 39,0 | 11,5 | 13,0 | 13,0 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 465,450 | 69 | 37,5 | 15,0 | 36,5 | 20,0 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 499,750 | 45 | 36,3 | 17,8 | 28,8 | 16,3 | 35,3 | 14,0 | 13,0 | 11,8 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 492,150 | 6 | 35,0 | 15,3 | 25,8 | 16,3 | 36,8 | 11,8 | 13,0 | 13,0 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 486,250 | 60 | 35,3 | 14,3 | 34,5 | 16,3 | 37,5 | 9,0 | 11,8 | 11,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 391,050 | 92 | 29,5 | 12,3 | 37,8 | 18,8 | 38,8 | 14,0 | 10,5 | 10,8 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 486,000 | 12 | 32,8 | 17,5 | 34,3 | 17,8 | 36,3 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 479,150 | 10 | 36,3 | 16,3 | 36,5 | 17,5 | 32,8 | 12,8 | 11,8 | 8,0 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 442,450 | 80 | 35,0 | 16,3 | 37,8 | 13,8 | 38,8 | 9,0 | 11,8 | 8,3 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) | 451,850 | 30 | 35,0 | 11,3 | 37,8 | 15,5 | 36,5 | 9,0 | 9,3 | 11,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 468,350 | 35 | 31,3 | 16,5 | 32,0 | 16,3 | 37,5 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | 491,450 | 14 | 30,0 | 11,8 | 33,8 | 16,3 | 35,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 488,350 | 10 | 36,3 | 11,5 | 25,5 | 18,8 | 34,8 | 8,0 | 10,5 | 10,8 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 452,400 | 50 | 28,8 | 15,0 | 29,5 | 15,3 | 35,3 | 10,3 | 10,8 | 8,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 448,800 | 10 | 28,0 | 13,0 | 31,0 | 12,5 | 38,8 | 11,5 | 10,5 | 5,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 480,750 | 6 | 21,5 | 7,8 | 26,0 | 17,8 | 36,5 | 7,3 | 9,5 | 10,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 420,150 | 80 | 25,0 | 13,0 | 30,3 | 9,3 | 32,3 | 12,8 | 11,0 | 10,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 456,650 | 5 | 32,5 | 15,3 | 22,5 | 15,0 | 33,5 | 7,8 | 10,5 | 9,3 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) | 430,650 | 45 | 35,0 | 15,0 | 25,8 | 15,0 | 29,0 | 9,3 | 10,8 | 9,5 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | 459,900 | 70 | 32,0 | 15,0 | 34,8 | 16,3 | 35,0 | 2,8 | 10,5 | 5,5 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | 439,000 | 60 | 32,5 | 15,3 | 31,0 | 12,8 | 26,0 | 11,5 | 7,0 | 11,8 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 450,850 | 7 | 30,0 | 15,5 | 24,3 | 11,5 | 33,3 | 7,0 | 10,5 | 9,3 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 467,400 | 6 | 35,3 | 11,8 | 16,8 | 16,5 | 28,5 | 9,8 | 11,0 | 8,5 |
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) | 440,450 | 40 | 33,8 | 16,3 | 25,0 | 17,5 | 25,3 | 11,5 | 9,5 | 6,8 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) | 456,200 | 6 | 31,5 | 9,8 | 23,5 | 14,3 | 29,8 | 10,0 | 9,8 | 8,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 457,250 | 25 | 25,3 | 18,8 | 23,8 | 13,8 | 27,3 | 10,5 | 8,0 | 10,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 395,800 | 9 | 32,5 | 12,8 | 32,8 | 16,3 | 30,3 | 10,3 | 9,3 | 3,0 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | 418,900 | 80 | 31,5 | 13,8 | 29,8 | 13,8 | 31,3 | 9,0 | 9,3 | 4,3 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 427,100 | 4 | 27,8 | 15,5 | 31,3 | 15,0 | 31,0 | 6,8 | 8,5 | 5,0 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 481,950 | 40 | 28,8 | 16,3 | 19,8 | 17,5 | 25,0 | 10,3 | 9,3 | 8,0 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 439,300 | 70 | 22,5 | 12,0 | 27,8 | 15,0 | 27,5 | 5,5 | 9,8 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 438,650 | 6 | 22,8 | 18,8 | 33,8 | 11,3 | 24,5 | 9,3 | 9,8 | 8,0 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 446,000 | 3 | 33,8 | 13,3 | 26,5 | 8,0 | 27,5 | 10,8 | 7,5 | 6,8 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 427,600 | 5 | 31,3 | 9,3 | 32,3 | 12,5 | 31,5 | 6,5 | 7,3 | 5,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 494,900 | 7 | 25,0 | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 24,3 | 12,0 | 9,3 | 10,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 472,800 | 8 | 34,3 | 6,3 | 23,3 | 11,8 | 30,3 | 7,8 | 7,5 | 5,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | 436,900 | 5 | 27,3 | 12,8 | 27,0 | 14,3 | 30,0 | 9,3 | 6,0 | 5,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 497,050 | 3 | 25,5 | 16,5 | 24,3 | 12,5 | 27,3 | 9,3 | 6,3 | 6,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 366,950 | 90 | 26,3 | 8,5 | 27,0 | 10,5 | 34,0 | 4,0 | 10,5 | 8,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 461,500 | 4 | 26,5 | 10,0 | 28,0 | 15,3 | 25,3 | 7,8 | 7,3 | 9,3 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 455,850 | 90 | 28,8 | 11,8 | 25,3 | 12,5 | 26,3 | 6,5 | 7,3 | 9,3 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 465,500 | 4 | 25,0 | 13,8 | 15,5 | 13,8 | 25,8 | 9,0 | 8,0 | 11,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 448,400 | 5 | 29,3 | 11,3 | 15,3 | 16,3 | 25,0 | 8,0 | 9,5 | 10,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 437,250 | 10 | 29,0 | 11,8 | 17,5 | 15,3 | 25,3 | 6,3 | 9,8 | 9,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 429,550 | 6 | 26,5 | 11,8 | 23,0 | 12,3 | 23,0 | 9,3 | 10,8 | 8,0 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,200 | 70 | 22,8 | 16,8 | 22,5 | 17,5 | 18,3 | 9,0 | 10,8 | 10,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 457,450 | 8 | 35,0 | 16,5 | 22,0 | 13,8 | 21,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 403,700 | 80 | 28,3 | 14,3 | 15,3 | 11,5 | 26,0 | 8,3 | 10,5 | 8,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 485,700 | 2 | 31,3 | 11,0 | 24,8 | 13,8 | 23,8 | 5,3 | 9,8 | 5,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | 409,300 | 60 | 29,0 | 7,8 | 25,3 | 12,3 | 31,5 | 5,0 | 5,3 | 7,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 463,750 | 19 | 26,8 | 10,0 | 23,3 | 15,8 | 26,8 | 4,3 | 6,5 | 8,3 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | 437,800 | 68 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 16,3 | 23,5 | 10,3 | 3,0 | 9,3 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 458,550 | 10 | 30,8 | 13,0 | 19,0 | 15,8 | 21,3 | 5,8 | 5,8 | 10,8 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 435,900 | 4 | 19,3 | 9,5 | 24,0 | 13,5 | 25,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 434,700 | 80 | 32,8 | 15,0 | 10,0 | 14,0 | 21,0 | 6,5 | 9,3 | 10,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 460,900 | 5 | 28,0 | 15,8 | 18,0 | 11,5 | 17,3 | 9,5 | 9,8 | 8,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 443,050 | 80 | 25,5 | 12,3 | 30,8 | 11,8 | 21,8 | 7,5 | 7,8 | 4,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 450,600 | 7 | 26,5 | 14,3 | 23,8 | 9,0 | 27,3 | 4,5 | 4,8 | 8,0 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 452,700 | 8 | 30,0 | 12,8 | 24,0 | 9,3 | 22,5 | 6,8 | 7,0 | 5,0 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | 453,100 | 7 | 33,3 | 16,3 | 27,0 | 15,0 | 17,3 | 3,8 | 8,8 | 5,8 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 403,450 | 4 | 28,5 | 7,8 | 24,8 | 11,5 | 32,5 | 3,8 | 7,0 | 2,3 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) | 440,950 | 61 | 29,8 | 8,5 | 15,8 | 14,5 | 21,3 | 10,8 | 7,5 | 6,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 423,150 | 7 | 24,3 | 9,8 | 22,0 | 14,3 | 17,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 443,150 | 40 | 24,0 | 10,8 | 16,0 | 12,5 | 26,0 | 8,0 | 7,3 | 5,8 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 469,950 | 89 | 28,8 | 16,8 | 19,8 | 7,8 | 18,5 | 6,8 | 7,5 | 8,0 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | 429,900 | 5 | 15,3 | 6,8 | 20,3 | 9,3 | 30,5 | 7,3 | 9,8 | 3,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | 433,500 | 1 | 32,8 | 10,5 | 11,5 | 12,0 | 24,0 | 6,3 | 7,8 | 6,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 429,500 | 21 | 29,3 | 12,0 | 18,0 | 9,3 | 20,3 | 6,5 | 11,0 | 4,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 397,400 | 5 | 30,0 | 11,0 | 14,5 | 11,3 | 17,5 | 5,5 | 12,0 | 9,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 448,050 | 5 | 30,3 | 9,8 | 25,3 | 11,8 | 17,0 | 5,3 | 6,3 | 8,0 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | 456,450 | 35 | 23,3 | 14,3 | 15,0 | 12,8 | 17,8 | 7,0 | 6,3 | 10,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 467,650 | 5 | 26,0 | 14,5 | 24,0 | 9,5 | 19,8 | 7,5 | 6,3 | 2,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 435,600 | 100 | 35,0 | 16,5 | 12,8 | 13,3 | 12,5 | 5,8 | 8,5 | 9,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | 344,300 | 80 | 21,3 | 11,8 | 15,0 | 7,0 | 25,5 | 4,0 | 8,8 | 10,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | 456,500 | 20 | 20,5 | 9,5 | 20,5 | 10,0 | 18,8 | 9,3 | 5,8 | 6,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) | 442,250 | 80 | 19,3 | 13,0 | 19,5 | 12,8 | 21,3 | 5,5 | 4,0 | 7,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 428,800 | 35 | 24,5 | 13,3 | 9,3 | 14,3 | 20,5 | 6,5 | 7,5 | 6,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | 418,700 | 3 | 32,5 | 12,0 | 17,3 | 12,5 | 17,8 | 6,0 | 7,3 | 4,0 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,450 | 50 | 30,5 | 4,8 | 25,0 | 8,0 | 30,0 | -0,3 | 4,0 | 3,8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | 433,850 | 5 | 27,5 | 9,3 | 21,0 | 11,3 | 17,8 | 2,8 | 8,0 | 6,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 417,550 | 3 | 28,8 | 17,5 | 16,3 | 15,0 | 12,5 | 7,8 | 4,3 | 8,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 457,900 | 18 | 27,5 | 15,5 | 16,0 | 15,3 | 16,8 | 4,5 | 2,3 | 7,3 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) | 382,600 | 40 | 29,0 | 11,0 | 20,3 | 10,8 | 18,8 | 2,8 | 6,0 | 5,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 430,300 | 20 | 20,0 | 3,8 | 23,8 | 11,5 | 19,8 | 6,0 | 4,0 | 5,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 415,900 | 4 | 23,5 | 9,3 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 1,8 | 5,3 | 5,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | 339,950 | 93 | 22,0 | 7,0 | 29,8 | 12,3 | 24,0 | 4,3 | 3,3 | 2,0 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 423,850 | 60 | 31,5 | 13,0 | 14,0 | 9,8 | 13,8 | 4,0 | 6,8 | 7,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 409,750 | 65 | 30,3 | 11,8 | 12,3 | 11,3 | 18,3 | 3,5 | 5,8 | 6,3 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 427,700 | 62 | 25,3 | 5,5 | 17,8 | 9,3 | 23,3 | 3,8 | 2,3 | 5,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 408,150 | 15 | 23,0 | 9,0 | 17,5 | 11,5 | 17,3 | 5,5 | 3,5 | 6,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | 416,700 | 14 | 17,5 | 7,3 | 21,5 | 10,3 | 17,8 | 4,8 | 6,3 | 4,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 456,100 | 22 | 25,5 | 14,0 | 15,8 | 14,0 | 13,0 | 1,8 | 6,5 | 5,0 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 364,900 | 33 | 22,0 | 0,0 | 16,0 | 13,3 | 21,3 | 6,5 | 4,5 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 401,700 | 60 | 21,3 | 2,0 | 14,0 | 12,3 | 23,0 | 2,8 | 4,5 | 6,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | 398,900 | 18 | 27,5 | 11,3 | 9,8 | 13,8 | 13,8 | 5,3 | 6,8 | 5,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 357,950 | 72 | 25,0 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | 21,5 | 6,3 | 3,0 | 3,0 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 387,150 | 60 | 20,5 | 8,8 | 20,3 | 4,5 | 20,3 | 3,3 | 5,3 | 5,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 427,700 | 32 | 30,5 | 12,5 | 18,0 | 9,3 | 16,3 | 1,5 | 3,5 | 4,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 376,950 | 61 | 26,0 | 8,5 | 26,8 | 3,3 | 20,0 | 1,3 | 3,3 | 5,0 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 354,550 | 71 | 26,8 | 10,3 | 25,0 | 8,3 | 18,3 | 1,5 | 3,5 | 4,0 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 411,400 | 30 | 24,0 | 8,0 | 16,0 | 9,3 | 16,0 | 4,8 | 4,3 | 4,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 416,300 | 20 | 28,0 | 10,3 | 11,3 | 8,3 | 13,8 | 2,8 | 3,5 | 8,5 |
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 445,050 | 62 | 20,5 | 10,3 | 8,8 | 13,5 | 11,5 | 6,8 | 5,3 | 4,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) | 430,750 | 67 | 31,3 | 12,0 | 7,8 | 12,8 | 8,5 | 8,3 | 3,5 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) | 422,900 | 61 | 16,5 | 9,0 | 19,8 | 10,8 | 17,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 438,800 | 1 | 19,0 | 8,5 | 17,5 | 7,0 | 15,8 | 4,5 | 5,5 | 1,5 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 428,850 | 82 | 31,3 | 10,3 | 0,8 | 9,0 | 11,8 | 0,0 | 5,0 | 9,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 394,800 | 62 | 28,0 | 6,8 | 14,5 | 5,5 | 17,5 | 4,5 | 2,0 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 403,000 | 54 | 23,8 | 9,0 | 11,5 | 6,8 | 11,8 | 5,0 | 4,8 | 7,3 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 390,200 | 10 | 25,5 | 7,5 | 16,0 | 4,3 | 16,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 440,350 | 17 | 30,3 | 14,3 | 4,0 | 8,3 | 13,5 | 2,5 | 2,5 | 5,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | 424,500 | 11 | 24,3 | 10,5 | 9,5 | 7,0 | 12,3 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 342,400 | 3 | 24,5 | 7,0 | 11,8 | 7,8 | 17,3 | 5,5 | 4,3 | 1,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İngilizce) | 393,600 | 62 | 28,3 | 6,8 | 16,8 | 9,0 | 12,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 441,900 | 87 | 22,3 | 2,8 | 18,5 | 9,8 | 9,0 | 0,8 | 5,8 | 7,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | 388,650 | 70 | 23,8 | -0,5 | 11,0 | 6,0 | 14,0 | 4,3 | 5,5 | 7,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 397,600 | 62 | 31,3 | 13,3 | 10,0 | 8,5 | 12,8 | 1,5 | 2,3 | 4,8 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 406,550 | 59 | 21,8 | 12,8 | 10,5 | 8,0 | 16,3 | 5,8 | 0,8 | 1,5 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 405,750 | 24 | 26,3 | 11,5 | 13,0 | 5,8 | 11,8 | 3,8 | 2,8 | 4,3 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 460,400 | 10 | 29,3 | 6,0 | 7,3 | 5,8 | 15,3 | 1,5 | 4,5 | 2,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | 393,650 | 62 | 17,3 | 10,5 | 15,3 | 7,8 | 16,3 | 0,0 | 6,5 | 2,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 421,900 | 52 | 15,8 | 5,3 | 16,0 | 7,3 | 20,3 | 0,0 | 3,8 | 2,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 383,550 | 59 | 18,5 | 10,3 | 12,3 | 8,5 | 16,0 | 1,8 | 0,3 | 7,0 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,750 | 62 | 20,3 | 5,8 | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 2,8 | 6,5 | 3,3 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) | 342,000 | 52 | 19,3 | 5,5 | 18,0 | 8,3 | 15,5 | 3,3 | 4,0 | 2,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 424,950 | 82 | 27,0 | 4,5 | 15,8 | 7,8 | 10,3 | 2,0 | 2,5 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | 388,350 | 36 | 19,3 | 10,8 | 18,0 | 5,5 | 10,8 | 0,3 | 5,5 | 4,3 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 409,000 | 57 | 19,3 | 10,8 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 401,300 | 45 | 22,8 | 10,0 | 18,5 | 5,0 | 10,3 | 4,3 | 2,0 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | 426,250 | 62 | 24,5 | 9,3 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 3,3 | -1,0 | 4,8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce)(İÖ) | 401,950 | 62 | 23,5 | 8,5 | 10,3 | 6,3 | 14,8 | 4,5 | 0,5 | 2,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 355,200 | 62 | 25,0 | 8,8 | 17,0 | 4,3 | 15,0 | 1,8 | 1,3 | 3,0 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 348,900 | 62 | 20,0 | 12,3 | 18,8 | 5,0 | 10,5 | 3,0 | 3,8 | 3,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 385,400 | 5 | 26,3 | 12,3 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 1,3 | 3,0 | 4,8 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 422,550 | 5 | 20,3 | 10,0 | 9,3 | 7,0 | 14,8 | 3,0 | 3,5 | 0,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 360,550 | 10 | 20,5 | 4,0 | 12,5 | 8,0 | 11,8 | 0,8 | 5,0 | 6,8 |
HALİÇ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 375,650 | 35 | 30,3 | 10,3 | 13,3 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 410,450 | 28 | 18,8 | 7,5 | 13,5 | 6,8 | 12,0 | 0,3 | 3,3 | 5,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 474,650 | 54 | 27,0 | 8,5 | 10,8 | 9,8 | 5,8 | 1,5 | 2,8 | 4,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 333,500 | 13 | 21,3 | 6,3 | 9,8 | 12,0 | 9,3 | 2,8 | 5,8 | 4,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 386,600 | 53 | 28,8 | 9,5 | 11,0 | 8,0 | 9,3 | 5,5 | -1,5 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 434,500 | 9 | 24,3 | 7,3 | 5,8 | 10,5 | 6,0 | 1,3 | 6,0 | 5,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 390,650 | 88 | 25,0 | 5,8 | 11,8 | 3,3 | 15,5 | 3,0 | 0,0 | 1,0 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 386,800 | 15 | 21,5 | 5,5 | 12,3 | 3,5 | 18,0 | 0,8 | 2,3 | 1,5 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 456,350 | 68 | 25,0 | 9,5 | 11,0 | 1,3 | 13,8 | 3,3 | 0,5 | 0,8 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,850 | 1 | 18,3 | 11,3 | 5,8 | 4,8 | 14,5 | 0,5 | 6,0 | 2,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | 399,750 | 72 | 26,5 | 8,0 | 9,8 | 8,8 | 9,8 | 1,0 | 1,3 | 3,5 |
TOROS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 395,250 | 15 | 16,8 | 5,3 | 16,0 | 7,8 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 402,300 | 4 | 17,0 | 4,3 | 18,0 | 3,8 | 17,0 | 4,8 | 0,8 | -1,8 |
