Hakkari Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2019 2018
Hakkari Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 güncel sıralama taban puan olarak bu makalede bulabilirsiniz. ÖSYM 2019 YKS(TYT-AYT) sınavlarına dair, yerleştirme bilgileri açıklanan Hakkari Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler.
İlginizi Çekebilir?
Diğer Üniversitelerin Taban Puan ve Sıralamaları İçin Tıklayınız
Bölüm Taban Puanları Sıralamaları İçin Tıklayınız
Güncel YKS(TYT-AYT) Konuları
YKS(TYT-AYT) Puanınızı Hesaplayın
Not: 4 Yıllık Bölümler ve 2 Yıllık Bölümler ayrı olarak listelenmiştir.
“Bul” butonu ile istemiş olduğunuz bölümü veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Hakkari Üniversitesi Taban Puan-Sıralamaları(4 Yıllık-Lisans)
Üni/Fakülte Adı | Bölüm | Şehir | Kont. 2018 2017 2016 2015 | Yer. 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puan 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretsiz) | HAKKARİ | 40 + 1 --- --- --- | 41 --- --- --- | 206.012 --- --- --- | 276,94477 --- --- --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretsiz)(MF-4) | HAKKARİ | 30 + 1 30 + 1 0 + 0 0 + 0 | 3 3 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretsiz) | HAKKARİ | 30 + 1 --- --- --- | 9 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretsiz) | HAKKARİ | 30 + 1 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretsiz) | HAKKARİ | 40 + 1 --- --- --- | 41 --- --- --- | 67.149 --- --- --- | 345,58457 --- --- --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Ücretsiz)(TS-1) | HAKKARİ | 100 + 3 100 + 3 60 + 2 0 + 0 | 103 103 62 0 | 209.337 129.368 326.138 --- | 302,14747 330,02102 337,52998 180,00000 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz)(TM-2) | HAKKARİ | 20 + 1 20 + 1 0 + 0 0 + 0 | 21 21 0 0 | 176.178 123.659 --- --- | 303,52370 330,78210 180,00000 --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretsiz)(TM-3) | HAKKARİ | 40 + 1 40 + 1 0 + 0 0 + 0 | 5 21 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretsiz)(TM-1) | HAKKARİ | 40 + 1 40 + 1 0 + 0 0 + 0 | 1 0 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretsiz) | HAKKARİ | 40 + 1 --- --- --- | 4 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Ücretsiz) | HAKKARİ | 40 + 1 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Ücretsiz)(DİL-1) | HAKKARİ | 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 | 21 21 21 21 | 59.270 55.018 53.900 48.500 | 237,09185 236,74608 227,43945 227,88434 |
Hakkari Üniversitesi Taban Puan-Sıralamaları(2 Yıllık-Önlisans)
Üni/MYO Adı | Bölüm | Şehir | Kont. 2018 2017 | Yer. 2018 2017 | Taban Puanı 2018 2017 | Başarı Sırası 2018 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretsiz)(YGS-2) | HAKKARİ | 45 + 2 40 + 1 | Doldu - 47 Doldu - 41 | 308,81502 273,47302 | 348.679 336.667 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretsiz)(YGS-2) | HAKKARİ | 45 + 2 40 + 1 | Doldu - 47 Doldu - 41 | 249,06540 200,12609 | 871.694 1.083.115 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Çevre Sağlığı (Ücretsiz)(YGS-2) | HAKKARİ | 25 + 1 40 + 1 | Doldu - 26 Dolmadı - 13 | 235,06361 Dolmadı | 1.055.809 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (Ücretsiz)(YGS-4) | HAKKARİ | 45 + 2 40 + 1 | Doldu - 47 Doldu - 41 | 228,91937 257,76732 | 1.142.707 926.927 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretsiz)(YGS-3) | HAKKARİ | 45 + 2 40 + 1 | Doldu - 47 Doldu - 41 | 227,73458 231,39470 | 1.159.601 1.314.274 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (Ücretsiz)(YGS-2) | HAKKARİ | 25 + 1 40 + 1 | Doldu - 26 Dolmadı - 20 | 216,80975 Dolmadı | 1.321.245 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Yüksekova MYO | Posta Hizmetleri (Ücretsiz)(YGS-5) | HAKKARİ | 40 + 1 30 + 1 | Doldu - 41 Doldu - 31 | 208,44990 223,30204 | 1.447.119 1.249.516 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik MYO | Elektrik (Ücretsiz)(YGS-1) | HAKKARİ | 15 + 1 25 + 1 | Doldu - 16 Dolmadı - 3 | 201,24835 Dolmadı | 1.555.358 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretsiz)(YGS-6) | HAKKARİ | 30 + 1 40 + 1 | Doldu - 31 Dolmadı - 28 | 200,63307 Dolmadı | 1.564.483 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik MYO | İnşaat Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-1) | HAKKARİ | 25 + 1 30 + 1 | Doldu - 26 Dolmadı - 14 | 197,45345 Dolmadı | 1.610.247 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Yüksekova MYO | Lojistik (Ücretsiz)(YGS-6) | HAKKARİ | 30 + 1 30 + 1 | Doldu - 31 Dolmadı - 17 | 190,00226 Dolmadı | 1.699.144 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretsiz)(YGS-6) | HAKKARİ | 20 + 1 35 + 1 | Doldu - 21 Dolmadı - 10 | 184,41105 Dolmadı | 1.731.657 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik MYO | Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz)(YGS-1) | HAKKARİ | 20 + 1 25 + 1 | Dolmadı - 19 Dolmadı - 10 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik MYO | Geleneksel El Sanatları (Ücretsiz)(YGS-4) | HAKKARİ | 25 + 1 20 + 1 | Dolmadı - 6 Dolmadı - 13 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Yüksekova MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretsiz)(YGS-4) | HAKKARİ | 40 + 1 30 + 1 | Dolmadı - 14 Doldu - 31 | Dolmadı 191,05688 | Dolmadı 1.757.730 |
- YÖK kurumu tarafından yayınlanmış olan bu tablo, TYT – AYT testlerine girip bölüm tercihi yapacak adaylar için hazırlanmıştır. Hakkari Üniversitesi bölümlerin güncel puan ve sıralaması yukarıda listelenmiştir.
Bilgi: Ayrıca bu tablo ile Hakkari Üniversitesinin bölümlerine de ulaşmış oldunuz. Hakkari Üniversitesi Tavan ve Taban Puanları 4 ve 2 Yıllık bölümler olmak üzere bu şekildedir.