2020-2021 Hemşirelik Başarı Sıralaması Taban Puanları

Hemşirelik Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2021 2020 yılları güncel olarak yayınlanmıştır. En son güncel Hemşirelik sıralama ve puanları için okumaya devam edin.
Tablodaki puanlar 2017-2018-2019-2020 yılları yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş verilerdir. Ve 2021 YKS(TYT-AYT) sınavına giren üniversite adayları, bu başarı sıralaması ve taban puanlarına göre tercih yapacaklardır.
“Ara” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz. Ardından üniversite adı, bölüm adı, şehir, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, başarı sırası ve taban puanı sütunlarından Hemşirelik bölümü verilerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
Hemşirelik bölümü 2017-2018-2019-2020 yılları başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki şekildedir; 2017-2017-2018-2019-2020 Hemşirelik sıralama ve puan bilgilerini dikkate alarak 2021 Hemşirelik Başarı Sıralaması ve Taban Puanları hakkında bir çıkarımda bulunabilirsiniz. 2021 yılı tercih sürecinde kullanacağınız son 4 yıllık Hemşirelik sıralama ve taban puan verileri aşağıdaki gibidir:
2021 Hemşirelik Sıralamaları – Hemşirelik Puanları
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 60.807 | 405,05721 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 30+0 | 30 | 69.925 | 393,45484 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANKARA | 200+5 | 205 | 79.598 | 381,95272 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 87.222 | 373,36272 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 12+0 | 12 | 88.454 | 372,16163 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANKARA | 180+5 | 185 | 92.436 | 367,93405 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 92.931 | 367,41298 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 97.704 | 362,73670 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İSTANBUL | 220+6 | 226 | 98.830 | 361,63192 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | DİYARBAKIR | 100+3 | 103 | 103.621 | 357,02676 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANKARA | 220+6 | 226 | 106.052 | 354,85085 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 109.103 | 352,05077 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 109.639 | 351,59461 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İZMİR | 280+7 | 287 | 112.758 | 348,84837 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İZMİR | 3+0 | 3 | 114.764 | 347,08869 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 115.403 | 346,53681 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İSTANBUL | 220+6 | 226 | 116.950 | 345,19617 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANKARA | 140+4 | 144 | 120.408 | 342,37554 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İZMİR | 220+6 | 226 | 121.113 | 341,80790 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | GAZİANTEP | 5+0 | 5 | 121.789 | 341,28612 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ESKİŞEHİR | 120+3 | 123 | 122.854 | 340,43910 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İSTANBUL | 80+2 | 82 | 123.019 | 340,32993 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 123.728 | 339,79253 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 124.849 | 338,91466 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAMSUN | 100+3 | 103 | 126.377 | 337,76343 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANTALYA | 200+5 | 205 | 126.797 | 337,46179 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 127.437 | 336,96740 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 128.203 | 336,38012 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 128.252 | 336,34012 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BURSA | 125+4 | 129 | 128.255 | 336,33867 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | KONYA | 7+0 | 7 | 130.066 | 334,94010 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 131.419 | 333,91632 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İSTANBUL | 80+2 | 82 | 132.325 | 333,27916 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ADANA | 170+5 | 175 | 132.472 | 333,17397 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 134.686 | 331,57429 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 135.159 | 331,24358 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KONYA | 160+4 | 164 | 136.760 | 330,09475 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 138.074 | 329,15656 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 138.246 | 329,02954 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İZMİR | 160+4 | 164 | 138.896 | 328,56691 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KOCAELİ | 90+3 | 93 | 138.969 | 328,52091 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 139.430 | 328,22323 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 142.151 | 326,44771 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | MALATYA | 160+4 | 164 | 143.096 | 325,81582 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 3+0 | 3 | 144.035 | 325,17852 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 145.713 | 324,11181 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | MERSİN | 180+5 | 185 | 146.337 | 323,68759 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) (4) | İSTANBUL | 150+4 | 154 | 146.819 | 323,39450 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | VAN | 90+3 | 93 | 147.665 | 322,80933 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 148.783 | 322,08693 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 149.202 | 321,82422 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 150.048 | 321,27975 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KONYA | 120+3 | 123 | 151.491 | 320,39295 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 151.644 | 320,29494 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | GAZİANTEP | 190+5 | 195 | 151.821 | 320,19161 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 151.834 | 320,18391 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAKARYA | 150+4 | 154 | 152.983 | 319,49259 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 4+0 | 4 | 153.032 | 319,45696 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | ANKARA | 6+0 | 6 | 153.403 | 319,23632 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KAYSERİ | 200+5 | 205 | 153.429 | 319,21979 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İZMİR | 70+2 | 72 | 153.845 | 318,97000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | MARDİN | 60+2 | 62 | 155.303 | 318,03965 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | ANKARA | 4+0 | 4 | 155.633 | 317,84627 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | MUĞLA | 180+5 | 185 | 156.539 | 317,27369 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 156.571 | 317,25860 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | TRABZON | 160+4 | 164 | 159.118 | 315,75887 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 159.268 | 315,68315 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | DENİZLİ | 170+5 | 175 | 159.388 | 315,61602 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | İZMİR | 80+2 | 82 | 160.673 | 314,86796 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANTALYA | 70+2 | 72 | 162.069 | 314,07595 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KAHRAMANMARAŞ | 80+2 | 82 | 162.778 | 313,67877 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ISPARTA | 160+4 | 164 | 163.818 | 313,06934 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | BATMAN | 60+2 | 62 | 164.149 | 312,88183 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | GAZİANTEP | 8+0 | 8 | 164.671 | 312,57902 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ÇANAKKALE | 130+4 | 134 | 164.919 | 312,42963 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ŞANLIURFA | 120+3 | 123 | 165.714 | 311,97350 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ANTALYA | 80+2 | 82 | 166.203 | 311,70948 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ELAZIĞ | 130+4 | 134 | 167.311 | 311,09412 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BALIKESİR | 80+2 | 82 | 167.453 | 311,01907 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KIRIKKALE | 90+3 | 93 | 167.696 | 310,88742 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | ADIYAMAN | 90+3 | 93 | 167.809 | 310,82508 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | KAYSERİ | 5+0 | 5 | 168.168 | 310,62782 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | AYDIN | 240+6 | 246 | 168.373 | 310,51880 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 168.726 | 310,33876 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | HATAY | 90+3 | 93 | 169.923 | 309,66909 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) (4) | KONYA | 7+0 | 7 | 170.077 | 309,58238 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | MANİSA | 180+5 | 185 | 172.931 | 308,09633 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ORDU | 100+3 | 103 | 173.930 | 307,56830 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BALIKESİR | 120+3 | 123 | 175.070 | 306,96289 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 175.125 | 306,93455 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | MUĞLA | 140+4 | 144 | 175.641 | 306,65107 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 176.338 | 306,26161 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | EDİRNE | 120+3 | 123 | 176.571 | 306,13683 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 177.187 | 305,83029 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KONYA | 40+1 | 41 | 179.827 | 304,45005 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | SİİRT | 90+3 | 93 | 180.432 | 304,14486 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BOLU | 150+4 | 154 | 183.324 | 302,74157 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SİVAS | 170+5 | 175 | 183.799 | 302,50475 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | OSMANİYE | 80+2 | 82 | 184.338 | 302,26497 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | AFYONKARAHİSAR | 110+3 | 113 | 184.811 | 302,01796 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | AKSARAY | 100+3 | 103 | 184.930 | 301,96738 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BURDUR | 120+3 | 123 | 185.844 | 301,54621 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | KONYA | 80+2 | 82 | 186.936 | 301,01744 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | AMASYA | 90+3 | 93 | 186.975 | 301,00460 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KÜTAHYA | 120+3 | 123 | 187.914 | 300,56700 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4) | MALATYA | 100+3 | 103 | 188.666 | 300,19498 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BİNGÖL | 80+2 | 82 | 188.959 | 300,04410 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KARABÜK | 90+3 | 93 | 188.983 | 300,03131 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | TEKİRDAĞ | 100+3 | 103 | 189.685 | 299,70028 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | NEVŞEHİR | 100+3 | 103 | 191.556 | 298,84740 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 192.648 | 298,31769 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | TOKAT | 100+3 | 103 | 192.670 | 298,31044 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 24+0 | 24 | 193.423 | 297,95233 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | UŞAK | 90+3 | 93 | 193.513 | 297,90876 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | ŞANLIURFA | 60+2 | 62 | 194.070 | 297,63047 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | DÜZCE | 170+5 | 175 | 194.198 | 297,57337 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ERZURUM | 250+7 | 257 | 194.622 | 297,38588 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | TRABZON | 7+0 | 7 | 195.108 | 297,17988 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 20+0 | 20 | 195.956 | 296,77060 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KARAMAN | 90+3 | 93 | 196.075 | 296,71840 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | TUNCELİ | 60+2 | 62 | 196.620 | 296,46830 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | NİĞDE | 90+3 | 93 | 196.817 | 296,38147 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | GİRESUN | 110+3 | 113 | 198.534 | 295,63328 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | BİTLİS | 70+2 | 72 | 198.553 | 295,62339 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | KAHRAMANMARAŞ | 60+2 | 62 | 200.073 | 294,91930 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KASTAMONU | 90+3 | 93 | 200.380 | 294,76892 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ZONGULDAK | 160+4 | 164 | 200.507 | 294,70876 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | RİZE | 80+2 | 82 | 200.718 | 294,60878 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KIRŞEHİR | 100+3 | 103 | 201.191 | 294,41102 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | BİLECİK | 90+3 | 93 | 201.553 | 294,25892 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | BURDUR | 80+2 | 82 | 201.938 | 294,08510 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4) | SİNOP | 90+3 | 93 | 204.066 | 293,16401 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 24+0 | 24 | 204.373 | 293,01729 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4) | ERZURUM | 40+1 | 41 | 204.493 | 292,96850 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ÇANKIRI | 100+3 | 103 | 204.722 | 292,87839 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ERZİNCAN | 100+3 | 103 | 204.852 | 292,81747 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | ÇORUM | 90+3 | 93 | 205.077 | 292,72298 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | KİLİS | 70+2 | 72 | 206.091 | 292,29903 |
