Konya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2021

Konya lise taban puanları 2021 yılı güncel olarak, yine Konya lise yüzdelik dilimleri 2021 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. 2020 yılı yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiş bu veriler içinde aynı zamanda Konya liselerinin kontenjan bilgileri de bulunmaktadır.
Not: Yayınladığımız puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 lise 1. yerleştirme sonuçlarından elde edilmiştir. 2021 LGS sınavına giren lise adayları, bu taban puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihi yapacaktır. Bu veriler MEB tarafından yayınlanan en güncel puanlar ve yüzdelik dilimlerdir. 2021 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Konya Liseleri Taban Puanları – Konya Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS (MEB-Güncel)
OKUL ADI | OKUL TÜRÜ | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | Y.DİL | KONT. | TABAN PUAN | EN DÜŞÜK YÜZDELİK | EN YÜKSEK YÜZDELİK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,9867 | 0,56 | 0,01 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 457,463 | 1,23 | 0,47 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 446,8863 | 1,99 | 0,31 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 442,1432 | 2,39 | 0,1 |
KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 438,3394 | 2,74 | 0,45 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 427,9943 | 3,82 | 1,79 |
KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 422,2791 | 4,5 | 1,27 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 421,251 | 4,64 | 0,6 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 419,7894 | 4,83 | 0,14 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 418,92 | 4,94 | 0,07 |
KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 417,2025 | 5,18 | 2,94 |
KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 411,8862 | 5,93 | 3,57 |
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 410,7216 | 6,11 | 0,01 |
KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 102 | 405,8067 | 6,88 | 4,91 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 405,7913 | 6,89 | 1 |
KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 398,7009 | 8,09 | 0,24 |
KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340 | 397,9782 | 8,22 | 4,57 |
KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 394,9955 | 8,76 | 4,68 |
KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 391,6521 | 9,4 | 5,05 |
KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 384,3846 | 10,9 | 5,15 |
KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 376,2636 | 12,72 | 5,83 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 374,13 | 13,23 | 4,85 |
KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 371,7555 | 13,8 | 6,25 |
KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 120 | 371,5377 | 13,85 | 2,57 |
KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 370,1053 | 14,2 | 4,4 |
KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 369,9233 | 14,25 | 5,32 |
KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 365,8374 | 15,3 | 8,08 |
KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 359,5342 | 16,95 | 0,2 |
KONYA / MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 359,2925 | 17,01 | 9,29 |
KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 358,5236 | 17,23 | 5,98 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 350,5262 | 19,48 | 13,48 |
KONYA / KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 343,8117 | 21,48 | 3,7 |
KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 340,7759 | 22,41 | 5,82 |
KONYA / ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 340,7156 | 22,43 | 4,46 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,9641 | 23,95 | 16,81 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 335,8771 | 23,97 | 10,13 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 335,382 | 24,12 | 8,08 |
KONYA / BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 331,8014 | 25,3 | 8,79 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 331,4729 | 25,41 | 9,24 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 329,0611 | 26,22 | 12,9 |
KONYA / EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 328,0424 | 26,56 | 5,68 |
KONYA / KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 328,0119 | 26,57 | 11,67 |
KONYA / CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 324,5191 | 27,77 | 2,61 |
KONYA / KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 322,6774 | 28,42 | 16,18 |
KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 319,4383 | 29,59 | 13,6 |
KONYA / BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 313,8502 | 31,67 | 7,6 |
KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 312,7545 | 32,09 | 14,84 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 309,9625 | 33,16 | 18,54 |
KONYA / EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 309,3125 | 33,42 | 5,6 |
KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 307,6221 | 34,07 | 12,99 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 306,9496 | 34,33 | 9,3 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 306,9155 | 34,35 | 10,4 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 305,1889 | 35,03 | 11,64 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 302,7553 | 36,02 | 15,31 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 299,1022 | 37,55 | 8,14 |
KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 293,3612 | 40,05 | 17,56 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 290,3022 | 41,42 | 24,7 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 287,4358 | 42,75 | 21,33 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 277,1413 | 47,78 | 16,79 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,3898 | 48,17 | 14,87 |
KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 273,395 | 49,74 | 20,7 |
KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 273,3753 | 49,76 | 19,89 |
KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 270,3312 | 51,37 | 18,92 |
KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 261,3787 | 56,37 | 31,29 |
KONYA / BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 254,0335 | 60,73 | 18,4 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 252,6536 | 61,56 | 18,11 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 239,3031 | 70,08 | 29,59 |
KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 215,6075 | 85,5 | 14,65 |
Sitemizdeki lise puanları ve yüzdelik dilimleri uzman eğitimciler tarafından, MEB kurumuna uygun olarak yayınlanmaktadır.
Konya Lise Taban Puanları 2021 LGS
Konya ilinde bulunan liselerin taban puanları 2021 yılında yapılması planlanan LGS sınavının ardından yapılacak olan tercihler için MEB Tarafından güncel olarak yayınlanmıştır. Bu sayfadan güncel olarak verilere ulaşabilirsiniz. Konya liseleri LGS taban puanları incelendiğinde, en küçük taban puan ve en büyük puan tabloda verilmiştir.
İlginizi Çekebilir?
Konya Lise Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS
Konya liselerinin yüzdelik dilimlerine baktığımızda ise, en küçük yüzdelik dilim ve en büyük yüzdelik dilimini yine tabloda net bir şekilde görmekteyiz.