KTO Karatay Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2019 2018
KTO Karatay Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 güncel sıralama taban puan olarak bu makalede bulabilirsiniz. ÖSYM 2019 YKS(TYT-AYT) sınavlarına dair, yerleştirme bilgileri açıklanan KTO Karatay Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler.
İlginizi Çekebilir?
Diğer Üniversitelerin Taban Puan ve Sıralamaları İçin Tıklayınız
Bölüm Taban Puanları Sıralamaları İçin Tıklayınız
Güncel YKS(TYT-AYT) Konuları
YKS(TYT-AYT) Puanınızı Hesaplayın
Not: 4 Yıllık Bölümler ve 2 Yıllık Bölümler ayrı olarak listelenmiştir.
“Bul” butonu ile istemiş olduğunuz bölümü veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
KTO Karatay Üniversitesi Taban Puan-Sıralamaları(4 Yıllık-Lisans)
Üni/Fakülte Adı | Bölüm | Şehir | Kont. 2018 2017 2016 2015 | Yer. 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puan 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)(MF-3) | KONYA | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 6 6 6 6 | 8.128 6.410 2.880 4.950 | 491,54623 483,92663 506,16875 477,41895 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%75 İndirimli)(MF-3) | KONYA | 3 + 0 3 + 0 6 + 0 9 + 0 | 3 3 6 9 | 12.665 12.276 11.600 14.000 | 477,77700 465,79772 472,71003 445,16664 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)(MF-3) | KONYA | 3 + 0 3 + 0 6 + 0 9 + 0 | 3 3 6 9 | 17.702 15.792 14.100 15.700 | 464,80091 457,07397 466,08124 440,51257 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(MF-3) | KONYA | 48 + 0 48 + 0 42 + 0 36 + 0 | 48 48 42 36 | 30.714 24.409 23.600 21.800 | 437,04592 439,49046 444,99204 426,08979 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu)(MF-4) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 5 5 5 5 | 49.368 40.651 40.900 34.100 | 404,37150 407,44539 413,47355 395,37793 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 10 5 5 5 | 63.689 59.660 54.100 59.600 | 383,38802 379,90309 392,04665 355,19003 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 5 5 5 5 | 71.392 54.242 49.400 42.700 | 373,37768 387,32021 399,39499 380,53426 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-2) | KONYA | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 0 + 0 | 6 6 6 0 | 78.055 60.783 41.200 --- | 365,27731 404,16809 456,11076 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 15 + 0 15 + 0 | 10 10 15 15 | 80.831 64.790 69.500 48.100 | 362,07966 373,36136 370,64820 371,88130 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | KONYA | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 6 6 6 6 | 83.858 69.358 64.700 67.900 | 358,66433 367,54202 377,00518 344,20139 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 87.401 58.580 22.400 30.500 | 354,80646 406,46924 479,57040 432,88204 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-2) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 6 + 0 0 + 0 | 5 5 6 0 | 88.854 60.886 39.400 --- | 353,25234 404,05822 458,12887 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 10 5 5 5 | 90.458 73.520 67.300 72.100 | 351,53668 362,52425 373,49051 339,06908 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 5 5 5 5 | 95.888 89.630 88.500 87.000 | 346,05866 344,73300 347,25310 322,19218 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu)(MF-4) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 5 5 5 5 | 100.197 69.242 69.800 60.300 | 341,95646 367,70746 370,25037 354,29006 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%75 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 0 + 0 | 6 6 6 0 | 114.236 80.819 59.800 --- | 329,84365 385,21281 436,27133 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 119.579 96.809 106.000 104.000 | 325,62283 372,11682 395,25884 351,89103 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (%75 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 6 + 0 0 + 0 | 5 5 6 0 | 120.165 74.359 52.600 --- | 325,15575 391,11936 443,65189 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji(Yüksekokul) (%75 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 121.615 162.279 31.700 37.600 | 324,07811 330,48626 467,37883 422,46651 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 5 5 5 5 | 141.929 114.455 109.000 91.400 | 309,72377 321,19673 326,01619 317,72129 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 0 + 0 | 6 6 6 0 | 154.699 125.016 69.700 --- | 301,83950 351,88213 426,76113 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli)(MF-4) | KONYA | 30 + 0 30 + 0 25 + 0 25 + 0 | 30 30 25 25 | 157.056 168.868 83.600 85.100 | 300,44913 281,19353 353,10206 324,19618 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 5 + 0 5 + 0 6 + 0 0 + 0 | 5 5 6 0 | 166.291 454.232 63.600 --- | 295,35352 253,10968 432,51265 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 6 6 6 6 | 166.327 97.061 82.900 89.100 | 295,33848 337,19046 353,89836 320,03469 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | KONYA | 15 + 0 10 + 0 5 + 0 5 + 0 | 15 10 5 5 | 168.593 118.369 104.000 88.700 | 294,12610 317,68633 330,89052 320,47462 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | KONYA | 8 + 0 10 + 0 10 + 0 0 + 0 | 8 10 10 0 | 168.987 127.507 114.000 --- | 293,91563 310,21201 321,12293 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik(Yüksekokul) (%75 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 173.670 157.693 128.000 111.000 | 291,49340 332,85256 378,95091 346,28245 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 6 + 0 0 + 0 | 7 7 6 0 | 176.968 191.979 166.000 --- | 289,81647 316,43582 355,50582 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 10 5 5 5 | 180.162 106.085 95.600 96.900 | 288,28227 328,72113 339,50310 312,21892 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 10 5 5 5 | 190.102 108.347 131.000 141.000 | 283,72336 326,66370 305,90933 275,60865 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 193.059 402.359 42.200 45.300 | 282,39788 261,13677 454,94522 411,97801 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 201.328 202.925 207.000 137.000 | 278,84677 311,91003 335,46948 327,78124 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik(Yüksekokul) (%75 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 6 + 0 0 + 0 | 7 7 6 0 | 223.573 218.950 202.000 --- | 270,24391 305,77621 337,30460 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-2) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 6 + 0 0 + 0 | 7 7 6 0 | 249.453 235.687 268.000 --- | 261,56895 299,97848 313,15844 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 15 + 0 15 + 0 15 + 0 15 + 0 | 15 15 15 15 | 249.535 188.647 157.000 180.000 | 261,54685 269,60406 285,46974 252,50164 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 30 + 0 30 + 0 36 + 0 36 + 0 | 30 30 36 36 | 252.002 161.968 151.000 141.000 | 260,79842 285,56890 289,99431 275,78267 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 10 5 5 5 | 257.679 165.487 140.000 143.000 | 259,14296 283,29714 298,08003 274,87480 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 16 + 0 20 + 0 20 + 0 0 + 0 | 16 20 20 0 | 258.103 194.962 194.000 --- | 259,01757 266,17138 262,10518 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 15 + 0 10 + 0 5 + 0 5 + 0 | 15 10 5 5 | 277.987 190.020 154.000 141.000 | 253,51341 268,85877 287,57122 275,79801 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli)(YGS-2) | KONYA | 42 + 0 42 + 0 42 + 0 0 + 0 | 42 40 42 0 | 364.611 Dolmadı 169.000 --- | 234,62428 Dolmadı 353,90181 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli)(YGS-2) | KONYA | 49 + 0 49 + 0 49 + 0 42 + 0 | 49 49 49 42 | 372.545 373.043 391.000 314.000 | 233,13705 266,27835 283,04856 263,10673 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli)(MF-4) | KONYA | 25 + 0 25 + 0 25 + 0 25 + 0 | 25 25 25 8 | 428.881 296.374 260.000 Dolmadı | 199,68774 210,60489 231,15965 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 20 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 | 9 13 21 30 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 249.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 216,42221 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 20 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 | 14 28 30 30 | Dolmadı Dolmadı 192.000 207.000 | Dolmadı Dolmadı 263,19669 239,66294 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 10 + 0 20 + 0 30 + 0 30 + 0 | 1 6 21 30 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 250.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 209,37867 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 25 + 0 30 + 0 30 + 0 30 + 0 | 3 24 30 30 | Dolmadı Dolmadı 233.000 222.000 | Dolmadı Dolmadı 242,56462 233,07563 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli)(MF-4) | KONYA | 18 + 0 18 + 0 12 + 0 12 + 0 | 10 18 12 12 | Dolmadı 226.364 176.000 172.000 | Dolmadı 250,91872 273,31377 257,08809 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji(Yüksekokul) (Ücretli)(YGS-2) | KONYA | 49 + 0 49 + 0 49 + 0 42 + 0 | 7 28 49 42 | Dolmadı Dolmadı 250.000 200.000 | Dolmadı Dolmadı 319,17272 296,53415 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | KONYA | 8 + 0 10 + 0 20 + 0 0 + 0 | 2 10 5 0 | Dolmadı 223.167 Dolmadı --- | Dolmadı 252,37267 180,00000 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik(Yüksekokul) (Ücretli)(YGS-2) | KONYA | 49 + 0 49 + 0 42 + 0 0 + 0 | 11 49 42 0 | Dolmadı 584.715 710.000 --- | Dolmadı 237,20700 239,01202 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Ücretli)(YGS-2) | KONYA | 35 + 0 35 + 0 42 + 0 0 + 0 | 33 25 42 0 | Dolmadı Dolmadı 152.000 --- | Dolmadı Dolmadı 363,21491 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | KONYA | 10 + 0 --- --- --- | 3 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli)(MF-4) | KONYA | 8 + 0 10 + 0 10 + 0 0 + 0 | --- 0 0 0 | --- Dolmadı Dolmadı --- | --- Dolmadı 180,00000 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%75 İndirimli) | KONYA | 10 + 0 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) | KONYA | 10 + 0 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)(TS-1) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 0 + 0 0 + 0 | 10 10 0 0 | 142.969 169.810 --- --- | 318,18699 312,82645 180,00000 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%75 İndirimli)(TS-1) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 0 + 0 0 + 0 | 10 10 0 0 | 284.067 291.566 --- --- | 288,11590 272,40192 180,00000 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu)(TS-2) | KONYA | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 0 + 0 | 20 20 20 0 | 306.442 432.293 1.660 --- | 284,42749 247,84095 476,35909 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli)(TS-1) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 0 + 0 0 + 0 | 10 10 0 0 | 475.972 389.054 --- --- | 261,50368 245,98045 180,00000 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%75 İndirimli)(TS-2) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 10 + 0 0 + 0 | 10 10 10 0 | 497.000 210.099 224.000 --- | 259,09617 305,36964 298,33699 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli)(TS-2) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 10 + 0 0 + 0 | 10 8 10 0 | 658.588 Dolmadı 299.000 --- | 242,40202 Dolmadı 278,17964 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli)(TS-1) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 0 + 0 0 + 0 | 10 6 0 0 | 803.974 Dolmadı --- --- | 228,53024 Dolmadı 180,00000 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (Ücretli)(TS-2) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 20 + 0 0 + 0 | 8 8 9 0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)(TM-3) | KONYA | 18 + 0 17 + 0 16 + 0 15 + 0 | 18 17 16 15 | 18.543 14.474 5.780 4.860 | 399,19452 431,94552 465,80436 441,73808 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%75 İndirimli)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 14 + 0 16 + 0 18 + 0 | 15 14 16 18 | 40.242 27.505 26.900 27.300 | 374,10037 412,01759 426,83886 394,70132 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(TM-3) | KONYA | 8 + 0 8 + 0 8 + 0 0 + 0 | 8 8 8 0 | 40.590 30.363 28.500 --- | 373,75926 408,64769 424,95156 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 14 + 0 16 + 0 18 + 0 | 15 14 16 18 | 43.909 29.605 30.200 31.200 | 370,74998 409,48541 422,92772 390,06446 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli)(TM-3) | KONYA | 8 + 0 8 + 0 8 + 0 0 + 0 | 8 8 8 0 | 51.981 36.928 36.300 --- | 363,97534 401,47427 416,49464 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli)(TM-3) | KONYA | 8 + 0 8 + 0 8 + 0 0 + 0 | 8 8 8 0 | 73.383 43.344 42.100 --- | 348,74814 395,26145 410,99107 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli)(TM-3) | KONYA | 132 + 0 125 + 0 112 + 0 99 + 0 | 132 125 112 99 | 92.908 59.147 61.300 77.300 | 337,42974 381,69475 395,26216 351,70938 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-5) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 143.597 164.494 149.000 97.400 | 314,75539 353,53991 389,69937 365,53078 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli)(TM-3) | KONYA | 36 + 0 36 + 0 36 + 0 0 + 0 | 36 36 36 0 | 191.284 93.624 96.100 --- | 298,94342 358,27231 373,07116 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (%75 İndirimli)(YGS-5) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 192.081 192.157 221.000 137.000 | 298,72145 344,88196 366,79941 348,25415 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu) | KONYA | 10 + 0 --- --- --- | 10 --- --- --- | 197.530 --- --- --- | 297,17048 --- --- --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Burslu)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 15 6 6 6 | 210.527 82.811 62.100 50.800 | 293,63378 364,99333 394,71869 371,09443 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (Burslu)(TM-1) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 10 + 0 10 + 0 | 10 10 10 10 | 228.767 145.154 210.000 163.000 | 288,97014 310,91228 306,22871 293,81292 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-5) | KONYA | 7 + 0 7 + 0 7 + 0 6 + 0 | 7 7 7 6 | 234.699 239.017 267.000 177.000 | 287,51976 332,50440 355,15733 334,58874 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 İndirimli)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 6 + 0 6 + 0 10 + 0 | 15 6 6 10 | 245.420 326.413 73.400 67.100 | 284,99876 267,94399 386,98284 358,59097 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarım (Burslu)(TM-2) | KONYA | 10 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 10 6 6 6 | 263.976 122.128 117.000 127.000 | 280,82888 331,63472 353,88525 316,15248 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu)(TM-1) | KONYA | 10 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 0 | 10 4 4 4 | 346.226 136.891 163.000 142.000 | 265,08419 315,33141 324,33717 302,74946 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 İndirimli)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 12 + 0 12 + 0 20 + 0 | 15 12 12 20 | 357.813 494.422 97.200 111.000 | 263,18992 228,17158 372,37888 332,28414 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%75 İndirimli) | KONYA | 10 + 0 --- --- --- | 10 --- --- --- | 360.550 --- --- --- | 262,75514 --- --- --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarım (%75 İndirimli)(TM-2) | KONYA | 10 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 10 6 6 6 | 402.266 196.569 163.000 237.000 | 256,38828 296,91547 331,15512 275,30188 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İslam Ekonomisi ve Finans (Burslu)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 10 + 0 10 + 0 0 + 0 | 15 10 10 0 | 416.051 118.707 154.000 --- | 254,42708 344,08581 344,56869 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu)(TM-3) | KONYA | 20 + 0 20 + 0 20 + 0 0 + 0 | 20 20 20 0 | 460.549 184.807 197.000 --- | 248,49604 313,67784 327,93790 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (%75 İndirimli)(TM-1) | KONYA | 10 + 0 10 + 0 10 + 0 10 + 0 | 10 10 10 10 | 485.857 195.140 300.000 252.000 | 245,38844 288,15585 279,79362 264,38619 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu)(TM-1) | KONYA | 8 + 0 6 + 0 6 + 0 4 + 0 | 8 6 6 4 | 512.978 201.884 237.000 161.000 | 242,21375 285,49581 297,18101 294,54183 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%50 İndirimli) | KONYA | 10 + 0 --- --- --- | 10 --- --- --- | 660.368 --- --- --- | 226,71707 --- --- --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli)(TM-1) | KONYA | 10 + 0 20 + 0 24 + 0 24 + 0 | 1 3 24 19 | Dolmadı Dolmadı 505.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 237,02237 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli)(TM-3) | KONYA | 15 + 0 36 + 0 36 + 0 24 + 0 | 13 18 36 24 | Dolmadı Dolmadı 253.000 218.000 | Dolmadı Dolmadı 309,52932 290,62111 |
