Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019
Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 en güncel bir şekilde Önlisans MYO veya Yüksekokul ya da Fakülte olarak burada yayınlandı.
Önlisans bölümlerden Laboratuvar Teknolojisi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlarını, yerleştirme bilgilerini ÖSYM ve YÖK doğruluğunda güncel bir şekilde bu makale de bulabilirsiniz. 2 yıllık önlisans Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık önlisans en güncel tavan ve taban puanları ve sıralaması son iki yıl olmak üzere şöyledir;
Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü 2017 2018 Başarı Sıralamaları Taban Puanları;
“Bul” ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlı olabilirsiniz.
Üniversite/MYO-Fak | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2018 2017 | Yerleşen 2018 2017 | Taban Puanı 2018 2017 | Başarı Sırası 2018 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Burslu)(YGS-2) | İSTANBUL | 3 + 0 6 + 0 | Doldu - 3 Doldu - 6 | 293,38398 240,87739 | 443.835 550.700 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | AYDIN | 50 + 2 40 + 1 | Doldu - 52 Doldu - 41 | 257,84390 211,16546 | 767.271 903.643 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | TRABZON | 45 + 2 65 + 2 | Doldu - 47 Dolmadı - 36 | 248,50534 Dolmadı | 878.591 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | ÇANAKKALE | 50 + 2 60 + 2 | Doldu - 52 Dolmadı - 45 | 246,10072 Dolmadı | 908.876 Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Alaşehir MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | MANİSA | 40 + 1 65 + 2 | Doldu - 41 Dolmadı - 36 | 246,05599 Dolmadı | 909.440 Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | ADANA | 55 + 2 50 + 2 | Doldu - 57 Dolmadı - 49 | 244,09467 Dolmadı | 934.516 Dolmadı |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | ORDU | 35 + 1 55 + 2 | Doldu - 36 Dolmadı - 24 | 243,81015 Dolmadı | 938.171 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Almus MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | TOKAT | 20 + 1 45 + 2 | Doldu - 21 Dolmadı - 8 | 243,02711 Dolmadı | 948.433 Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Pamukova MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz) | SAKARYA | 45 + 2 --- | Doldu - 47 --- | 242,55760 --- | 954.601 --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Çumra MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | KONYA | 40 + 1 55 + 2 | Doldu - 41 Dolmadı - 26 | 242,05800 Dolmadı | 961.216 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Arda MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | EDİRNE | 50 + 2 55 + 2 | Doldu - 52 Dolmadı - 41 | 241,31155 Dolmadı | 971.140 Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | UŞAK | 30 + 1 40 + 1 | Doldu - 31 Dolmadı - 16 | 240,94499 Dolmadı | 976.026 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Muradiye MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | VAN | 35 + 1 30 + 1 | Doldu - 36 Doldu - 31 | 237,24583 199,85741 | 1.025.841 1.087.614 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | SİVAS | 45 + 2 40 + 1 | Doldu - 47 Doldu - 41 | 236,88328 193,35790 | 1.030.741 1.191.900 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Altıntaş MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | KÜTAHYA | 40 + 1 60 + 2 | Doldu - 41 Dolmadı - 25 | 236,65085 Dolmadı | 1.033.945 Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Simav MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | KÜTAHYA | 35 + 1 55 + 2 | Doldu - 36 Dolmadı - 16 | 235,47772 Dolmadı | 1.050.138 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İpsala MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | EDİRNE | 40 + 1 50 + 2 | Doldu - 41 Dolmadı - 25 | 235,35622 Dolmadı | 1.051.803 Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gemerek MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | SİVAS | 30 + 1 40 + 1 | Doldu - 31 Dolmadı - 18 | 233,94972 Dolmadı | 1.071.305 Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | GÜMÜŞHANE | 30 + 1 50 + 2 | Doldu - 31 Dolmadı - 19 | 230,10434 Dolmadı | 1.125.780 Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Alaşehir MYO | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)(YGS-2) | MANİSA | 35 + 1 60 + 2 | Doldu - 36 Dolmadı - 23 | 224,59247 Dolmadı | 1.205.515 Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | TUNCELİ | 30 + 1 40 + 1 | Doldu - 31 Dolmadı - 24 | 224,42341 Dolmadı | 1.208.025 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki MYO | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)(YGS-2) | ÇANAKKALE | 40 + 1 60 + 2 | Doldu - 41 Dolmadı - 39 | 224,17805 Dolmadı | 1.211.588 Dolmadı |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tatvan MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | BİTLİS | 60 + 2 75 + 2 | Doldu - 62 Dolmadı - 48 | 222,33103 Dolmadı | 1.239.187 Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars MYO | Laboratuvar Teknolojisi (Ücretsiz)(YGS-2) | KARS | 30 + 1 50 + 2 | Doldu - 31 Dolmadı - 24 | 220,96362 Dolmadı | 1.259.498 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO | Laboratuvar Teknolojisi (%75 İndirimli)(YGS-2) | İSTANBUL | 27 + 0 27 + 0 | Doldu - 27 Dolmadı - 15 | 220,75103 Dolmadı | 1.262.685 Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Pamukova MYO | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | SAKARYA | 45 + 2 --- | Doldu - 47 --- | 219,72068 --- | 1.277.959 --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Altıntaş MYO | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)(YGS-2) | KÜTAHYA | 35 + 1 50 + 2 | Doldu - 36 Dolmadı - 27 | 211,45218 Dolmadı | 1.401.645 Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars MYO | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)(YGS-2) | KARS | 30 + 1 40 + 1 | Doldu - 31 Dolmadı - 27 | 205,72535 Dolmadı | 1.488.429 Dolmadı |
Eklemiş olduğumuz tüm önlisans bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları günceldir.
Bilgi: Bu verilerle Laboratuvar Teknolojisi Bölümü İçin kaç puan ve sıralama yapmanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz.
Tüm 2 Yıllık (TYT) Bölümlerinin Taban Puanları ve Sıralamaları İçin Tıklayın..