Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları Başarı Sıralaması 2018 2019 yılları olarak güncel bir şekilde bu makalede yayınlanmıştır. 2019 YKS(TYT-AYT) Sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Peyzaj Mimarlığı sıralamalarını öğrenebildikleri gibi kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban puan ve başarı sırası bilgilerini içermektedir.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2015-2016-2017-2018 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir;
“Bul” bölümü ile istediğiniz üniversite veya şehri arayarak kolayca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fakülte | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2018 2017 2016 2015 | Yerleşen 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puanı 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | İSTANBUL | 65 + 2 50 + 2 40 + 1 30 + 1 | 67 52 41 31 | 108.565 86.105 60.500 46.800 | 334,49797 348,37297 382,81260 373,91268 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | İSTANBUL | 70 + 2 75 + 2 75 + 2 70 + 2 | 72 77 77 72 | 227.297 169.618 152.000 133.000 | 268,91185 280,71076 289,34791 281,97789 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | İZMİR | 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 | 67 67 67 67 | 247.739 184.382 178.000 158.000 | 262,11783 271,94144 271,61990 265,24901 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 75 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 | 77 67 67 67 | 287.867 209.860 191.000 156.000 | 251,02894 258,69995 263,93611 266,08517 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ANTALYA | 60 + 2 45 + 2 35 + 1 35 + 1 | 62 47 36 36 | 304.825 208.657 188.000 178.000 | 246,92403 259,29288 265,46188 253,70374 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | BURSA | 20 + 1 --- --- --- | 21 --- --- --- | 307.615 --- --- --- | 246,27775 --- --- --- |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | BURSA | 20 + 1 --- --- --- | 21 --- --- --- | 333.491 --- --- --- | 240,65221 --- --- --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ÇANAKKALE | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 30 + 1 | 62 62 62 31 | 344.745 247.733 247.000 188.000 | 238,38295 241,78252 236,66291 248,38962 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | TRABZON | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 | 62 62 62 62 | 346.299 248.591 243.000 207.000 | 238,07631 241,45697 238,29473 239,42659 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu)(MF-4) | KKTC-LEFKE | 1 + 0 5 + 0 5 + 0 3 + 0 | 1 0 2 1 | 354.873 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 236,45823 Dolmadı 180,00000 180,00000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu)(MF-4) | KKTC-LEFKOŞA | 1 + 0 7 + 0 3 + 0 3 + 0 | 1 3 3 1 | 359.150 Dolmadı 281.000 Dolmadı | 235,63963 Dolmadı 217,98409 180,00000 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | İZMİR | 60 + 2 --- --- --- | 62 --- --- --- | 362.654 --- --- --- | 234,98892 --- --- --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | AYDIN | 60 + 2 50 + 2 40 + 1 40 + 1 | 62 52 41 41 | 376.616 256.494 252.000 221.000 | 232,36114 238,33573 234,46759 233,28678 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ADANA | 60 + 2 60 + 2 55 + 2 55 + 2 | 62 62 57 57 | 390.997 266.163 265.000 238.000 | 229,48516 234,62404 229,01873 225,99819 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | KONYA | 60 + 2 50 + 2 40 + 1 35 + 1 | 62 52 41 36 | 402.445 259.770 254.000 216.000 | 226,76168 237,08084 233,85119 235,57872 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ISPARTA | 60 + 2 50 + 2 40 + 1 35 + 1 | 62 52 41 36 | 407.509 262.807 256.000 225.000 | 225,24874 235,90792 233,07330 231,60117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ERZURUM | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 45 + 2 | 62 62 62 47 | 414.134 284.525 279.000 251.000 | 222,44197 227,23829 220,89341 202,16043 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | DENİZLİ | 60 + 2 --- --- --- | 62 --- --- --- | 417.353 --- --- --- | 220,32644 --- --- --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | TEKİRDAĞ | 60 + 2 50 + 2 50 + 2 40 + 1 | 62 52 52 41 | 419.135 273.162 273.000 226.000 | 218,60000 231,95150 224,99889 231,25179 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ARTVİN | 25 + 1 40 + 1 0 + 0 0 + 0 | 18 16 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | BARTIN | 40 + 1 30 + 1 20 + 1 30 + 1 | 20 31 21 7 | Dolmadı 288.834 282.000 Dolmadı | Dolmadı 224,88738 215,55797 180,00000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | BURDUR | 60 + 2 35 + 1 60 + 2 0 + 0 | 27 36 38 0 | Dolmadı 286.389 Dolmadı --- | Dolmadı 226,30975 180,00000 180,00000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ÇANKIRI | 40 + 1 25 + 1 15 + 1 20 + 1 | 6 26 16 14 | Dolmadı 291.619 280.000 Dolmadı | Dolmadı 222,76056 218,53762 180,00000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | DÜZCE | 60 + 2 60 + 2 60 + 2 50 + 2 | 38 62 62 47 | Dolmadı 284.611 280.000 Dolmadı | Dolmadı 227,19440 218,90354 180,00000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | HATAY | 60 + 2 30 + 1 30 + 1 40 + 1 | 26 31 31 21 | Dolmadı 285.569 278.000 Dolmadı | Dolmadı 226,74585 221,01441 180,00000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | IĞDIR | 15 + 1 --- --- --- | 3 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | MALATYA | 65 + 2 55 + 2 45 + 2 45 + 2 | 37 57 47 47 | Dolmadı 281.667 274.000 247.000 | Dolmadı 228,54523 224,39944 219,56063 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | HATAY | 40 + 1 --- --- --- | 9 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | KAHRAMANMARAŞ | 40 + 1 30 + 1 20 + 1 20 + 1 | 25 31 21 17 | Dolmadı 289.324 273.000 Dolmadı | Dolmadı 224,55820 225,06789 180,00000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | KASTAMONU | 60 + 2 50 + 2 40 + 1 30 + 1 | 26 52 31 13 | Dolmadı 295.292 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 216,35626 180,00000 180,00000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | NEVŞEHİR | 50 + 2 40 + 1 0 + 0 0 + 0 | 22 41 0 0 | Dolmadı 294.627 --- --- | Dolmadı 218,36007 180,00000 --- |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | ORDU | 40 + 1 30 + 1 20 + 1 25 + 1 | 27 31 21 18 | Dolmadı 281.821 277.000 Dolmadı | Dolmadı 228,48538 221,93808 180,00000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | RİZE | 40 + 1 35 + 1 25 + 1 15 + 1 | 21 36 26 16 | Dolmadı 285.457 266.000 248.000 | Dolmadı 226,79797 228,45782 217,97248 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | SİİRT | 20 + 1 --- --- --- | 4 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz)(MF-4) | EDİRNE | 60 + 2 60 + 2 50 + 2 40 + 1 | 58 62 52 41 | Dolmadı 277.545 277.000 227.000 | Dolmadı 230,23556 222,60637 231,08844 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Ücretsiz) | VAN | 60 + 2 --- --- --- | 16 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(MF-4) | ANKARA | 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 | --- 1 0 0 | --- 252.612 Dolmadı Dolmadı | --- 239,85024 180,00000 180,00000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli)(MF-4) | KKTC-LEFKE | 2 + 0 5 + 0 5 + 0 17 + 0 | --- 0 0 0 | --- Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- Dolmadı 180,00000 180,00000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%75 İndirimli)(MF-4) | KKTC-LEFKE | 2 + 0 5 + 0 5 + 0 0 + 0 | --- 0 0 0 | --- Dolmadı Dolmadı --- | --- Dolmadı 180,00000 180,00000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%75 İndirimli)(MF-4) | KKTC-LEFKOŞA | 4 + 0 4 + 0 12 + 0 10 + 0 | --- 0 2 0 | --- Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- Dolmadı 180,00000 180,00000 |
Sitemiz üzerindeki tüm Bölüm Puanları güncel olarak eklenmiştir.
Diğer Sayısal Bölümlerin Taban Puanlarını İnceleyin
Benim Hedefim, üniversiteye hazırlanan adaylara yönelik bilgi ve destek veren, adayların hedeflerini doğru bulmasına ve hedeflerinin yönünde adaylara öncülük eden uzman eğitim sitesidir.
Hangi Bölüm Gelir? Hangi Üniversite Gelir? Kazanabilir Miyim? 290 puanım var 450 k dayım Paramedik gelir mi? Puanlar geçen seneyle ayni mı yoksa deği... Devamını Oku
Baraj Puanının Genişletilmesi; Baraj puanının genişletilmesinin bölümlere katkısı, baraj genişletilen bölümü ilgilendirmektedir. Bir bölümün baraj pu... Devamını Oku