Toros Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2019 2018
Toros Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 güncel sıralama taban puan olarak bu makalede bulabilirsiniz. ÖSYM 2019 YKS(TYT-AYT) sınavlarına dair, yerleştirme bilgileri açıklanan Toros Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler.
İlginizi Çekebilir?
Diğer Üniversitelerin Taban Puan ve Sıralamaları İçin Tıklayınız
Bölüm Taban Puanları Sıralamaları İçin Tıklayınız
Güncel YKS(TYT-AYT) Konuları
YKS(TYT-AYT) Puanınızı Hesaplayın
Not: 4 Yıllık Bölümler ve 2 Yıllık Bölümler ayrı olarak listelenmiştir.
“Bul” butonu ile istemiş olduğunuz bölümü veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Toros Üniversitesi Taban Puan-Sıralamaları(4 Yıllık-Lisans)
Üni/Fakülte Adı | Bölüm | Şehir | Kont. 2018 2017 2016 2015 | Yer. 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puan 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu)(MF-4) | MERSİN | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 6 6 6 6 | 76.499 59.973 58.100 50.600 | 367,14355 379,50121 386,32431 368,05846 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(MF-4) | MERSİN | 4 + 0 3 + 0 4 + 0 10 + 0 | 4 3 4 10 | 92.718 95.793 92.800 107.000 | 349,16764 338,39022 342,41592 302,87970 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Burslu) | MERSİN | 5 + 0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 107.285 --- --- --- | 335,54239 --- --- --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli)(MF-4) | MERSİN | 6 + 0 6 + 0 6 + 0 6 + 0 | 6 6 6 6 | 124.128 89.254 78.800 65.700 | 322,17775 345,12326 358,93246 346,99670 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu)(MF-4) | MERSİN | 3 + 0 6 + 0 0 + 0 0 + 0 | 3 6 0 0 | 148.933 155.261 --- --- | 305,28924 290,02023 180,00000 --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(MF-4) | MERSİN | 2 + 0 3 + 0 5 + 0 10 + 0 | 2 3 5 10 | 158.711 131.674 119.000 113.000 | 299,52941 306,94785 316,43680 297,48168 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu)(MF-4) | MERSİN | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 10 + 0 | 5 5 5 10 | 162.436 113.835 96.400 85.700 | 297,42673 321,74331 338,61057 323,56054 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 0 | 4 4 4 4 | 185.321 149.652 141.000 153.000 | 285,88911 337,12777 370,37584 318,58073 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 İndirimli) | MERSİN | 5 + 0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 213.584 --- --- --- | 273,96411 --- --- --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(MF-4) | MERSİN | 10 + 0 10 + 0 3 + 0 10 + 0 | 10 10 3 10 | 214.797 172.764 93.800 125.000 | 273,50235 278,76011 341,37086 287,46413 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 0 | 4 4 4 4 | 219.303 211.488 177.000 201.000 | 271,80428 308,58770 349,73956 295,79804 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 32 + 0 32 + 0 32 + 0 32 + 0 | 32 32 32 32 | 398.699 434.081 445.000 553.000 | 227,72767 256,08368 272,86623 228,08772 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(MF-4) | MERSİN | 13 + 0 27 + 0 40 + 0 20 + 0 | 2 1 15 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 225.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 231,71499 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(MF-4) | MERSİN | 20 + 0 20 + 0 27 + 0 10 + 0 | 2 7 10 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 240.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 224,66695 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(MF-4) | MERSİN | 36 + 0 27 + 0 36 + 0 20 + 0 | 7 13 13 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 238.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 225,86412 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli)(MF-4) | MERSİN | 48 + 0 48 + 0 48 + 0 48 + 0 | 9 22 32 48 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 236.000 | Dolmadı Dolmadı 180,00000 226,82123 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)(MF-4) | MERSİN | 45 + 0 35 + 0 10 + 0 20 + 0 | 28 35 10 20 | Dolmadı 234.663 157.000 151.000 | Dolmadı 247,24579 285,65838 269,21700 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli)(MF-4) | MERSİN | 27 + 0 54 + 0 0 + 0 0 + 0 | 7 3 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | MERSİN | 20 + 0 --- --- --- | 12 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu)(TM-3) | MERSİN | 6 + 0 6 + 0 5 + 0 6 + 0 | 6 6 5 6 | 60.921 35.959 35.500 34.500 | 357,10420 402,53403 417,31422 386,31906 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli)(TM-3) | MERSİN | 6 + 0 6 + 0 5 + 0 6 + 0 | 6 6 5 6 | 97.453 58.850 56.400 48.600 | 335,09643 381,91865 398,91386 372,89230 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (Burslu)(TM-1) | MERSİN | 4 + 0 5 + 0 5 + 0 8 + 0 | 4 5 5 8 | 247.783 168.165 177.000 196.000 | 284,45617 299,68961 318,57802 281,38268 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (Burslu)(YGS-6) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 4 + 0 8 + 0 | 4 4 4 8 | 321.249 284.465 279.000 322.000 | 269,47086 307,35228 342,29903 287,58919 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu)(TM-1) | MERSİN | 3 + 0 4 + 0 5 + 0 10 + 0 | 3 4 5 10 | 499.796 201.318 247.000 267.000 | 243,73450 285,71138 294,21770 260,53997 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli)(TM-3) | MERSİN | 48 + 0 48 + 0 38 + 0 48 + 0 | 48 48 38 48 | 541.180 232.047 205.000 242.000 | 239,12409 296,18144 324,97455 283,73502 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans(Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | MERSİN | 4 + 0 --- --- --- | 4 --- --- --- | 660.937 --- --- --- | 226,65025 --- --- --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)(TM-1) | MERSİN | 27 + 0 36 + 0 19 + 0 10 + 0 | 2 7 19 2 | Dolmadı Dolmadı 597.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 199,75871 180,00000 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)(TM-1) | MERSİN | 36 + 0 45 + 0 20 + 0 16 + 0 | 4 15 20 14 | Dolmadı Dolmadı 536.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 231,09139 180,00000 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (%50 İndirimli)(YGS-6) | MERSİN | 36 + 0 36 + 0 36 + 0 8 + 0 | 8 36 36 8 | Dolmadı 1.024.982 993.000 588.000 | Dolmadı 223,16891 245,03275 251,32084 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | MERSİN | 36 + 0 --- --- --- | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
Toros Üniversitesi Taban Puan-Sıralamaları(2 Yıllık-Önlisans)
Üni/MYO Adı | Bölüm | Şehir | Kont. 2018 2017 | Yer. 2018 2017 | Taban Puanı 2018 2017 | Başarı Sırası 2018 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Optisyenlik (Burslu)(YGS-1) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 358,43649 358,58406 | 165.159 113.972 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 344,71443 282,64978 | 202.377 296.579 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 326,03725 300,57460 | 267.904 233.942 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Fizyoterapi (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 3 + 0 3 + 0 | Doldu - 3 Doldu - 3 | 323,75904 297,07249 | 277.192 244.715 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Anestezi (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 2 + 0 2 + 0 | Doldu - 2 Doldu - 2 | 318,28114 318,44400 | 301.349 187.430 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Aşçılık (Burslu)(YGS-4) | MERSİN | 3 + 0 3 + 0 | Doldu - 3 Doldu - 3 | 308,38102 326,53015 | 351.026 301.833 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 2 + 0 2 + 0 | Doldu - 2 Doldu - 2 | 307,94871 265,47288 | 353.477 377.514 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)(YGS-1) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 301,40931 244,75865 | 391.366 529.938 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Adalet (Burslu)(YGS-3) | MERSİN | 5 + 0 5 + 0 | Doldu - 5 Doldu - 5 | 300,09151 316,61511 | 399.637 409.522 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 294,74062 260,89691 | 434.608 403.770 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 289,18048 236,80670 | 474.156 588.541 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Çocuk Gelişimi (Burslu)(YGS-4) | MERSİN | 5 + 0 5 + 0 | Doldu - 5 Doldu - 5 | 287,16667 312,78307 | 489.568 390.543 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 286,38639 217,89041 | 495.707 807.026 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 3 + 0 4 + 0 | Doldu - 3 Doldu - 4 | 277,65146 214,56395 | 568.158 853.542 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Grafik Tasarımı (Burslu)(YGS-5) | MERSİN | 3 + 0 3 + 0 | Doldu - 3 Doldu - 3 | 276,56693 244,35555 | 577.921 970.519 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 32 + 0 32 + 0 | Doldu - 32 Doldu - 32 | 275,44022 270,44660 | 588.166 351.390 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)(YGS-1) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 275,05429 247,00116 | 591.562 512.057 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Optisyenlik (%50 İndirimli)(YGS-1) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 272,77386 290,59282 | 612.777 276.032 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İnşaat Teknolojisi (Burslu)(YGS-1) | MERSİN | 4 + 0 3 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 3 | 262,24278 243,63154 | 718.783 539.419 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Adalet (%50 İndirimli)(YGS-3) | MERSİN | 5 + 0 5 + 0 | Doldu - 5 Doldu - 5 | 262,20587 283,13958 | 719.176 703.285 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Anestezi (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 18 + 0 18 + 0 | Doldu - 18 Doldu - 18 | 257,95442 251,67135 | 766.005 464.251 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Fizyoterapi (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 27 + 0 27 + 0 | Doldu - 27 Doldu - 27 | 251,18765 214,43705 | 845.507 855.385 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 18 + 0 18 + 0 | Doldu - 18 Doldu - 18 | 246,15554 233,61241 | 908.221 620.226 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 32 + 0 32 + 0 | Doldu - 32 Doldu - 32 | 241,22055 220,57119 | 972.349 771.436 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)(YGS-4) | MERSİN | 10 + 0 5 + 0 | Doldu - 10 Doldu - 5 | 241,08816 256,08028 | 974.131 947.080 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Lojistik (Burslu)(YGS-6) | MERSİN | 4 + 0 5 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 5 | 238,47779 209,33515 | 1.009.091 1.229.825 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)(YGS-1) | MERSİN | 32 + 0 32 + 0 | Doldu - 32 Doldu - 32 | 238,27095 203,60012 | 1.011.900 1.026.607 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Diyaliz (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 27 + 0 27 + 0 | Doldu - 27 Doldu - 27 | 231,53779 210,58738 | 1.105.283 912.478 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Optisyenlik (Ücretli)(YGS-1) | MERSİN | 32 + 0 32 + 0 | Doldu - 32 Dolmadı - 27 | 218,92173 Dolmadı | 1.289.861 Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(YGS-2) | MERSİN | 32 + 0 32 + 0 | Doldu - 32 Dolmadı - 27 | 218,12762 Dolmadı | 1.301.566 Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Adalet (Ücretli)(YGS-3) | MERSİN | 40 + 0 40 + 0 | Dolmadı - 26 Dolmadı - 34 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Aşçılık (%50 İndirimli)(YGS-4) | MERSİN | 27 + 0 3 + 0 | Dolmadı - 12 Doldu - 3 | Dolmadı 291,60928 | Dolmadı 563.235 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Çocuk Gelişimi (Ücretli)(YGS-4) | MERSİN | 35 + 0 40 + 0 | Dolmadı - 16 Dolmadı - 26 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)(YGS-5) | MERSİN | 27 + 0 3 + 0 | Dolmadı - 13 Doldu - 3 | Dolmadı 225,61157 | Dolmadı 1.218.056 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli)(YGS-1) | MERSİN | 36 + 0 2 + 0 | Dolmadı - 31 Doldu - 2 | Dolmadı 229,56707 | Dolmadı 674.536 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)(YGS-2) | MERSİN | 27 + 0 4 + 0 | Dolmadı - 21 Doldu - 4 | Dolmadı 185,91581 | Dolmadı 1.266.191 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Lojistik (%50 İndirimli)(YGS-6) | MERSİN | 36 + 0 25 + 0 | Dolmadı - 9 Dolmadı - 11 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | Diyaliz (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 3 + 0 3 + 0 | Dolmadı - 0 Doldu - 3 | -269.80327 | --- 354.548 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ MYO | İlk ve Acil Yardım (Burslu)(YGS-2) | MERSİN | 4 + 0 4 + 0 | Dolmadı - 0 Doldu - 4 | -308.96664 | --- 210.499 |
- YÖK kurumu tarafından yayınlanmış olan bu tablo, TYT – AYT testlerine girip bölüm tercihi yapacak adaylar için hazırlanmıştır. Toros Üniversitesi bölümlerin güncel puan ve sıralaması yukarıda listelenmiştir.
Bilgi: Ayrıca bu tablo ile Toros Üniversitesinin bölümlerine de ulaşmış oldunuz. Toros Üniversitesi Tavan ve Taban Puanları 4 ve 2 Yıllık bölümler olmak üzere bu şekildedir.