Turist Rehberliği 2 (Yıllık) Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018
Turist Rehberliği Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 en güncel bir şekilde Önlisans MYO veya Yüksekokul ya da Fakülte olarak burada yayınlandı.
Önlisans bölümlerden Turist Rehberliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlarını, yerleştirme bilgilerini ÖSYM ve YÖK doğruluğunda güncel bir şekilde bu makale de bulabilirsiniz. 2 yıllık önlisans Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık önlisans en güncel tavan ve taban puanları ve sıralaması son iki yıl olmak üzere şöyledir;
Turist Rehberliği Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019
Turist Rehberliği Bölümü 2017 2018 Başarı Sıralamaları Taban Puanları;
“Bul” ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlı olabilirsiniz.
Üniversite/MYO-Fak | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2018 2017 | Yerleşen 2018 2017 | Taban Puanı 2018 2017 | Başarı Sırası 2018 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato MYO | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)(YGS-3) | İSTANBUL | 4 + 0 5 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 5 | 377,54127 398,17716 | 123.711 75.087 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya MYO | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)(YGS-3) | NEVŞEHİR | 15 + 0 17 + 0 | Doldu - 15 Doldu - 17 | 366,19497 361,15418 | 146.887 172.438 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (İÖ) (Burslu)(YGS-3) | İSTANBUL | 2 + 0 2 + 0 | Doldu - 2 Doldu - 2 | 331,96848 363,12969 | 244.910 165.321 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil MYO | Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu)(YGS-3) | İSTANBUL | 5 + 0 5 + 0 | Doldu - 5 Doldu - 5 | 330,49673 338,91133 | 250.465 271.208 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | İSTANBUL | 55 + 2 50 + 2 | Doldu - 57 Doldu - 52 | 283,37368 318,68226 | 519.659 394.727 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim MYO | Turist Rehberliği (Burslu)(YGS-3) | İSTANBUL | 5 + 0 5 + 0 | Doldu - 5 Doldu - 5 | 279,86450 302,54335 | 548.849 520.424 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (Burslu)(YGS-3) | İSTANBUL | 2 + 0 3 + 0 | Doldu - 2 Doldu - 3 | 278,70726 315,55692 | 558.852 417.122 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya MYO | Turist Rehberliği (Burslu)(YGS-3) | NEVŞEHİR | 4 + 0 4 + 0 | Doldu - 4 Doldu - 4 | 277,76072 282,61386 | 567.145 708.765 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato MYO | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%75 İndirimli)(YGS-3) | İSTANBUL | 36 + 0 45 + 0 | Doldu - 36 Doldu - 45 | 271,75646 238,26997 | 622.475 1.229.429 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya MYO | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | NEVŞEHİR | 75 + 0 --- | Doldu - 75 --- | 256,40624 --- | 783.649 --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Marmaris Turizm MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | MUĞLA | 60 + 2 60 + 2 | Doldu - 62 Doldu - 62 | 244,48927 254,08478 | 929.517 1.033.912 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Demre Dr. Hasan Ünal MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | ANTALYA | 30 + 1 --- | Doldu - 31 --- | 238,85569 --- | 1.003.924 --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ortaca MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | MUĞLA | 60 + 2 55 + 2 | Doldu - 62 Doldu - 57 | 225,18911 221,26828 | 1.196.647 1.439.094 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | KOCAELİ | 60 + 2 60 + 2 | Doldu - 62 Doldu - 62 | 221,85717 224,90231 | 1.246.309 1.394.329 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya MYO | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%25 İndirimli)(YGS-3) | NEVŞEHİR | 60 + 0 153 + 0 | Doldu - 60 Dolmadı - 70 | 221,59092 Dolmadı | 1.250.250 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | ANKARA | 65 + 2 60 + 2 | Doldu - 67 Doldu - 62 | 220,79620 219,44118 | 1.262.045 1.461.334 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Marmaris Turizm MYO | Turist Rehberliği (İÖ)(YGS-3) | MUĞLA | 55 + 2 50 + 2 | Doldu - 57 Doldu - 52 | 219,53929 219,01252 | 1.280.646 1.466.573 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İznik MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | BURSA | 55 + 2 55 + 2 | Doldu - 57 Doldu - 57 | 218,97269 211,63819 | 1.289.090 1.555.905 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | VAN | 45 + 2 40 + 1 | Doldu - 47 Doldu - 41 | 215,21858 234,87932 | 1.345.064 1.271.459 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | NEVŞEHİR | 90 + 3 95 + 3 | Doldu - 93 Doldu - 98 | 208,20748 216,58740 | 1.450.781 1.496.210 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim MYO | Turist Rehberliği (%75 İndirimli)(YGS-3) | İSTANBUL | 33 + 0 30 + 0 | Doldu - 33 Doldu - 30 | 199,81992 217,32792 | 1.576.457 1.487.124 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | ÇANAKKALE | 60 + 2 --- | Doldu - 62 --- | 195,05723 --- | 1.642.711 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı MYO | Turist Rehberliği (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | ANKARA | 1 + 0 --- | Dolmadı - 0 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | BİNGÖL | 40 + 1 --- | Dolmadı - 11 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Yeşilova İsmail Akın MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | BURDUR | 50 + 2 50 + 2 | Dolmadı - 28 Doldu - 52 | Dolmadı 195,39996 | Dolmadı 1.741.011 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık MYO | Turist Rehberliği (İÖ) | ÇANAKKALE | 40 + 1 --- | Dolmadı - 15 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | ERZİNCAN | 40 + 1 --- | Dolmadı - 11 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | IĞDIR | 40 + 1 40 + 1 | Dolmadı - 7 Doldu - 41 | Dolmadı 194,09112 | Dolmadı 1.753.780 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yalvaç MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | ISPARTA | 45 + 2 --- | Dolmadı - 32 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (Ücretli)(YGS-3) | İSTANBUL | 2 + 0 5 + 0 | Dolmadı - 0 Dolmadı - 0 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (%50 İndirimli)(YGS-3) | İSTANBUL | 20 + 0 26 + 0 | Dolmadı - 7 Dolmadı - 10 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (İÖ) (Ücretli)(YGS-3) | İSTANBUL | 2 + 0 2 + 0 | Dolmadı - 0 Dolmadı - 1 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (İÖ) (%50 İndirimli)(YGS-3) | İSTANBUL | 20 + 0 20 + 0 | Dolmadı - 9 Dolmadı - 8 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil MYO | Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(YGS-3) | İSTANBUL | 45 + 0 25 + 0 | Dolmadı - 12 Doldu - 25 | Dolmadı 210,83185 | Dolmadı 1.565.596 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim MYO | Turist Rehberliği (%50 İndirimli)(YGS-3) | İSTANBUL | 12 + 0 15 + 0 | Dolmadı - 3 Dolmadı - 11 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | KARS | 40 + 1 --- | Dolmadı - 8 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya MYO | Turist Rehberliği (%50 İndirimli)(YGS-3) | NEVŞEHİR | 36 + 0 36 + 0 | Dolmadı - 11 Dolmadı - 9 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | KÜTAHYA | 60 + 2 --- | Dolmadı - 38 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği (İÖ) | KÜTAHYA | 40 + 1 --- | Dolmadı - 5 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (Burslu)(YGS-3) | KKTC-LEFKE | 5 + 0 5 + 0 | Dolmadı - 3 Doldu - 5 | Dolmadı 246,28915 | Dolmadı 1.129.372 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (%75 İndirimli)(YGS-3) | KKTC-LEFKE | 3 + 0 5 + 0 | Dolmadı - 0 Dolmadı - 3 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ MYO | Turist Rehberliği (%50 İndirimli)(YGS-3) | KKTC-LEFKE | 2 + 0 5 + 0 | Dolmadı - 0 Dolmadı - 1 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz) | MALATYA | 35 + 1 --- | Dolmadı - 20 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO | Turist Rehberliği (İÖ)(YGS-3) | NEVŞEHİR | 90 + 3 90 + 3 | Dolmadı - 60 Doldu - 93 | Dolmadı 192,89032 | Dolmadı 1.765.004 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | KONYA | 60 + 2 60 + 2 | Dolmadı - 46 Doldu - 62 | Dolmadı 202,09720 | Dolmadı 1.668.176 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | KONYA | 45 + 2 45 + 2 | Dolmadı - 38 Doldu - 47 | Dolmadı 203,81836 | Dolmadı 1.648.406 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Silifke Taşucu MYO | Turist Rehberliği (Ücretsiz)(YGS-3) | KONYA | 80 + 2 80 + 2 | Dolmadı - 51 Doldu - 82 | Dolmadı 203,50343 | Dolmadı 1.652.057 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Silifke Taşucu MYO | Turist Rehberliği (İÖ)(YGS-3) | KONYA | 75 + 2 65 + 2 | Dolmadı - 12 Doldu - 67 | Dolmadı 192,10681 | Dolmadı 1.771.839 |
Eklemiş olduğumuz tüm önlisans bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları günceldir.
Bilgi: Bu verilerle Turist Rehberliği Bölümü İçin kaç puan ve sıralama yapmanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz.
Tüm 2 Yıllık (TYT) Bölümlerinin Taban Puanları ve Sıralamaları İçin Tıklayın..