Arkeoloji Taban Puanları Başarı Sıralaması 2019 2018 güncel sıralama taban puan olarak burada bulabilirsiniz. 2019 YKS(TYT-AYT) Sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Arkeoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını da bu makale ile öğrenebilirler. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır. Arkeoloji bölümü güncel puan ve sıralaması şu şekilde;
Arkeoloji Bölümü 2015-2016-2017-2018 Yılları Taban Puanları Başarı Sıralaması şöyle;
“Bul” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fakülte | Bölüm | Şehir | Yerleşen 2018 2017 2016 2015 | Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 | Taban Puanı 2018 2017 2016 2015 |
---|---|---|---|---|---|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu)(TM-1) | İSTANBUL | 4 5 5 7 | 100.778 81.674 74.400 96.600 | 333,43300 351,15084 377,05352 327,56808 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (Burslu)(TM-1) | ANKARA | 4 4 4 3 | 108.033 95.110 81.000 86.900 | 329,88093 341,16588 371,72721 334,22912 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu) | KONYA | 10 --- --- --- | 197.530 --- --- --- | 297,17048 --- --- --- |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (Burslu)(TM-1) | MERSİN | 9 11 10 11 | 199.302 163.951 172.000 140.000 | 296,68017 301,65591 320,49585 303,67693 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | ANTALYA | 52 52 41 0 | 221.598 178.302 197.000 --- | 290,73828 295,14445 310,77198 180,00000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu)(TM-1) | İSTANBUL | 2 4 0 0 | 247.339 201.844 --- --- | 284,56069 285,50984 180,00000 --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (Burslu)(TM-1) | MERSİN | 4 5 5 8 | 247.783 168.165 177.000 196.000 | 284,45617 299,68961 318,57802 281,38268 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu)(TM-1) | İSTANBUL | 4 4 4 7 | 268.183 171.478 157.000 167.000 | 279,92419 298,19840 327,01211 292,24325 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu)(TM-1) | GAZİANTEP | 9 8 3 3 | 290.572 307.110 106.000 133.000 | 275,32193 251,96471 353,89289 306,89826 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Burslu)(TM-1) | İSTANBUL | 5 4 7 6 | 291.108 173.901 172.000 188.000 | 275,21644 297,08527 320,61180 284,29123 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | BURSA | 62 62 52 0 | 302.862 205.994 215.000 --- | 272,91626 283,90619 304,53243 180,00000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | ANTALYA | 52 52 41 0 | 329.216 224.267 259.000 --- | 268,02820 277,16282 290,75826 180,00000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%75 İndirimli) | KONYA | 10 --- --- --- | 360.550 --- --- --- | 262,75514 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | SAMSUN | 62 62 52 52 | 365.747 209.831 210.000 180.000 | 261,92433 282,42940 306,03199 287,31139 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%75 İndirimli) | İSTANBUL | 11 --- --- --- | 385.717 --- --- --- | 258,84197 --- --- --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | MUĞLA | 62 62 62 0 | 390.602 243.260 261.000 --- | 258,10608 270,68942 290,17141 180,00000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | BALIKESİR | 62 62 62 52 | 400.397 233.109 237.000 195.000 | 256,65991 274,09282 297,34094 281,78442 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (%75 İndirimli) | ANKARA | 16 --- --- --- | 441.569 --- --- --- | 250,93906 --- --- --- |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | GAZİANTEP | 72 72 72 67 | 468.052 265.501 276.000 229.000 | 247,56314 263,72616 285,88758 271,11461 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | BALIKESİR | 62 62 62 0 | 503.915 290.072 329.000 --- | 243,24805 256,66072 272,56804 180,00000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz) | ÇANAKKALE | 62 --- --- --- | 511.598 --- --- --- | 242,37332 --- --- --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | MUĞLA | 62 62 62 0 | 559.616 301.508 340.000 --- | 237,17903 253,50017 270,04431 180,00000 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz) | SAKARYA | 62 62 62 52 | 586.805 584.498 542.000 370.000 | 234,41326 260,77799 291,38773 278,99401 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz) | KAYSERİ | 62 62 62 52 | 624.849 625.740 567.000 432.000 | 230,58317 256,42606 287,91121 269,62990 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz)(YGS-6) | DENİZLİ | 62 62 62 62 | 647.047 687.793 596.000 452.000 | 228,24153 250,34094 284,18095 266,85903 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | BALIKESİR | 62 62 62 52 | 654.379 305.133 326.000 238.000 | 227,42456 252,50079 273,26100 268,29799 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%50 İndirimli) | KONYA | 10 --- --- --- | 660.368 --- --- --- | 226,71707 --- --- --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz)(YGS-6) | BOLU | 62 62 62 0 | 675.090 726.829 617.000 --- | 224,85116 246,77475 281,55004 180,00000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | ÇANAKKALE | 62 --- --- --- | 699.836 --- --- --- | 220,66848 --- --- --- |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz) | MERSİN | 62 62 52 52 | 705.800 697.078 580.000 428.000 | 219,19902 249,48203 286,19365 270,22469 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | BALIKESİR | 62 62 62 0 | 732.053 339.886 394.000 --- | 203,45587 243,61683 258,44289 180,00000 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%75 İndirimli)(TM-1) | İSTANBUL | 17 17 23 30 | 734.409 282.802 279.000 255.000 | 200,97818 258,69726 285,19945 263,61174 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)(TM-1) | ANKARA | 8 29 27 22 | Dolmadı 437.876 409.000 346.000 | Dolmadı 212,74662 255,39743 242,60042 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz) | BARTIN | 23 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ)(YGS-6) | BOLU | 13 62 62 0 | Dolmadı 830.599 829.000 --- | Dolmadı 237,91541 259,30746 180,00000 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (%75 İndirimli)(TM-1) | MERSİN | 31 49 40 47 | Dolmadı 389.070 353.000 327.000 | Dolmadı 232,06351 267,13477 246,62877 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)(TM-1) | MERSİN | 1 10 50 47 | Dolmadı Dolmadı 515.000 460.000 | Dolmadı Dolmadı 235,13744 216,50355 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | ŞANLIURFA | 13 21 31 0 | Dolmadı Dolmadı 516.000 --- | Dolmadı Dolmadı 234,99960 180,00000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%50 İndirimli)(TM-1) | GAZİANTEP | 10 18 27 22 | Dolmadı Dolmadı 468.000 377.000 | Dolmadı Dolmadı 243,94866 236,48068 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%50 İndirimli)(TM-1) | İSTANBUL | 1 3 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%50 İndirimli)(TM-1) | İSTANBUL | 2 14 15 12 | Dolmadı Dolmadı 554.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 227,23511 180,00000 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%50 İndirimli)(TM-1) | İSTANBUL | 13 25 25 20 | Dolmadı 421.682 417.000 451.000 | Dolmadı 223,73708 253,84460 220,51621 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | KARS | 9 25 52 41 | Dolmadı Dolmadı 494.000 401.000 | Dolmadı Dolmadı 239,12624 231,86946 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | KAHRAMANMARAŞ | 40 62 62 0 | Dolmadı 406.445 422.000 --- | Dolmadı 227,94037 252,89414 180,00000 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | KAYSERİ | 40 62 62 52 | Dolmadı 803.407 717.000 531.000 | Dolmadı 240,13548 270,38128 257,37132 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz)(YGS-6) | KIRKLARELİ | 58 62 57 52 | Dolmadı 758.542 690.000 540.000 | Dolmadı 243,96492 273,21955 256,36450 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ)(YGS-6) | KIRKLARELİ | 1 62 57 52 | Dolmadı 922.066 847.000 675.000 | Dolmadı 230,71618 257,57787 243,12621 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | KİLİS | 10 27 41 41 | Dolmadı Dolmadı 502.000 416.000 | Dolmadı Dolmadı 237,51065 228,89603 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretli) | KONYA | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | NEVŞEHİR | 43 62 0 0 | Dolmadı 422.355 --- --- | Dolmadı 223,50044 180,00000 --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | NEVŞEHİR | 7 19 0 0 | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı 180,00000 --- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (%75 İndirimli)(TM-1) | İSTANBUL | 26 34 63 54 | Dolmadı 401.800 545.000 460.000 | Dolmadı 229,06932 229,18832 216,72047 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | OSMANİYE | 25 62 52 41 | Dolmadı 418.505 400.000 359.000 | Dolmadı 224,74046 257,22777 240,02277 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | OSMANİYE | 3 25 52 41 | Dolmadı Dolmadı 473.000 424.000 | Dolmadı Dolmadı 242,97842 227,14770 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ)(YGS-6) | DENİZLİ | 19 62 62 62 | Dolmadı 838.284 745.000 560.000 | Dolmadı 237,27674 267,48075 254,24260 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz)(YGS-6) | RİZE | 14 82 82 82 | Dolmadı 965.991 732.000 657.000 | Dolmadı 227,45386 268,76907 244,81378 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretsiz)(TM-1) | SİVAS | 57 62 62 57 | Dolmadı 374.023 378.000 288.000 | Dolmadı 235,52971 261,74840 255,32169 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ)(TM-1) | SİVAS | 5 43 62 57 | Dolmadı Dolmadı 502.000 378.000 | Dolmadı Dolmadı 237,60900 236,33291 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz)(YGS-6) | TOKAT | 4 41 0 0 | Dolmadı 974.500 --- --- | Dolmadı 226,82985 180,00000 --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)(TM-1) | MERSİN | 4 15 20 14 | Dolmadı Dolmadı 536.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 231,09139 180,00000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | BARTIN | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | SAKARYA | --- 1 2 0 | --- 867.058 1.122.000 --- | --- 234,97265 234,76835 --- |
Sitemizdeki Bölüm Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Bilgi: Ayrıca bu tablo ile Arkeoloji Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir sorusuna cevap bulabilirsiniz.
Benim Hedefim, üniversiteye hazırlanan adaylara yönelik bilgi ve destek veren, adayların hedeflerini doğru bulmasına ve hedeflerinin yönünde adaylara öncülük eden uzman eğitim sitesidir.
Hangi Bölüm Gelir? Hangi Üniversite Gelir? Kazanabilir Miyim? 290 puanım var 450 k dayım Paramedik gelir mi? Puanlar geçen seneyle ayni mı yoksa deği... Devamını Oku
Baraj Puanının Genişletilmesi; Baraj puanının genişletilmesinin bölümlere katkısı, baraj genişletilen bölümü ilgilendirmektedir. Bir bölümün baraj pu... Devamını Oku