Van 2021 Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Van lise taban puanları 2021 yılı güncel olarak, yine Van lise yüzdelik dilimleri 2021 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. 2020 yılı yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiş bu veriler içinde aynı zamanda Van liselerinin kontenjan bilgileri de bulunmaktadır.
Not: Yayınladığımız puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 lise 1. yerleştirme sonuçlarından elde edilmiştir. 2021 LGS sınavına giren lise adayları, bu taban puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihi yapacaktır. Bu veriler MEB tarafından yayınlanan en güncel puanlar ve yüzdelik dilimlerdir. 2021 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Van Liseleri Taban Puanları – Van Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS (MEB-Güncel)
OKUL ADI | OKUL TÜRÜ | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | Y.DİL | KONT. | TABAN PUAN | EN DÜŞÜK YÜZDELİK | EN YÜKSEK YÜZDELİK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 435,6221 | 3 | 0,1 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 427,154 | 3,92 | 0,2 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 413,5824 | 5,68 | 3,93 |
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,7861 | 7,21 | 5,03 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 399,3226 | 7,98 | 1,06 |
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 393,7973 | 8,99 | 4,07 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 377,1825 | 12,5 | 6,5 |
VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 374,1836 | 13,21 | 7,26 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 367,7784 | 14,79 | 4,12 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 362,5028 | 16,16 | 8,06 |
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 356,1691 | 17,88 | 7,85 |
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 348,2456 | 20,16 | 5,78 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Farsça | 30 | 342,8602 | 21,77 | 9,03 |
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 333,0572 | 24,89 | 14,9 |
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 332,449 | 25,09 | 14,26 |
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 327,2408 | 26,83 | 10,69 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,8236 | 28,02 | 9,19 |
VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 301,805 | 36,42 | 15,14 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 299,7484 | 37,28 | 20,24 |
VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 299,3109 | 37,46 | 16,3 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 299,0273 | 37,58 | 20,31 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 290,9996 | 41,11 | 23,73 |
VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,6183 | 42,2 | 18,94 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 285,3147 | 43,75 | 24,98 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 277,6519 | 47,52 | 13,26 |
VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 273,2826 | 49,81 | 16,29 |
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 269,7597 | 51,68 | 23,31 |
VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 227,506 | 77,93 | 20,81 |
Sitemizdeki lise puanları ve yüzdelik dilimleri uzman eğitimciler tarafından, MEB kurumuna uygun olarak yayınlanmaktadır.
Van Lise Taban Puanları 2021 LGS
Van ilinde bulunan liselerin taban puanları 2021 yılında yapılması planlanan LGS sınavının ardından yapılacak olan tercihler için MEB Tarafından güncel olarak yayınlanmıştır. Bu sayfadan güncel olarak verilere ulaşabilirsiniz. Van liseleri LGS taban puanları incelendiğinde, en küçük taban puan ve en büyük puan tabloda verilmiştir.
İlginizi Çekebilir?
Van Lise Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS
Van liselerinin yüzdelik dilimlerine baktığımızda ise, en küçük yüzdelik dilim ve en büyük yüzdelik dilimini yine tabloda net bir şekilde görmekteyiz.