DGS Puanları
Anadolu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020

Anadolu Üniversitesi (AÖF) DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Anadolu Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Anadolu Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5000 | 5000 | 0 | 182,47328 | 301,14455 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 5000 | 5000 | 0 | 202,62400 | 330,02816 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 0 | 259,80603 | 301,27072 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2500 | 1360 | 1140 | 166,18854 | 279,09532 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 5000 | 2935 | 2065 | 163,30547 | 300,11944 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Devlet Konservatuvarı/Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 205,95017 | 205,95017 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Devlet Konservatuvarı/Yaylı Çalgılar Yapımı | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 246,20770 | 254,30591 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 269,73645 | 276,12831 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 294,35124 | 305,17799 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 301,08234 | 306,96889 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Cam | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 234,05007 | 234,05007 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film (Animasyon) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 283,29595 | 292,64929 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik | EA | 4 | 4 | 0 | 262,61593 | 276,69329 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik | EA | 4 | 4 | 0 | 223,97594 | 261,35721 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 15 | 0 | 309,11083 | 323,18628 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 0 | 229,91820 | 236,73761 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 5 | 5 | 0 | 237,65965 | 259,45989 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 0 | 232,83801 | 255,79417 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 6 | 6 | 0 | 237,33411 | 255,08287 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 237,77615 | 245,06159 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 0 | 232,97627 | 242,82250 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 5000 | 2052 | 2948 | 162,17614 | 298,29153 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/İktisat (Açıköğretim) | EA | 3500 | 1311 | 2189 | 166,41944 | 303,30284 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 10000 | 9898 | 102 | 161,06253 | 315,81345 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/Maliye (Açıköğretim) | EA | 6200 | 2703 | 3497 | 163,07929 | 298,60691 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 6000 | 2387 | 3613 | 162,29614 | 297,92168 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Basın ve Yayın | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 249,69507 | 265,26477 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 261,65412 | 284,94702 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 263,14126 | 274,70260 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 257,43474 | 293,71999 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İşletme Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2650 | 1673 | 977 | 166,28886 | 289,35292 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İşletme Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) | EA | 15000 | 8705 | 6295 | 162,62180 | 316,31287 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İşletme Fakültesi/Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 3500 | 1987 | 1513 | 162,56536 | 284,52536 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000 | 3010 | 990 | 162,77614 | 299,68154 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 265,73033 | 275,68237 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 290,41534 | 304,12396 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 239,19482 | 252,38952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 236,08065 | 253,13436 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın