Biyomedikal Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir?

Biyomedikal Mühendisliği için YKS de yani TYT – AYT testlerinde kaç net yapmanız gerektiğini bu makale ile öğrenebilirsiniz.
Not: Yayınlanan veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS verileridir. 2020 yılı güncel olup, güvenle dikkate alabilirsiniz.
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları İçin Tıkla
Not: Bu veriler Biyomedikal Mühendisliği programına yerleşen son kişinin netleridir. Netler 2019 Yılı verilerine göre düzenlendiği için yaklaşık olarak düşünmenizi tavsiye ederiz.
Biyomedikal Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir (Tablo 2020)
Biyomedikal Mühendisliği Kazanmanız İçin Yapmanız Gereken Yaklaşık Netler Şöyle;
Üniversite | OBP | Yerl. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz | AYT Kim | AYT Biy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 457,900 | 5 | 32,5 | 14,8 | 24,0 | 14,3 | 30,0 | 8,5 | 10,5 | 12,0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 469,200 | 6 | 33,0 | 15,5 | 21,5 | 15,0 | 29,8 | 7,0 | 8,8 | 11,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 474,000 | 8 | 33,8 | 14,0 | 20,8 | 17,8 | 23,0 | 10,5 | 5,8 | 10,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 406,900 | 2 | 30,8 | 10,3 | 24,5 | 16,5 | 28,3 | 8,5 | 7,3 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 428,550 | 10 | 29,5 | 13,0 | 17,3 | 15,8 | 29,3 | 7,8 | 9,5 | 9,3 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 415,900 | 3 | 33,8 | 13,8 | 33,5 | 13,8 | 23,0 | 7,8 | 6,8 | 8,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 453,000 | 5 | 23,0 | 12,8 | 33,5 | 11,5 | 30,3 | 6,8 | 5,0 | 6,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 407,900 | 70 | 33,8 | 11,8 | 21,5 | 14,0 | 30,5 | 0,8 | 2,8 | 9,5 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | 457,850 | 60 | 26,8 | 13,3 | 17,3 | 12,0 | 20,3 | 8,3 | 7,5 | 6,0 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 493,000 | 3 | 22,3 | 5,8 | 18,3 | 12,0 | 19,5 | 4,0 | 8,5 | 7,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(T.C. Vatandaşları)(Burslu) | 428,050 | 1 | 32,0 | 13,3 | 19,0 | 14,3 | 21,8 | 4,8 | 3,5 | 6,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 458,200 | 3 | 28,8 | 11,0 | 14,8 | 10,5 | 17,3 | 7,0 | 8,3 | 4,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 437,200 | 25 | 27,5 | 9,5 | 18,8 | 10,8 | 21,8 | 5,5 | 5,8 | 2,0 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) | 417,100 | 72 | 20,0 | 9,3 | 13,5 | 11,5 | 23,8 | 1,8 | 2,3 | 4,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 486,650 | 4 | 27,0 | 14,3 | 7,5 | 10,3 | 12,0 | 4,3 | 2,8 | 8,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 390,500 | 2 | 21,3 | 7,8 | 13,5 | 6,8 | 15,5 | 4,5 | 0,0 | 13,0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 447,000 | 3 | 27,5 | 5,0 | 21,8 | 5,5 | 15,5 | 3,5 | 4,0 | 2,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 403,000 | 45 | 30,5 | 3,0 | 13,0 | 6,3 | 17,0 | 0,8 | 6,0 | 6,8 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 392,350 | 31 | 19,3 | 4,0 | 11,5 | 10,8 | 19,5 | 0,8 | 4,5 | 5,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 354,800 | 22 | 29,8 | 13,0 | 16,3 | 10,0 | 9,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | 374,400 | 1 | 30,5 | 11,5 | 11,3 | 8,5 | 12,3 | 6,5 | 0,8 | 2,3 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 413,650 | 58 | 18,5 | 10,3 | 12,0 | 8,0 | 9,3 | 2,5 | 5,0 | 6,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 404,950 | 20 | 25,5 | 9,0 | 18,3 | 8,0 | 9,3 | 0,0 | 5,5 | 4,3 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 434,800 | 62 | 31,3 | 7,3 | 9,3 | 2,8 | 15,3 | 1,0 | 4,3 | 1,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 399,950 | 2 | 21,8 | 14,0 | 10,8 | 5,8 | 13,5 | 3,3 | 2,5 | 1,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 424,050 | 72 | 21,3 | 4,5 | 10,0 | 4,5 | 14,3 | 1,8 | 2,0 | 4,0 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 471,400 | 60 | 24,3 | 2,5 | 10,0 | 3,8 | 13,8 | 0,0 | 4,8 | 1,0 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 411,900 | 4 | 22,3 | 2,0 | 14,5 | 7,0 | 14,3 | 0,0 | 4,5 | 0,3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | 421,500 | 1 | 20,3 | 11,3 | 6,0 | 0,8 | 7,5 | 6,0 | 3,8 | 4,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 411,850 | 20 | 20,8 | 10,5 | 11,8 | 6,5 | 10,0 | 2,5 | 1,8 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) | 436,200 | 2 | 17,8 | 8,5 | 5,0 | 7,8 | 9,8 | 1,3 | 2,0 | 7,3 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | 438,250 | 10 | 18,3 | 7,5 | 11,8 | 8,0 | 10,5 | 1,5 | 2,8 | 2,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 438,050 | 23 | 15,0 | 0,8 | 8,8 | 12,8 | 2,8 | 1,8 | 8,3 | 5,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 321,000 | 5 | 17,0 | 7,0 | 5,5 | 8,3 | 8,8 | 3,0 | 6,8 | 6,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 388,050 | 21 | 20,0 | 10,0 | 11,5 | 3,8 | 9,5 | 4,5 | 2,0 | 2,8 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 399,100 | 7 | 20,8 | 8,5 | 10,8 | 6,5 | 8,5 | 1,3 | 1,8 | 5,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 435,000 | 62 | 26,3 | 4,8 | 11,3 | 8,0 | 8,8 | 4,5 | 0,0 | 0,3 |
SAMSUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 393,000 | 58 | 20,5 | 0,0 | 12,8 | 13,0 | 5,5 | 1,3 | 5,8 | 4,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 425,450 | 9 | 23,5 | 7,0 | 10,5 | 2,8 | 13,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 389,400 | 22 | 22,8 | 10,5 | 9,8 | 4,3 | 13,5 | -0,3 | 0,0 | 4,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 340,100 | 6 | 22,5 | 14,3 | 8,3 | 9,5 | 3,5 | 2,0 | 3,8 | 7,3 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 388,250 | 7 | 22,0 | 4,3 | 18,8 | 3,8 | 10,3 | 1,5 | 2,8 | 2,0 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 395,300 | 19 | 15,8 | 1,5 | 11,5 | 9,0 | 7,8 | 2,0 | 5,8 | 5,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 412,750 | 19 | 12,8 | 2,0 | 9,5 | 5,0 | 11,8 | 0,0 | 4,3 | 5,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 362,050 | 51 | 25,5 | 14,8 | 9,3 | 10,8 | 13,5 | 1,3 | 3,5 | 2,3 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | 411,600 | 60 | 25,3 | 11,5 | 16,5 | 3,5 | 8,0 | 0,8 | -0,3 | 4,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,950 | 71 | 15,0 | 9,0 | 16,0 | 8,3 | 6,5 | 3,0 | 0,5 | 6,0 |
Biyomedikal Mühendisliği MTOK Kazanmanız İçin Yapmanız Gereken Yaklaşık Netler Şöyle;
Üniversite | OBP | Yerl. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz | AYT Kim | AYT Biy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE ÜNİV. – (M.T.O.K.) | 336,450 | 6 | 23,5 | 7,8 | 6,5 | 7,5 | 12,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
KOCAELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) | 351,950 | 12 | 27,8 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 8,0 | 4,3 | 0,0 | 7,5 |
Bu makale ile Biyomedikal Mühendisliği için kaç soru ya da diğer bir ifadeyle kaç net yapılmalı sorunuza cevap verdik. Diğer bölümler için yapmanız gereken netleri, aşağıdaki butona tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Hangi Bölüm İçin Kaç Net Gerekir