Kaç Net Gerekir
Ekonometri İçin Kaç Net Gerekir? 2020

Ekonometri için YKS de yani TYT – AYT testlerinde kaç net yapmanız gerektiğini bu makale ile öğrenebilirsiniz.
Not: Yayınlanan veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS verileridir. 2020 yılı güncel olup, güvenle dikkate alabilirsiniz.
Ekonometri Netlerini merak ediyorsan, bir o kadar da Ekonometri Taban Puanlarını merak edersin diye düşündük.
Ekonometri Taban Puanları İçin Tıkla
Not: Bu veriler Ekonometri programına yerleşen son kişinin netleridir. Netler 2019 Yılı verilerine göre düzenlendiği için yaklaşık olarak düşünmenizi tavsiye ederiz.
Ekonometri İçin Kaç Net Gerekir (Tablo 2020)
Ekonometri Kazanmanız İçin Yapmanız Gereken Yaklaşık Netler Şöyle;
Üniversite | OBP | Yerl. | TYT Tür (40) | TYT Sos (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Tür (24) | AYT Tar-1 (10) | AYT Coğ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86M9ARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,000 | 93 | 15,3 | 5,3 | 9,0 | 1,5 | 7,8 | 14,0 | 4,3 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 421,000 | 103 | 20,0 | 14,0 | 9,8 | 5,8 | 8,5 | 4,5 | 6,5 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | 437,000 | 1 | 21,3 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 13,0 | 10,5 | 3,0 | 1,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,600 | 102 | 23,0 | 10,5 | 3,8 | 1,8 | 4,3 | 9,5 | 3,3 | 2,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,300 | 81 | 26,5 | 10,3 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | -0,3 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 415,350 | 62 | 15,3 | 12,8 | 8,5 | 1,5 | 1,0 | 5,5 | 6,5 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 327,750 | 103 | 17,3 | 9,5 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 8,3 | 3,5 | 3,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 319,700 | 103 | 18,5 | 9,8 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 13,5 | 2,3 | 2,3 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 374,650 | 62 | 16,3 | 10,0 | 8,3 | 1,3 | 3,5 | 5,0 | 1,8 | 2,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | 307,000 | 103 | 12,8 | 15,0 | 3,5 | -2,3 | 8,8 | 2,8 | 2,8 | 4,8 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İngilizce) | 342,300 | 62 | 3,3 | 11,0 | 12,3 | 5,0 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 330,950 | 72 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 9,5 | 3,0 | 1,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 328,650 | 41 | 25,3 | 6,8 | 4,5 | -0,5 | 1,5 | 6,3 | 0,0 | 6,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 329,700 | 41 | 11,3 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 3,3 | 4,8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 343,200 | 41 | 17,8 | 7,0 | 6,3 | 9,5 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 3,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 289,700 | 40 | 13,0 | 7,3 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 8,5 | 1,8 | 4,8 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 310,600 | 31 | 14,5 | 7,5 | 6,5 | 0,0 | -0,3 | 13,0 | 4,3 | 3,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 290,950 | 41 | 20,0 | 4,8 | 8,5 | 2,5 | 2,0 | 6,8 | 1,0 | 1,3 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 381,250 | 14 | 17,3 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,5 | 2,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 301,300 | 12 | 18,8 | 11,3 | 6,3 | 0,0 | -2,5 | 6,5 | 2,8 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 336,550 | 31 | 13,5 | 9,3 | 0,3 | 0,0 | -0,8 | 14,0 | 4,5 | 1,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 313,600 | 11 | 9,5 | 4,8 | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 312,700 | 41 | 14,5 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 1,8 | 7,0 | 0,0 | 6,0 |
Bu makale ile Ekonometri için kaç soru ya da diğer bir ifadeyle kaç net yapılmalı sorunuza cevap verdik. Diğer bölümler için yapmanız gereken netleri, aşağıdaki butona tıklayarak öğrenebilirsiniz.