Kaç Net Gerekir
Gazetecilik İçin Kaç Net Gerekir? 2020

Gazetecilik için YKS de yani TYT – AYT testlerinde kaç net yapmanız gerektiğini bu makale ile öğrenebilirsiniz.
Not: Yayınlanan veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS verileridir. 2020 yılı güncel olup, güvenle dikkate alabilirsiniz.
Gazetecilik Netlerini merak ediyorsan, bir o kadar da Gazetecilik Taban Puanlarını merak edersin diye düşündük.
Gazetecilik Taban Puanları İçin Tıkla
Not: Bu veriler Gazetecilik programına yerleşen son kişinin netleridir. Netler 2019 Yılı verilerine göre düzenlendiği için yaklaşık olarak düşünmenizi tavsiye ederiz.
Gazetecilik İçin Kaç Net Gerekir (Tablo 2020)
Gazetecilik Kazanmanız İçin Yapmanız Gereken Yaklaşık Netler Şöyle;
Üniversite | OBP | Yerl. | TYT Tür (40) | TYT Sos (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Tde (24) | AYT Tar-1 (10) | AYT Coğ-1 (6) | AYT Tar-2 (11) | AYT Coğ-2 (11) | AYT Fel (12) | AYT Din (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 409,100 | 2 | 35,0 | 17,5 | 29,5 | 3,0 | 19,3 | 6,8 | 6,0 | 8,5 | 9,0 | 11,0 | 3,8 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 444,400 | 51 | 25,3 | 10,5 | 7,5 | 3,0 | 19,8 | 5,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 3,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 405,300 | 3 | 22,5 | 11,3 | 0,0 | 0,5 | 17,8 | 6,5 | 3,5 | 8,5 | 9,8 | 8,3 | 6,0 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,750 | 102 | 29,3 | 12,8 | 2,3 | 0,0 | 18,3 | 6,5 | 2,5 | 6,3 | 7,3 | 9,5 | 4,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 357,150 | 108 | 29,0 | 13,3 | 5,0 | -0,3 | 17,8 | 5,5 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 8,5 | 5,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 388,200 | 4 | 28,0 | 14,3 | 4,3 | 1,0 | 16,5 | 5,3 | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 8,8 | 2,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 412,600 | 3 | 18,8 | 12,5 | 8,5 | 1,0 | 15,3 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 9,8 | 7,0 | 3,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 328,400 | 3 | 15,5 | 15,0 | 10,3 | 0,0 | 11,0 | 5,8 | 5,0 | 8,8 | 11,0 | 7,3 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 347,250 | 3 | 24,8 | 11,5 | 12,8 | 0,0 | 13,0 | 4,3 | 3,5 | 6,0 | 9,8 | 7,0 | 3,5 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 413,600 | 82 | 28,3 | 11,3 | 2,0 | 4,5 | 19,3 | 6,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 2,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 281,650 | 81 | 19,3 | 15,3 | 8,5 | 2,0 | 9,3 | 4,3 | 6,0 | 9,8 | 8,5 | 5,3 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 376,600 | 71 | 18,8 | 12,3 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4,5 | 3,5 | 5,3 | 8,5 | 8,5 | 2,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 341,950 | 71 | 12,8 | 12,8 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 1,5 | 4,8 | 7,5 | 7,3 | 8,5 | 1,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,850 | 82 | 26,3 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 9,0 | 1,3 | 3,5 | 2,8 | 6,3 | 9,5 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | 317,300 | 72 | 22,5 | 13,0 | 4,5 | 1,5 | 11,0 | 2,3 | 2,5 | 5,3 | 5,0 | 7,3 | 3,8 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 393,650 | 62 | 22,3 | 11,3 | 3,3 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 8,5 | 3,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 339,250 | 72 | 14,3 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 12,3 | 2,3 | 3,8 | 4,8 | 9,8 | 3,8 | 3,5 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 321,600 | 72 | 21,8 | 13,0 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 3,0 | 8,8 | 4,3 | 4,0 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 394,500 | 72 | 28,8 | 11,3 | 1,0 | -0,3 | 14,0 | 4,0 | 2,3 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 315,600 | 72 | 13,8 | 11,3 | 4,3 | -1,3 | 9,3 | 5,3 | 2,3 | 3,5 | 7,3 | 8,5 | 2,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) | 384,050 | 82 | 17,3 | 13,3 | 0,8 | 0,0 | 9,5 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 1,3 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 399,500 | 82 | 18,3 | 9,0 | 9,0 | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 7,0 | 7,3 | 4,0 | 4,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 326,200 | 82 | 12,3 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 6,0 | 2,8 | 7,5 | 4,5 | 2,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 322,200 | 71 | 18,8 | 8,8 | 0,5 | -1,3 | 9,0 | 4,3 | 3,8 | 7,3 | 6,0 | 1,0 | 1,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) | 340,400 | 152 | 20,3 | 7,8 | 2,8 | 1,0 | 11,0 | 5,5 | 3,8 | 1,5 | 2,8 | 9,8 | 2,8 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 297,100 | 72 | 14,0 | 7,3 | 1,8 | 3,3 | 6,3 | 4,3 | 3,5 | 7,3 | 9,8 | 3,5 | 2,3 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 298,550 | 88 | 7,8 | 12,5 | 0,0 | 1,5 | 9,8 | 3,0 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 1,3 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 310,450 | 72 | 22,0 | 7,0 | 0,3 | 0,8 | 12,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 7,3 | 2,8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 297,900 | 72 | 23,0 | 5,5 | 1,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 2,3 | 6,3 | 8,5 | 4,0 | 2,8 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 373,350 | 71 | 24,3 | 9,0 | 1,5 | -0,3 | 7,3 | 4,3 | 3,5 | 1,8 | 0,5 | 4,8 | 4,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | 354,450 | 70 | 23,0 | 5,5 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 7,5 | 3,8 | 0,0 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,550 | 93 | 15,8 | 6,3 | -0,3 | 0,0 | 10,3 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 7,3 | 2,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | 286,200 | 52 | 17,5 | 6,3 | 1,8 | 0,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 4,8 | 3,5 | 7,3 | 4,8 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 318,350 | 62 | 17,0 | 10,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 2,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | 423,500 | 82 | 10,0 | 4,5 | 10,3 | 0,0 | 4,5 | 0,3 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 365,400 | 71 | 14,8 | 6,3 | 3,3 | 0,3 | 6,0 | 2,8 | 4,8 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 0,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 270,700 | 72 | 14,3 | 14,3 | -0,8 | 2,0 | 7,3 | 1,0 | 6,0 | 5,3 | 6,5 | 2,8 | 1,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 387,850 | 20 | 6,8 | 12,5 | 1,8 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 7,0 | 3,5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 271,350 | 72 | 15,8 | 10,5 | 5,8 | 1,8 | 6,0 | 1,0 | 4,8 | 1,5 | 6,3 | 6,8 | 1,3 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 393,950 | 88 | 21,8 | 10,5 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 1,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 318,150 | 82 | 15,3 | 11,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0,8 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 8,8 | 1,5 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) | 356,350 | 71 | 15,8 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 3,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 0,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 298,350 | 1 | 15,8 | 7,5 | 3,3 | 0,8 | 5,3 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 9,8 | 4,5 | -1,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 376,700 | 62 | 14,3 | 9,0 | -0,3 | 1,0 | 9,0 | 4,3 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 0,3 | 0,0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 346,150 | 71 | 7,5 | 9,0 | 2,3 | 0,8 | 10,5 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 6,0 | 5,8 | 1,0 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) | 306,100 | 62 | 14,5 | 5,0 | -0,3 | 2,5 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 1,3 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. | 306,650 | 5 | 13,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 8,8 | 0,8 | 1,8 | 6,0 | 5,3 | 6,0 | 1,3 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 289,200 | 92 | 12,0 | 7,8 | 0,3 | 0,0 | 14,3 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,8 | -0,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 303,850 | 27 | 13,5 | 6,3 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 8,5 | 5,0 | 2,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | 358,750 | 82 | 8,8 | 9,0 | 1,8 | 1,0 | 4,3 | 2,0 | 4,8 | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 2,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | 361,700 | 52 | 9,0 | 4,3 | 3,8 | 0,5 | 4,3 | 5,3 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 1,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 336,450 | 62 | 9,8 | 6,3 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | 4,3 | 1,5 | 5,0 | 1,5 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | 428,050 | 72 | 8,8 | 7,5 | 3,5 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 1,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 382,100 | 36 | 13,0 | 6,8 | 4,8 | 1,8 | 4,8 | 1,3 | 1,5 | 4,8 | 1,3 | 4,0 | 1,5 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. | 306,450 | 6 | 6,8 | 9,5 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 4,8 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 3,8 | 3,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 366,500 | 3 | 11,8 | 8,8 | -0,5 | 0,0 | 6,8 | 3,5 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 5,0 | 3,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 315,800 | 17 | 13,8 | 8,3 | 2,5 | 0,0 | 3,3 | 3,5 | 1,0 | 2,3 | 3,0 | 5,5 | 0,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 303,600 | 27 | 10,8 | 6,5 | 2,3 | -0,5 | 3,3 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 3,3 | 3,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 272,150 | 7 | 12,3 | 7,0 | 3,3 | -0,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 302,350 | 18 | 8,5 | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 3,8 | 1,5 | 6,5 | 4,8 | 0,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 369,350 | 9 | 10,8 | 5,5 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 271,300 | 3 | 14,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 2,3 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 1,5 | 1,0 |
Bu makale ile Gazetecilik için kaç soru ya da diğer bir ifadeyle kaç net yapılmalı sorunuza cevap verdik. Diğer bölümler için yapmanız gereken netleri, aşağıdaki butona tıklayarak öğrenebilirsiniz.