Gaziantep Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2021

Gaziantep lise taban puanları 2021 yılı güncel olarak, yine Gaziantep lise yüzdelik dilimleri 2021 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. 2020 yılı yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiş bu veriler içinde aynı zamanda Gaziantep liselerinin kontenjan bilgileri de bulunmaktadır.
Not: Yayınladığımız puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 lise 1. yerleştirme sonuçlarından elde edilmiştir. 2021 LGS sınavına giren lise adayları, bu taban puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihi yapacaktır. Bu veriler MEB tarafından yayınlanan en güncel puanlar ve yüzdelik dilimlerdir. 2021 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları – Gaziantep Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS (MEB-Güncel)
OKUL ADI | OKUL TÜRÜ | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | Y.DİL | KONT. | TABAN PUAN | EN DÜŞÜK YÜZDELİK | EN YÜKSEK YÜZDELİK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 460,8885 | 1,04 | 0,01 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448,8022 | 1,84 | 0,2 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 440,5478 | 2,53 | 1,19 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 428,4882 | 3,76 | 1,97 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 410,4005 | 6,16 | 3,21 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 408,7284 | 6,42 | 0,71 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 405,5873 | 6,92 | 2,96 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 401,5043 | 7,6 | 0,5 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 397,735 | 8,27 | 3,97 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 388,724 | 10 | 6,92 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 387,0074 | 10,34 | 7,45 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 385,3521 | 10,69 | 0,38 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408 | 377,4113 | 12,44 | 2,9 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408 | 375,5689 | 12,88 | 6,28 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374 | 369,2024 | 14,43 | 7,14 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 362,8047 | 16,08 | 8,08 |
GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 356,826 | 17,69 | 7,15 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 353,5539 | 18,62 | 12,72 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 350,9657 | 19,35 | 2,47 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 350,2269 | 19,57 | 12,14 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 349,8564 | 19,68 | 6,87 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 344,5497 | 21,26 | 2,01 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 338,293 | 23,19 | 7,12 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 337,3379 | 23,5 | 8,95 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 330,4026 | 25,76 | 15,6 |
GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 330,3255 | 25,79 | 6,93 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 326,0997 | 27,22 | 15,01 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 180 | 325,2875 | 27,5 | 5,82 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 321,4014 | 28,88 | 16,42 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 299,9481 | 37,19 | 19,81 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 296,0119 | 38,88 | 21,45 |
GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 291,7059 | 40,78 | 18,18 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 287,8524 | 42,55 | 20,52 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 284,0124 | 44,37 | 16,52 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 281,2194 | 45,72 | 23,19 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 279,9266 | 46,37 | 21,44 |
GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 277,3504 | 47,67 | 19,51 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 276,9171 | 47,9 | 20,87 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 267,5823 | 52,86 | 20,16 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 265,2105 | 54,17 | 28,19 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 264,7562 | 54,43 | 20,47 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 260,578 | 56,83 | 21,19 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 259,4943 | 57,46 | 20,72 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 255,9255 | 59,59 | 21,98 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 255,2704 | 59,98 | 21,17 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 255,2682 | 59,98 | 21,22 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 251,0448 | 62,54 | 27,3 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 234,5261 | 73,26 | 23,3 |
GAZİANTEP / NİZİP / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 234,4156 | 73,33 | 35,12 |
GAZİANTEP / NURDAĞI / Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 219,1929 | 83,29 | 30,35 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 208,6111 | 89,45 | 23,84 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 207,2985 | 90,13 | 15,02 |
GAZİANTEP / OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 162,9832 | 99,83 | 38,75 |
Sitemizdeki lise puanları ve yüzdelik dilimleri uzman eğitimciler tarafından, MEB kurumuna uygun olarak yayınlanmaktadır.
Gaziantep Lise Taban Puanları 2021 LGS
Gaziantep ilinde bulunan liselerin taban puanları 2021 yılında yapılması planlanan LGS sınavının ardından yapılacak olan tercihler için MEB Tarafından güncel olarak yayınlanmıştır. Bu sayfadan güncel olarak verilere ulaşabilirsiniz. Gaziantep liseleri LGS taban puanları incelendiğinde, en küçük taban puan ve en büyük puan tabloda verilmiştir.
İlginizi Çekebilir?
Gaziantep Lise Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS
Gaziantep liselerinin yüzdelik dilimlerine baktığımızda ise, en küçük yüzdelik dilim ve en büyük yüzdelik dilimini yine tabloda net bir şekilde görmekteyiz.