Kaç Net Gerekir
Sinema ve Televizyon İçin Kaç Net Gerekir?

Sinema ve Televizyon için YKS de yani TYT – AYT testlerinde kaç net yapmanız gerektiğini bu makale ile öğrenebilirsiniz.
Not: Yayınlanan veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS verileridir. 2020 yılı güncel olup, güvenle dikkate alabilirsiniz.
Sinema ve Televizyon Netlerini merak ediyorsan, bir o kadar da Sinema ve Televizyon Taban Puanlarını merak edersin diye düşündük.
Sinema ve Televizyon Taban Puanları İçin Tıkla
Not: Bu veriler Sinema ve Televizyon programına yerleşen son kişinin netleridir. Netler 2019 Yılı verilerine göre düzenlendiği için yaklaşık olarak düşünmenizi tavsiye ederiz.
Sinema ve Televizyon İçin Kaç Net Gerekir (Tablo 2020)
Sinema ve Televizyon Kazanmanız İçin Yapmanız Gereken Yaklaşık Netler Şöyle;
Üniversite | OBP | Yerl. | TYT Tür (40) | TYT Sos (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Tde (24) | AYT Tar-1 (10) | AYT Coğ-1 (6) | AYT Tar-2 (11) | AYT Coğ-2 (11) | AYT Fel (12) | AYT Din (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 446,250 | 5 | 33,5 | 17,5 | 16,5 | 1,8 | 22,8 | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 9,5 | 3,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 470,950 | 6 | 30,0 | 13,8 | 12,3 | 8,3 | 22,8 | 6,5 | 4,8 | 9,8 | 9,8 | 8,3 | 4,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 405,750 | 3 | 31,3 | 17,5 | 0,8 | 2,3 | 22,8 | 4,0 | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 6,0 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | 437,700 | 3 | 32,8 | 13,8 | 17,0 | 1,8 | 16,5 | 5,3 | 6,0 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6,0 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 483,350 | 59 | 28,3 | 20,0 | 17,5 | 0,0 | 16,3 | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 4,8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | 421,800 | 4 | 25,3 | 16,3 | 17,0 | 3,5 | 22,8 | 6,5 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) | 450,050 | 4 | 30,0 | 15,0 | 20,3 | 8,8 | 13,3 | 5,3 | 4,8 | 6,0 | 11,0 | 7,3 | 6,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 376,750 | 5 | 25,8 | 17,5 | 1,3 | 1,0 | 17,8 | 8,0 | 6,0 | 9,8 | 11,0 | 9,5 | 4,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | 392,550 | 4 | 26,8 | 12,8 | 28,8 | 8,3 | 12,5 | 4,5 | 5,0 | 2,3 | 9,8 | 8,5 | 6,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 310,950 | 6 | 28,0 | 17,8 | 4,8 | 2,0 | 18,3 | 9,0 | 6,0 | 9,8 | 7,8 | 11,0 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 359,150 | 3 | 29,3 | 16,8 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 6,5 | 6,0 | 9,8 | 9,8 | 7,3 | 6,0 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 384,100 | 72 | 16,3 | 16,5 | 13,3 | 1,8 | 13,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 8,3 | 6,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 375,900 | 7 | 21,0 | 14,3 | 5,0 | 1,0 | 16,8 | 4,5 | 6,0 | 6,3 | 9,8 | 7,5 | 2,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 380,750 | 3 | 15,0 | 13,8 | 9,3 | 1,8 | 14,0 | 7,8 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 5,8 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 378,950 | 61 | 22,8 | 10,3 | 10,5 | 0,0 | 11,8 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 2,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 439,000 | 23 | 30,0 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 16,5 | 1,8 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 2,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 399,150 | 10 | 24,0 | 6,8 | 5,5 | 3,0 | 11,5 | 2,3 | 2,8 | 4,3 | 7,5 | 6,3 | 4,0 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 308,050 | 12 | 24,3 | 13,0 | 3,8 | 2,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 4,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 289,050 | 5 | 17,0 | 6,5 | 12,3 | 2,0 | 7,0 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 8,0 | 6,5 | 2,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 398,700 | 28 | 24,8 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 1,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 391,650 | 52 | 13,5 | 12,0 | 3,0 | 0,8 | 7,0 | 3,0 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 2,8 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 278,300 | 62 | 25,5 | 11,3 | 6,0 | 0,0 | 7,3 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 8,5 | 5,8 | 2,3 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 373,650 | 10 | 16,0 | 5,5 | 7,5 | 1,0 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 5,3 | 6,3 | 6,0 | 1,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 425,650 | 34 | 17,5 | 8,3 | 0,8 | 0,0 | 6,8 | 4,3 | 3,5 | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 0,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 360,200 | 27 | 26,5 | 5,8 | 2,0 | 1,0 | 10,8 | 2,0 | 1,3 | 5,3 | 2,8 | 7,0 | 1,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 298,800 | 62 | 18,0 | 7,8 | 2,5 | 0,0 | 15,8 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 7,3 | 1,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 337,200 | 41 | 20,3 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 5,8 | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 6,8 | 3,8 | 4,8 |
IŞIK ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 379,900 | 19 | 24,5 | 8,3 | 3,3 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 8,3 | 1,0 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 323,500 | 62 | 20,8 | 12,5 | 5,3 | 1,0 | 9,5 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 6,0 | -0,3 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 329,800 | 72 | 11,3 | 7,3 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 4,8 | 2,8 | 11,0 | 3,8 | 2,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 296,150 | 62 | 7,0 | 7,8 | 7,5 | 0,0 | 5,3 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 3,0 | 5,8 | 3,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 358,500 | 52 | 14,8 | 4,5 | 2,5 | 0,8 | 8,0 | 1,8 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 1,3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 363,950 | 52 | 10,0 | 6,8 | 5,5 | 0,0 | 8,0 | 5,8 | 4,8 | 1,8 | 0,0 | 6,0 | 2,5 |
ORDU ÜNİV. – (İÖ) | 334,400 | 62 | 15,8 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 1,3 |
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 321,150 | 72 | 18,0 | 8,8 | -0,3 | 0,0 | 10,5 | 3,3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 325,050 | 5 | 21,0 | 10,0 | 5,5 | 1,5 | 5,3 | -0,3 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 1,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 336,650 | 11 | 11,8 | 7,3 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 6,3 | 5,5 | 2,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 297,650 | 13 | 13,5 | 3,0 | 4,8 | 0,0 | 9,0 | 0,8 | 2,3 | 2,8 | 6,5 | 3,3 | 1,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 351,400 | 61 | 18,3 | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 4,8 | 3,5 | 0,3 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 349,150 | 52 | 15,8 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 1,5 | 5,3 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | -0,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 322,000 | 27 | 21,3 | 4,5 | 7,3 | 2,3 | 9,3 | 5,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 306,800 | 1 | 15,3 | 3,3 | 0,3 | 0,8 | 8,3 | 0,5 | -1,0 | 2,8 | 3,0 | 8,3 | 2,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 298,750 | 15 | 10,0 | 6,0 | 5,3 | 0,0 | 8,5 | 3,3 | 1,0 | 0,8 | 6,0 | 5,8 | -1,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 448,550 | 2 | 18,8 | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,5 | 4,3 | 3,5 | 1,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 382,700 | 2 | 11,3 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | 4,3 | 0,5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 322,500 | 12 | 19,3 | 11,3 | -1,0 | 0,8 | 7,8 | 1,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 257,400 | 4 | 22,5 | 8,0 | 3,8 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 4,0 | 7,5 | 0,8 |
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 321,100 | 8 | 24,5 | 7,3 | -0,3 | 0,0 | 4,5 | 0,8 | 4,0 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 2,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | 360,300 | 21 | 13,8 | 6,8 | 7,5 | 2,0 | 9,0 | 2,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 278,100 | 3 | 7,5 | 9,5 | 0,5 | 3,8 | 4,0 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 6,0 | 1,8 | 0,3 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 288,150 | 7 | 9,8 | 3,3 | 3,8 | 0,0 | 8,5 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 4,0 | 1,8 | 0,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) | 316,600 | 6 | 14,0 | 9,5 | 1,0 | 1,5 | 6,8 | 3,3 | 3,8 | 1,0 | 1,5 | 5,3 | 0,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 375,800 | 4 | 12,3 | 9,0 | 4,0 | -0,3 | 2,5 | -0,5 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | 7,8 | 1,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | 356,650 | 24 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 7,0 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
Bu makale ile Sinema ve Televizyon için kaç soru ya da diğer bir ifadeyle kaç net yapılmalı sorunuza cevap verdik. Diğer bölümler için yapmanız gereken netleri, aşağıdaki butona tıklayarak öğrenebilirsiniz.