Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları 2020

Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları 2020 güncel olarak ve Üsküdar Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 yılı güncel olarak yayınlandı. Üsküdar Üniversitesi 2020 TYT AYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Üsküdar Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. Yayınlanmış tüm veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış en güncel verilerdir. Bu veriler 2019 yılında Üsküdar Üniversitesine yerleşen son kişinin bilgilerinden oluşturulmuştur. Bu tablo YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Diğer Üniversitelerin Puanları İçin Tıkla
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
Üsküdar Üniversitesi 4 Yıllık – Lisans Bölümleri (Say, Söz, Ea, Dil);
Sayısal Bölümler;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 11.397 | 487,13773 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%75 İndirimli) (6) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 18.617 | 470,76488 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6) | İSTANBUL | 30+0 | 30 | 23.945 | 460,88425 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 47.058 | 423,99851 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 49.150 | 420,95574 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 49.830 | 419,94644 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Burslu) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 62.792 | 402,44501 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 28 | 67.749 | 396,08547 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 70.060 | 393,29706 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 76.460 | 385,58734 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 88.217 | 372,38831 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 103.300 | 357,32528 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 108.122 | 352,93921 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 109.202 | 351,94984 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 118.056 | 344,27002 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 28 | 120.764 | 342,08619 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 124.703 | 339,04082 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 125.093 | 338,70691 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 131.136 | 334,12378 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 135.159 | 331,24358 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 143.936 | 325,24034 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 45+0 | 45 | 152.364 | 319,87872 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 53+0 | 53 | 161.178 | 314,57879 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 178.538 | 305,10278 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 30+0 | 30 | 178.576 | 305,08212 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 30+0 | 30 | 198.588 | 295,61034 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 24+0 | 24 | 204.373 | 293,01729 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 207.143 | 291,84495 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 210.530 | 290,43520 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 215.514 | 288,37707 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 16 | 223.696 | 285,13887 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 230.051 | 282,74489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 42+0 | 42 | 246.369 | 276,90928 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 53+0 | 53 | 262.248 | 271,59448 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 49+0 | 49 | 265.794 | 270,51691 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 269.457 | 269,37295 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 298.343 | 261,05473 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 48+0 | 48 | 324.554 | 254,34751 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 32+0 | 32 | 360.565 | 246,21795 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 14+0 | 14 | 364.259 | 245,43652 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 57+0 | 57 | 367.480 | 244,78766 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 45+0 | 45 | 372.171 | 243,82541 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 33+0 | 33 | 433.339 | 232,29516 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 12+0 | 12 | 439.523 | 231,12252 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4) | İSTANBUL | 24+0 | 24 | 441.332 | 230,76515 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 45+0 | 45 | 441.416 | 230,75008 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 54+0 | 54 | 461.746 | 225,84887 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 16 | 479.710 | 210,76273 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 483.907 | 203,22011 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 44+0 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Sözel Bölümler;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 19.997 | 392,77304 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 30.926 | 381,00008 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 32.754 | 379,36810 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 33.284 | 378,90342 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 43.906 | 370,79216 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 53.042 | 364,97194 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 58.711 | 361,64810 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 60.882 | 360,49899 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 44+0 | 44 | 312.036 | 292,15919 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 44+0 | 44 | 329.032 | 289,25061 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 32+0 | 32 | 395.148 | 278,71088 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 44+0 | 44 | 461.902 | 269,01852 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 56+0 | 56 | 485.088 | 265,78650 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 56+0 | 56 | 540.894 | 258,42953 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 56+0 | 56 | 551.180 | 257,08264 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 48+0 | 48 | 599.043 | 251,11559 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 650.138 | 244,93919 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 28 | 775.061 | 230,24432 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 16 | 788.603 | 228,51533 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 829.462 | 221,98399 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 28 | 861.549 | 201,58231 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
Eşit Ağırlık Bölümleri;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 26.451 | 399,24510 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 28.673 | 396,87047 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 118.350 | 339,34023 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 136.523 | 331,60892 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 150.616 | 326,14832 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 16 | 154.415 | 324,74629 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 156.697 | 323,91512 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 181.661 | 315,38151 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 30+0 | 30 | 207.138 | 307,65381 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 218.125 | 304,56470 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 276.403 | 290,23364 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 38+0 | 38 | 299.373 | 285,34575 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 16 | 382.626 | 270,16521 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 48+0 | 48 | 447.566 | 260,44036 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 30+0 | 30 | 483.516 | 255,64761 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (4) | İSTANBUL | 49+0 | 49 | 598.025 | 242,19210 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 39+0 | 39 | 611.970 | 240,73628 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 29+0 | 29 | 708.577 | 231,13116 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) (4) | İSTANBUL | 21+0 | 21 | 734.464 | 228,47157 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 54+0 | 54 | 758.191 | 225,66907 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 24+0 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4) | İSTANBUL | 4+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 16+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 54+0 | 46 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 44+0 | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019 (2 Yıllık Bölümler – Önlisans)
Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık – Önlisans Bölümleri (TYT);
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (2) | İSTANBUL | 5+0 | Doldu – 5 | 429.669 | 296,77253 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 35+0 | Doldu – 35 | 1.145.336 | 229,46462 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 10+0 | Doldu – 10 | 1.442.608 | 208,63542 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) (2) | İSTANBUL | 14+0 | Doldu – 14 | 1.741.259 | 184,09604 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2) | İSTANBUL | 7+0 | Doldu – 7 | 430.793 | 296,60546 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 24+0 | Doldu – 24 | 589.840 | 276,47906 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 25+0 | Doldu – 25 | 1.052.124 | 236,46851 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) (2) | İSTANBUL | 6+0 | Doldu – 6 | 459.807 | 292,43331 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 30+0 | Doldu – 30 | 733.463 | 262,18852 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 24+0 | Doldu – 24 | 1.226.734 | 223,74536 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2) | İSTANBUL | 14+0 | Dolmadı – 6 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2) | İSTANBUL | 7+0 | Doldu – 7 | 414.904 | 299,03128 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 24+0 | Doldu – 24 | 612.586 | 274,04073 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 25+0 | Doldu – 25 | 1.020.973 | 238,88930 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Ücretli) (2) | İSTANBUL | 4+0 | Dolmadı – 2 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu) (2) | İSTANBUL | 7+0 | Doldu – 7 | 474.065 | 290,47624 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirimli) (2) | İSTANBUL | 35+0 | Doldu – 35 | 705.644 | 264,77470 |
