DGS Puanları
Altınbaş Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020

Altınbaş Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Altınbaş Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Altınbaş Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Grafik Tasarım (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 243,60540 | 243,60540 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 210,05650 | 218,51409 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 266,36828 | 266,36828 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 215,32176 | 237,41969 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 265,75884 | 265,75884 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Takı Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 219,29211 | 219,29211 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Takı Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 219,29037 | 219,29037 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 305,71492 | 305,71492 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 289,02588 | 292,38396 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,74764 | 233,74764 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 201,75240 | 201,75240 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,78286 | 256,78286 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 224,90303 | 228,39128 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 237,84723 | 237,84723 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,56670 | 225,56670 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,45956 | 240,45956 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 182,01110 | 182,01110 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 220,31596 | 220,31596 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,23408 | 232,23408 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,11497 | 312,11497 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 254,54983 | 254,54983 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,57197 | 300,57197 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,80615 | 262,80615 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,02620 | 287,02620 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 253,46479 | 253,46479 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,68221 | 285,68221 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,45316 | 257,45316 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,45519 | 286,45519 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 241,87952 | 241,87952 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,73826 | 245,73826 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 216,49811 | 228,54526 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,83066 | 274,83066 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 262,46874 | 264,86967 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,81460 | 278,81460 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 249,75459 | 256,28530 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,99257 | 278,99257 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 242,77898 | 247,77135 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,56633 | 290,56633 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 261,84773 | 265,72253 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,90324 | 278,90324 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 249,39632 | 252,05717 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,95123 | 293,95123 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,90178 | 277,22773 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,57831 | 285,57831 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 230,96543 | 244,37130 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 242,73119 | 242,73119 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 208,86629 | 219,47514 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 236,75919 | 236,75919 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın