DGS Puanları
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS Taban Puanları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 237,82333 | 250,80509 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 229,23262 | 234,11805 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 260,36708 | 264,36117 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 246,53859 | 248,37908 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 260,96818 | 261,48881 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 267,84068 | 272,37761 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 5 | 5 | 0 | 238,21966 | 250,26474 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 12 | 0 | 317,19497 | 325,87824 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 0 | 233,04881 | 239,77251 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 4 | 4 | 0 | 224,78344 | 236,75072 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 4 | 4 | 0 | 242,30308 | 243,99442 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 5 | 5 | 0 | 248,14343 | 272,08282 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 243,98524 | 255,54588 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 0 | 236,22456 | 246,01951 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 250,10399 | 264,29159 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 241,68914 | 263,19301 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 234,61227 | 241,80561 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 218,71283 | 219,89152 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 4 | 0 | 245,77566 | 250,92863 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 273,23163 | 287,93772 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 261,90356 | 273,29242 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 263,65592 | 279,13581 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,28739 | 256,68058 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | SAY | 1 | 1 | 0 | 234,94015 | 234,94015 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/El Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 247,40422 | 253,27012 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 2 | 2 | 0 | 221,39684 | 238,10743 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Moda Tasarımı | EA | 6 | 6 | 0 | 226,43514 | 234,71989 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Tekstil Tasarımı | EA | 2 | 2 | 0 | 231,25597 | 233,58331 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Tapu Kadastro Yüksekokulu/Tapu Kadastro | EA | 5 | 5 | 0 | 251,85111 | 264,55024 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 285,18552 | 289,41352 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 4 | 4 | 0 | 212,13474 | 221,82662 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 213,01965 | 236,71436 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın