DGS Puanları
Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020

Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Atatürk Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 1548 | 952 | 153,03897 | 286,80001 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500 | 1100 | 1400 | 164,45533 | 306,89045 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 500 | 0 | 243,12757 | 288,31567 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 247 | 753 | 167,22123 | 283,90069 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 245,75832 | 278,32004 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 231,20307 | 257,05035 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 215,77656 | 221,30595 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 207,87325 | 214,93574 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 222,42478 | 224,75716 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 190,49065 | 190,49065 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 226,44376 | 226,44376 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 224,94858 | 224,94858 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 249,36617 | 272,59426 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 2 | 2 | 0 | 253,84697 | 254,75308 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 228,16191 | 239,27389 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 260,12306 | 284,17116 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik | EA | 3 | 3 | 0 | 231,26182 | 239,42986 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik | EA | 1 | 1 | 0 | 211,11557 | 211,11557 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 291,52715 | 328,28963 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 15 | 0 | 302,64144 | 305,57005 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 10 | 10 | 0 | 301,87243 | 302,56142 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 0 | 213,87967 | 217,66011 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 8 | 8 | 0 | 205,88652 | 215,11719 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 8 | 8 | 0 | 211,37942 | 280,06995 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 8 | 8 | 0 | 217,59427 | 234,45532 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 220,68222 | 221,34260 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 240,80106 | 245,48850 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 3 | 0 | 221,56326 | 234,07083 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 211,73841 | 218,55659 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 246,01307 | 280,04953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 244,37123 | 293,53921 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 550 | 550 | 0 | 241,99491 | 317,82319 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 215,09896 | 236,17127 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 204,55488 | 209,78482 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 230,73485 | 260,80953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 224,74956 | 264,28531 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 227,36363 | 238,61658 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 216,48191 | 224,58779 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 263,50262 | 265,41230 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 286,27892 | 306,83328 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 283,38206 | 293,89152 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 287,77565 | 290,45057 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 286,84758 | 303,90254 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 5 | 0 | 196,75711 | 201,88742 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 0 | 261,19206 | 272,18305 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 275,92837 | 304,68667 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 266,64412 | 284,22805 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 272,70016 | 290,19603 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 0 | 266,70983 | 277,70403 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,91318 | 267,16776 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,39879 | 264,52909 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 275,61250 | 301,22031 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 0 | 273,20544 | 289,92697 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 261,94270 | 280,08023 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 0 | 259,54249 | 265,95272 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 213,73367 | 228,10682 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 249,32408 | 256,74747 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 285,10772 | 293,79194 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 0 | 269,40494 | 271,64670 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 0 | 221,89022 | 221,89022 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 227,79287 | 227,79287 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 214,99957 | 218,58828 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 256,62601 | 279,12732 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 253,81713 | 255,49165 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 204,66880 | 238,16898 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 0 | 267,50871 | 270,54200 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,98847 | 241,65979 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 239,29791 | 244,69503 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 240,63428 | 277,47156 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 225,54972 | 242,52204 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 251,25675 | 254,96530 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 233,95320 | 234,46105 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın