DGS Puanları
Başkent Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020

Başkent Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Başkent Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Başkent Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 258,45082 | 276,04275 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 291,85672 | 291,85672 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 253,31414 | 253,31414 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 211,10044 | 225,33190 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,85174 | 281,85174 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 251,86338 | 251,86338 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 258,59301 | 258,59301 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarımı (Ücretli) | EA | 4 | 3 | 1 | 194,54028 | 216,48336 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 292,38961 | 292,38961 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 0 | 198,88857 | 218,66127 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,59965 | 261,59965 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 238,38749 | 252,94988 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,38306 | 294,38306 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 203,00470 | 211,51503 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,99778 | 238,99778 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 0 | 281,76280 | 289,40608 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 313,67990 | 313,67990 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Ücretli) | EA | 4 | 1 | 3 | 203,35263 | 203,35263 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,58096 | 232,58096 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Ücretli) | EA | 8 | 4 | 4 | 189,99421 | 205,54393 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,03092 | 231,03092 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 0 | 8 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,39519 | 241,39519 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 10 | 0 | 10 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 207,05329 | 207,05329 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 0 | 11 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,99557 | 257,99557 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 244,23099 | 244,23099 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 271,88888 | 271,88888 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 3 | 2 | 178,44468 | 222,61539 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 268,38774 | 268,38774 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 1 | 5 | 186,62830 | 186,62830 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 274,17005 | 274,17005 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 237,41009 | 267,08031 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,49732 | 312,49732 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 225,19909 | 252,59082 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,95203 | 269,95203 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 239,59488 | 266,55424 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 306,78223 | 306,78223 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 221,01060 | 239,98906 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,25882 | 287,25882 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 233,15103 | 245,37146 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,93301 | 284,93301 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 236,66445 | 281,80693 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,22267 | 320,22267 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 246,73857 | 272,49640 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 319,37236 | 319,37236 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 265,21375 | 282,66842 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 301,22832 | 301,22832 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 214,98465 | 275,42513 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,54923 | 320,54923 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 1 | 222,81674 | 222,81674 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 249,80047 | 249,80047 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 0 | 202,03584 | 228,04786 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,17906 | 261,17906 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 3 | 1 | 2 | 194,39066 | 194,39066 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,04448 | 222,04448 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,99473 | 254,99473 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,69458 | 248,69458 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 1 | 170,28198 | 170,28198 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Turizm ve Otelcilik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 221,79526 | 221,79526 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 7 | 4 | 3 | 176,40515 | 193,57508 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,75129 | 256,75129 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 284,87540 | 284,87540 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın