DGS Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları

Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Bursa Uludağ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 268,57884 | 269,42992 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 292,33314 | 299,06404 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 290,24158 | 296,10223 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 292,27974 | 294,79873 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 256,64083 | 275,10756 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | SAY | 2 | 2 | 0 | 261,03950 | 272,83942 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | SAY | 6 | 6 | 0 | 237,40923 | 262,89575 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 266,01782 | 276,79564 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 234,31392 | 242,75651 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 10 | 0 | 305,77384 | 313,05901 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 6 | 0 | 233,72984 | 242,93303 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 222,33524 | 224,10821 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 8 | 8 | 0 | 217,25748 | 227,91843 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (İÖ) | EA | 7 | 7 | 0 | 213,58587 | 221,80359 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 6 | 6 | 0 | 228,88912 | 252,07303 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 226,84253 | 237,08021 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 6 | 6 | 0 | 247,28742 | 282,65904 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 238,49137 | 249,10870 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 7 | 7 | 0 | 231,20786 | 249,56681 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 7 | 7 | 0 | 224,72272 | 229,00709 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 226,66277 | 264,27817 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 222,32191 | 235,86429 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 232,38732 | 243,21135 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 225,08497 | 272,44363 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 271,03798 | 286,10273 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 263,56941 | 270,69705 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İnegöl İşletme Fakültesi/İşletme | EA | 3 | 3 | 0 | 229,71445 | 231,55049 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İnegöl İşletme Fakültesi/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | EA | 6 | 6 | 0 | 225,82125 | 238,77111 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İnegöl İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 2 | 0 | 244,22539 | 246,86767 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 0 | 306,05490 | 344,16381 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 294,76177 | 305,23616 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 255,01970 | 262,22651 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 292,28884 | 326,33205 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 0 | 285,79794 | 316,28360 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 286,95737 | 289,59376 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 291,37543 | 313,49113 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 0 | 291,06102 | 338,43537 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 0 | 280,42462 | 287,04535 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 280,60253 | 285,11085 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 234,95364 | 244,98265 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 299,12153 | 328,58286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 0 | 275,45191 | 302,54536 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,60692 | 271,81908 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,03219 | 280,62755 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 232,57286 | 314,29623 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 258,34700 | 269,85562 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 236,01789 | 252,95929 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,26528 | 289,26867 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,70323 | 257,50016 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 257,45477 | 278,64762 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın