DGS Puanları
Erciyes Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020

Erciyes Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Erciyes Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Erciyes Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 0 | 272,68554 | 272,68554 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,68118 | 241,68118 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 246,20776 | 260,61296 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 235,96886 | 238,23358 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 236,82628 | 236,82628 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 237,12402 | 237,12402 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 261,42361 | 266,56251 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 2 | 2 | 0 | 257,40463 | 271,57176 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 236,96410 | 254,34543 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı | EA | 2 | 2 | 0 | 245,20043 | 246,89604 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik ve Cam Tasarımı | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 220,93728 | 220,93728 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 0 | 236,80229 | 266,34472 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 0 | 228,77969 | 234,65296 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 6 | 6 | 0 | 270,64390 | 276,84095 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 267,59497 | 276,69527 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 6 | 6 | 0 | 276,21279 | 294,13966 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 271,85292 | 275,48565 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 278,39202 | 292,09090 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 10 | 0 | 304,44586 | 324,46748 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 4 | 4 | 0 | 216,96815 | 221,75921 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 214,92896 | 237,12532 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 5 | 5 | 0 | 228,92387 | 238,17440 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 223,86058 | 245,09015 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 0 | 225,90817 | 245,57159 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 218,76031 | 230,32180 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 224,00552 | 231,10471 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 209,67870 | 230,80762 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 253,22827 | 304,75036 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 241,83655 | 268,70597 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 238,39832 | 272,14412 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 215,58461 | 279,75105 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 243,45303 | 260,81416 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 230,59543 | 241,90709 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 249,78187 | 279,07575 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 230,52126 | 249,16366 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 289,05492 | 309,08652 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 5 | 0 | 264,71099 | 274,41860 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 280,00758 | 321,21214 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 0 | 272,75697 | 275,78501 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 266,12547 | 302,35302 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 261,05580 | 265,15678 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,44038 | 274,58619 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 295,06772 | 338,17173 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 0 | 280,94485 | 294,66412 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 269,73909 | 276,65858 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 265,38020 | 267,88256 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 209,06759 | 233,58382 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 263,36002 | 267,59945 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 249,56310 | 269,77217 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 289,95697 | 301,83747 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 290,58818 | 314,40766 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 282,19736 | 301,42029 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 0 | 278,81848 | 319,05177 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 270,44898 | 289,01724 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 0 | 266,41378 | 296,55445 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 262,41644 | 268,55851 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 258,07058 | 262,21650 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 299,54925 | 318,19365 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 0 | 291,82256 | 321,19927 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,21523 | 246,50434 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,96410 | 263,07093 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 229,50065 | 261,04157 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 244,56340 | 265,54965 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,41909 | 240,28254 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,36038 | 260,96485 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 212,24395 | 227,89047 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 0 | 270,98716 | 296,42991 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın