DGS Puanları
Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları

Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjan bilgileri 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. Yayınlanmış en güncel DGS verileri için okumaya devam edin.
2020 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2019 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS Hacettepe Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgilerine bu makale ile ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından 2019 verileri olarak yayınlanan bu tablo, DGS sınavına girip 4 yıllık bir programdan tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2020
Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kon. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 256,87188 | 261,73889 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 235,99988 | 235,99988 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 263,94537 | 284,35710 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 279,41348 | 280,64664 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 294,40444 | 302,28982 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 214,75928 | 214,75928 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 252,00903 | 262,51430 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 282,07646 | 299,46570 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 296,75210 | 306,95775 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 299,79026 | 305,61182 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Aktüerya Bilimleri | SAY | 2 | 2 | 0 | 249,68692 | 273,30842 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,15750 | 273,07772 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/İstatistik | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,60749 | 272,52404 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,63377 | 263,93731 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 4 | 0 | 329,22195 | 344,08536 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik | EA | 2 | 2 | 0 | 261,19487 | 262,38857 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 265,82480 | 281,20333 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 233,04675 | 239,69342 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 299,63618 | 319,54933 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 4 | 0 | 317,20445 | 323,58769 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 4 | 4 | 0 | 237,15263 | 252,39280 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 3 | 3 | 0 | 253,90262 | 264,75258 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 274,54203 | 293,30008 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 265,52426 | 272,16425 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 2 | 2 | 0 | 258,11165 | 262,99796 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 261,84315 | 263,37819 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 261,90829 | 269,29798 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 271,56446 | 282,29246 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 261,76587 | 263,94496 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 337,71132 | 347,29763 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 268,12191 | 275,73434 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 317,59808 | 326,44167 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 303,84574 | 311,13441 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 280,50613 | 299,44884 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 297,14655 | 306,53808 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 275,23588 | 280,93230 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 293,23082 | 303,23549 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 281,84605 | 286,28695 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 254,32689 | 264,86762 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,66694 | 259,62498 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 265,67504 | 273,22758 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 323,82350 | 340,64069 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 0 | 279,79070 | 293,46775 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi | SAY | 4 | 4 | 0 | 259,07164 | 306,57733 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 331,71269 | 347,90129 |
Sitemizdeki DGS Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Diğer DGS Bölümlerinin Taban Puanları ve Kontenjanları için Tıklayın