İktisat Taban Puanları 2020

İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. En güncel veriler için okumaya devam edin.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan İktisat Fakültesinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. İktisat fakültesi sıralamalarını ve taban puanlarını devlet üniversiteleri veya vakıf üniversiteleri verileri olarak da bulabilirsiniz. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
İktisat Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
“Ara” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 100+3 | 103 | 749 | 488,21543 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 14+0 | 14 | 826 | 485,89796 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) (4) | İSTANBUL | 30+1 | 31 | 1.669 | 469,48136 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 2.271 | 461,10987 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | ANKARA | 90+3 | 93 | 4.966 | 440,14630 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 42.074 | 384,53465 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 50+2 | 52 | 53.605 | 375,61645 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 63.763 | 368,67674 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) (4) | İSTANBUL | 40+1 | 41 | 69.384 | 365,16237 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 70+2 | 72 | 73.919 | 362,32041 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | ANKARA | 100+3 | 103 | 77.175 | 360,43850 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 2+0 | 2 | 85.220 | 355,88680 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 3+0 | 3 | 86.252 | 355,30167 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 150+4 | 154 | 97.305 | 349,48481 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 86+0 | 86 | 101.363 | 347,37745 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4) | ANKARA | 60+2 | 62 | 103.281 | 346,42226 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 3+0 | 3 | 105.329 | 345,43121 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | İSTANBUL | 2+0 | 2 | 114.742 | 340,93275 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 118.881 | 339,09573 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ANKARA | 100+3 | 103 | 127.254 | 335,46672 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | İSTANBUL | 105+3 | 108 | 130.242 | 334,21121 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) (4) | İSTANBUL | 3+1 | 4 | 138.370 | 330,84823 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 143.832 | 328,72698 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | İZMİR | 80+2 | 82 | 155.787 | 324,24752 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 165.236 | 320,88374 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 4+0 | 4 | 165.651 | 320,73083 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 166.267 | 320,51001 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (4) | İSTANBUL | 230+6 | 236 | 184.978 | 314,33361 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 3+0 | 3 | 190.428 | 312,65213 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (4) | İSTANBUL | 150+4 | 154 | 193.728 | 311,63731 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 20+0 | 20 | 207.072 | 307,67176 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 209.760 | 306,91440 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | ANKARA | 60+2 | 62 | 216.981 | 304,88653 |
EGE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | İZMİR | 100+3 | 103 | 217.193 | 304,82722 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | ESKİŞEHİR | 90+3 | 93 | 219.793 | 304,11410 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 220.628 | 303,87436 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 222.034 | 303,49760 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4) | İSTANBUL | 50+2 | 52 | 232.928 | 300,59835 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | ANKARA | 3+0 | 3 | 236.532 | 299,66483 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 9+0 | 9 | 237.050 | 299,53808 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | 1+0 | 1 | 247.174 | 297,06553 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ANKARA | 140+4 | 144 | 265.477 | 292,70474 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 277.366 | 290,02578 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | İZMİR | 180+5 | 185 | 313.448 | 282,51834 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(Ücretli) (4) | ANKARA | 40+0 | 40 | 316.201 | 281,98582 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 324.509 | 280,37090 |
EGE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | İZMİR | 100+3 | 103 | 327.025 | 279,89769 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | ADANA | 50+2 | 52 | 332.983 | 278,77996 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | İZMİR | 60+2 | 62 | 335.513 | 278,30472 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ESKİŞEHİR | 160+4 | 164 | 343.712 | 276,82248 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (4) | KOCAELİ | 60+2 | 62 | 344.789 | 276,63005 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 362.727 | 273,46459 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 368.237 | 272,53050 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 372.556 | 271,81789 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 20+0 | 20 | 395.934 | 268,03851 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ESKİŞEHİR | 100+3 | 103 | 403.716 | 266,81977 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ANTALYA | 90+3 | 93 | 414.520 | 265,19231 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | GAZİANTEP | 10+0 | 10 | 424.892 | 263,68002 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 432.805 | 262,51388 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KOCAELİ | 90+3 | 93 | 437.955 | 261,79269 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | İZMİR | 160+4 | 164 | 438.799 | 261,67645 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BURSA | 150+4 | 154 | 439.083 | 261,63610 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi | Maliye (4) | AYDIN | 60+2 | 62 | 451.883 | 259,84609 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4) | KAYSERİ | 5+0 | 5 | 472.999 | 257,01185 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | İZMİR | 60+2 | 62 | 490.420 | 254,74086 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | MUĞLA | 60+2 | 62 | 492.687 | 254,44773 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 499.957 | 253,52502 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4) | SAKARYA | 90+3 | 93 | 504.466 | 252,94279 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4) | ÇANAKKALE | 60+2 | 62 | 515.669 | 251,56862 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | İZMİR | 60+2 | 62 | 518.947 | 251,16745 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | ESKİŞEHİR | 100+3 | 103 | 530.645 | 249,76560 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ADANA | 100+3 | 103 | 557.848 | 246,59052 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | GAZİANTEP | 90+3 | 93 | 572.934 | 244,90246 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | DENİZLİ | 80+2 | 82 | 579.241 | 244,21588 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | BURSA | 150+4 | 154 | 594.725 | 242,55033 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (4) | AYDIN | 60+2 | 62 | 602.716 | 241,71019 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | KOCAELİ | 80+2 | 82 | 608.887 | 241,05984 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | MUĞLA | 90+3 | 93 | 611.027 | 240,83232 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KONYA | 110+3 | 113 | 611.915 | 240,74208 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 613.134 | 240,61580 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 22+0 | 22 | 617.010 | 240,20923 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KAYSERİ | 90+3 | 93 | 617.668 | 240,14025 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | MERSİN | 80+2 | 82 | 626.081 | 239,27315 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 31+0 | 31 | 635.682 | 238,29230 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BALIKESİR | 70+2 | 72 | 650.783 | 236,79763 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 25+0 | 25 | 657.430 | 236,14379 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | SAKARYA | 60+2 | 62 | 666.272 | 235,28215 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KIRIKKALE | 80+2 | 82 | 668.671 | 235,04589 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | TEKİRDAĞ | 60+2 | 62 | 672.619 | 234,66017 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 18+0 | 18 | 673.366 | 234,59126 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | DENİZLİ | 100+3 | 103 | 689.328 | 233,03979 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 12+0 | 12 | 690.999 | 232,88226 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 20+0 | 20 | 693.982 | 232,58294 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | ÇANAKKALE | 50+2 | 52 | 703.189 | 231,66794 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(İÖ) (4) | MUĞLA | 50+2 | 52 | 703.632 | 231,62378 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | MANİSA | 120+3 | 123 | 714.884 | 230,49557 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | EDİRNE | 85+3 | 88 | 718.877 | 230,09593 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 12+0 | 12 | 719.716 | 230,01406 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 36+0 | 36 | 729.439 | 229,00776 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ÇANAKKALE | 80+2 | 82 | 732.696 | 228,66705 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 733.011 | 228,63067 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | YALOVA | 60+2 | 62 | 733.646 | 228,56450 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ISPARTA | 60+2 | 62 | 737.977 | 228,08434 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | TRABZON | 150+4 | 154 | 738.228 | 228,05558 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | MERSİN | 50+2 | 52 | 740.294 | 227,82236 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | DENİZLİ | 40+1 | 41 | 740.500 | 227,79856 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BOLU | 100+3 | 103 | 748.758 | 226,82417 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BALIKESİR | 60+2 | 62 | 751.887 | 226,45102 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | MUĞLA | 40+1 | 41 | 754.090 | 226,18930 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4) | KONYA | 60+2 | 62 | 754.422 | 226,14904 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(İÖ) (4) | DENİZLİ | 40+1 | 41 | 755.573 | 226,00418 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | AYDIN | 30+1 | 31 | 758.433 | 225,63786 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | KONYA | 40+1 | 41 | 761.832 | 225,20082 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 13+0 | 13 | 763.195 | 225,02572 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | HATAY | 50+2 | 52 | 764.252 | 224,87846 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | KAYSERİ | 50+2 | 52 | 765.725 | 224,67998 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | MALATYA | 60+2 | 62 | 769.594 | 224,13727 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | AYDIN | 60+2 | 62 | 770.412 | 224,01487 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | MANİSA | 40+1 | 41 | 784.294 | 221,66296 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KIRKLARELİ | 30+1 | 31 | 789.823 | 220,53297 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | DİYARBAKIR | 60+2 | 62 | 800.702 | 217,46151 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (4) | DÜZCE | 30+1 | 31 | 801.014 | 217,34051 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ŞANLIURFA | 40+1 | 41 | 803.888 | 216,10355 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KAHRAMANMARAŞ | 60+2 | 62 | 808.385 | 213,38817 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | VAN | 40+1 | 41 | 812.425 | 210,35139 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 814.637 | 208,58640 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | KIRIKKALE | 40+1 | 41 | 817.699 | 206,16696 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | AFYONKARAHİSAR | 60+2 | 62 | 817.818 | 206,06547 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | AKSARAY | 30+1 | 31 | 819.969 | 204,26804 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KARABÜK | 40+1 | 41 | 822.439 | 201,92934 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | NEVŞEHİR | 40+1 | 41 | 822.488 | 201,87420 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BURDUR | 30+1 | 31 | 822.923 | 201,31797 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) (4) | BOLU | 1+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ADIYAMAN | 40+1 | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4) | AYDIN | 30+1 | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) (4) | AYDIN | 1+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | AĞRI | 25+1 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | KIRŞEHİR | 30+1 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | AMASYA | 30+1 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4) | ESKİŞEHİR | 20+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | ESKİŞEHİR | 400+10 | 167 | Dolmadı | Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ARDAHAN | 20+1 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | ERZURUM | 80+2 | 64 | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BARTIN | 30+1 | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BİLECİK | 40+1 | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | BİNGÖL | 30+1 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | YOZGAT | 40+1 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | MANİSA | 40+1 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | SİVAS | 50+2 | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
