Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Taban Puanları 2020 güncel olarak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Başarı Sıralamaları 2020 yılı güncel olarak yayınlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2020 TYT AYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. Yayınlanmış tüm veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış en güncel verilerdir. Bu veriler 2019 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine yerleşen son kişinin bilgilerinden oluşturulmuştur. Bu tablo YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Diğer Üniversitelerin Puanları İçin Tıkla
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıllık – Lisans Bölümleri (Say, Söz, Ea, Dil);
Sayısal Bölümler;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | SAMSUN | 170+5 | 175 | 9.389 | 492,47665 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 11.548 | 486,75473 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5) | SAMSUN | 100+3 | 103 | 22.314 | 463,72547 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 55.998 | 411,49973 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 20+1 | 21 | 77.265 | 384,69712 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 79.110 | 382,52421 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5) | SAMSUN | 75+2 | 77 | 90.158 | 370,35668 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 93.094 | 367,24671 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4) | SAMSUN | 80+2 | 82 | 99.549 | 360,95843 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4) | SAMSUN | 80+2 | 82 | 108.989 | 352,15157 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4) | SAMSUN | 75+2 | 77 | 122.970 | 340,35527 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAMSUN | 100+3 | 103 | 126.377 | 337,76343 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 146.442 | 323,61955 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 150.246 | 321,13706 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 208.706 | 291,18274 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 215.176 | 288,52237 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4) | SAMSUN | 30+1 | 31 | 224.698 | 284,75051 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 251.161 | 275,24463 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 268.620 | 269,62957 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4) | SAMSUN | 45+2 | 47 | 279.027 | 266,47530 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4) | SAMSUN | 20+1 | 21 | 296.806 | 261,45447 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 306.778 | 258,80310 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4) | SAMSUN | 35+1 | 36 | 323.167 | 254,69855 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 327.358 | 253,67834 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 338.907 | 250,98618 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4) | SAMSUN | 25+1 | 26 | 367.635 | 244,75813 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4) | SAMSUN | 20+1 | 21 | 394.775 | 239,36148 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4) | SAMSUN | 35+1 | 36 | 395.220 | 239,27884 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (4) | SAMSUN | 30+1 | 31 | 401.796 | 238,06667 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (4) | SAMSUN | 30+1 | 31 | 458.739 | 226,74866 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (4) | SAMSUN | 20+1 | 21 | 463.585 | 225,21987 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4) | SAMSUN | 35+1 | 36 | 470.288 | 222,27957 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 20+1 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 20+1 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4) | SAMSUN | 20+1 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4) | SAMSUN | 70+2 | 69 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4) | SAMSUN | 20+1 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Zootekni (4) | SAMSUN | 20+1 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4) | SAMSUN | 30+1 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
Sözel Bölümler;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 90+3 | 93 | 12.518 | 404,17372 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 18.077 | 395,34166 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 19.541 | 393,39311 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 57.120 | 362,55786 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4) | SAMSUN | 200+5 | 205 | 69.810 | 355,81678 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 108.143 | 339,97331 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 134.370 | 331,43405 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) (4) | SAMSUN | 150+4 | 154 | 140.170 | 329,65847 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (4) | SAMSUN | 30+1 | 31 | 144.323 | 328,45352 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 190.529 | 316,43561 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 213.004 | 311,31589 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 242.649 | 305,11861 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 313.269 | 291,93593 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 376.347 | 281,57713 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 393.287 | 278,99888 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 410.957 | 276,32802 |
Eşit Ağırlık Bölümleri;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | SAMSUN | 100+3 | 103 | 31.122 | 394,34605 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4) | SAMSUN | 90+3 | 93 | 47.582 | 380,05668 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 70.565 | 364,37472 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 97.154 | 349,56029 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 193.495 | 311,70963 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 258.058 | 294,41986 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 314.611 | 282,29567 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 320.917 | 281,05657 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 362.727 | 273,46459 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 376.599 | 271,14089 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4) | SAMSUN | 35+1 | 36 | 491.164 | 254,64036 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4) | SAMSUN | 70+2 | 72 | 499.957 | 253,52502 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 511.940 | 252,02763 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 650.313 | 236,84476 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4) | SAMSUN | 30+1 | 31 | 744.933 | 227,28274 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4) | SAMSUN | 50+2 | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (4) | SAMSUN | 60+2 | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Dil Bölümleri;
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 65+2 | 67 | 12.249 | 410,60016 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 36.760 | 324,38005 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4) | SAMSUN | 50+2 | 52 | 43.272 | 304,76840 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 40+1 | 41 | 48.133 | 290,57035 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019 (2 Yıllık Bölümler – Önlisans)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 Yıllık – Önlisans Bölümleri (TYT);
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 623.890 | 272,83847 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2) | SAMSUN | 60+2 | Dolmadı – 61 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.325.904 | 216,73112 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Lojistik (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 1.466.794 | 207,02426 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) (2) | SAMSUN | 40+1 | Doldu – 41 | 1.628.631 | 196,33137 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.176.588 | 227,24781 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.521.460 | 203,43203 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (KKTC Uyruklu) (2) | SAMSUN | 1+0 | Dolmadı – 0 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2) | SAMSUN | 100+3 | Doldu – 103 | 1.688.073 | 191,75770 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 969.025 | 242,95049 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma (2) | SAMSUN | 35+1 | Doldu – 36 | 1.599.837 | 198,28701 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2) | SAMSUN | 30+1 | Doldu – 31 | 1.593.712 | 198,69721 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2) | SAMSUN | 35+1 | Doldu – 36 | 1.742.112 | 183,76407 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2) | SAMSUN | 30+1 | Dolmadı – 16 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.754.545 | 175,50131 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.096.473 | 233,08985 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.454.624 | 207,83164 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2) | SAMSUN | 35+1 | Doldu – 36 | 1.223.442 | 223,97551 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 1.100.603 | 232,78027 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.661.581 | 193,94615 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) (2) | SAMSUN | 40+1 | Dolmadı – 20 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 1.580.455 | 199,56689 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.236.691 | 223,04770 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.535.730 | 202,51203 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2) | SAMSUN | 40+1 | Doldu – 41 | 1.386.912 | 212,44985 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (2) | SAMSUN | 30+1 | Dolmadı – 30 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (2) | SAMSUN | 80+2 | Doldu – 82 | 489.773 | 288,39599 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (2) | SAMSUN | 80+2 | Doldu – 82 | 546.426 | 281,39965 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 917.002 | 246,98201 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.312.777 | 217,67383 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2) | SAMSUN | 40+1 | Doldu – 41 | 1.667.979 | 193,44378 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2) | SAMSUN | 30+1 | Doldu – 31 | 1.567.622 | 200,41970 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 385.628 | 303,73089 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2) | SAMSUN | 65+2 | Doldu – 67 | 326.482 | 314,54503 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (2) | SAMSUN | 65+2 | Doldu – 67 | 386.913 | 303,51926 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 243.694 | 333,65924 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 311.537 | 317,60290 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (2) | SAMSUN | 55+2 | Doldu – 57 | 405.913 | 300,43998 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 573.655 | 278,25256 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 526.882 | 283,73403 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 576.776 | 277,90503 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 636.171 | 271,57025 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 731.776 | 262,34362 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2) | SAMSUN | 65+2 | Doldu – 67 | 404.589 | 300,64165 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (2) | SAMSUN | 65+2 | Doldu – 67 | 477.233 | 290,04984 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2) | SAMSUN | 65+2 | Doldu – 67 | 469.494 | 291,09389 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 723.426 | 263,11286 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 908.280 | 247,67730 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (2) | SAMSUN | 55+2 | Doldu – 57 | 1.149.022 | 229,19628 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 562.031 | 279,57530 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 772.247 | 258,75630 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.068.454 | 235,20269 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | SAMSUN | 65+2 | Doldu – 67 | 610.772 | 274,23793 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.110.444 | 232,04031 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (2) | SAMSUN | 70+2 | Doldu – 72 | 855.479 | 251,87046 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.125.112 | 230,95511 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) (2) | SAMSUN | 50+2 | Doldu – 52 | 1.743.533 | 183,13481 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.004.798 | 240,15826 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2) | SAMSUN | 60+2 | Doldu – 62 | 1.088.671 | 233,67318 |
