İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2020

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. En güncel veriler için okumaya devam edin.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan İngilizce Öğretmenliği Fakültesinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. İngilizce Öğretmenliği fakültesi sıralamalarını ve taban puanlarını devlet üniversiteleri veya vakıf üniversiteleri verileri olarak da bulabilirsiniz. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
“Ara” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 90+3 | 93 | 3.331 | 469,61789 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ANKARA | 100+3 | 103 | 4.394 | 457,40097 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 4.696 | 454,67041 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 4.949 | 452,62706 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ANKARA | 90+3 | 93 | 5.430 | 448,55364 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 6+0 | 6 | 6.192 | 442,83600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 6.619 | 439,83204 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 1+0 | 1 | 6.675 | 439,48235 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 6.750 | 439,01186 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 90+3 | 93 | 6.996 | 437,48770 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 7.369 | 435,01877 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | İZMİR | 90+3 | 93 | 7.850 | 432,24206 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 8.176 | 430,19743 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ANKARA | 130+4 | 134 | 8.553 | 428,07193 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 8.558 | 428,03316 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 8.723 | 427,19937 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | ANKARA | 6+0 | 6 | 8.814 | 426,76052 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 8.831 | 426,69487 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 140+4 | 144 | 9.007 | 425,71455 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 9.026 | 425,60118 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 9.319 | 424,08380 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 9.728 | 422,14142 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ANTALYA | 70+2 | 72 | 9.767 | 421,86465 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 9.912 | 421,25114 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 10.139 | 420,04321 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 10.595 | 417,92269 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | BURSA | 120+3 | 123 | 10.818 | 416,99328 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | ANKARA | 6+0 | 6 | 11.040 | 415,92450 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | KOCAELİ | 70+2 | 72 | 11.477 | 413,98800 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 8+0 | 8 | 11.551 | 413,56696 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ÇANAKKALE | 90+3 | 93 | 11.587 | 413,42031 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 11.927 | 411,94742 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 65+2 | 67 | 12.249 | 410,60016 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | İZMİR | 60+2 | 62 | 12.454 | 409,65230 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | BALIKESİR | 50+2 | 52 | 12.902 | 407,81192 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | MUĞLA | 65+2 | 67 | 13.092 | 406,97819 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ADANA | 90+3 | 93 | 13.361 | 405,93486 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 13.473 | 405,47449 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 12+0 | 12 | 13.484 | 405,44838 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | DENİZLİ | 90+3 | 93 | 13.745 | 404,39343 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | 1+0 | 1 | 13.835 | 404,03682 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 3+0 | 3 | 14.186 | 402,53490 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | MERSİN | 60+2 | 62 | 14.192 | 402,51134 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | AYDIN | 60+2 | 62 | 14.280 | 402,16462 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | SAKARYA | 60+2 | 62 | 14.878 | 399,74520 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | KAYSERİ | 70+2 | 72 | 14.966 | 399,38436 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ISPARTA | 50+2 | 52 | 15.145 | 398,70974 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | EDİRNE | 85+3 | 88 | 15.309 | 398,05492 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ANTALYA | 60+2 | 62 | 15.476 | 397,44277 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | TRABZON | 40+1 | 41 | 15.479 | 397,43438 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | BOLU | 80+2 | 82 | 15.755 | 396,32734 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | KONYA | 90+3 | 93 | 16.198 | 394,42613 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | GAZİANTEP | 50+2 | 52 | 16.611 | 392,59985 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | DÜZCE | 50+2 | 52 | 16.724 | 392,14028 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | BURDUR | 60+2 | 62 | 17.284 | 390,10361 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | NEVŞEHİR | 50+2 | 52 | 17.649 | 388,79017 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | MALATYA | 60+2 | 62 | 17.709 | 388,55299 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | AMASYA | 50+2 | 52 | 17.711 | 388,54898 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | DİYARBAKIR | 50+2 | 52 | 17.806 | 388,17505 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | HATAY | 70+2 | 72 | 18.126 | 386,99766 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 28 | 18.196 | 386,76135 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | GAZİANTEP | 5+0 | 5 | 18.225 | 386,65796 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | SİVAS | 50+2 | 52 | 18.296 | 386,34464 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | ERZURUM | 80+2 | 82 | 18.905 | 384,07892 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | SİNOP | 60+2 | 62 | 19.709 | 381,00369 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | BARTIN | 50+2 | 52 | 19.749 | 380,89242 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 4+0 | 4 | 20.103 | 379,46187 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ELAZIĞ | 60+2 | 62 | 20.130 | 379,33395 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | KAHRAMANMARAŞ | 60+2 | 62 | 20.183 | 379,10400 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | YOZGAT | 50+2 | 52 | 20.462 | 378,12618 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ŞANLIURFA | 60+2 | 62 | 21.006 | 376,17125 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | VAN | 50+2 | 52 | 21.295 | 375,12738 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ERZİNCAN | 60+2 | 62 | 21.352 | 374,90064 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4) | BAYBURT | 60+2 | 62 | 22.038 | 372,28581 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4) | MUŞ | 40+1 | 41 | 22.868 | 369,30323 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-LEFKE | 7+0 | 7 | 23.799 | 365,95848 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 49+0 | 49 | 24.101 | 364,89799 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 19+0 | 19 | 24.325 | 364,08238 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 8+0 | 8 | 24.743 | 362,68102 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 28+0 | 28 | 24.789 | 362,50798 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 23+0 | 23 | 25.256 | 360,96695 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | GAZİANTEP | 15+0 | 15 | 25.964 | 358,52367 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 29+0 | 29 | 26.477 | 356,86920 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 24+0 | 24 | 27.019 | 355,09639 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 27.079 | 354,94884 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-GİRNE | 12+0 | 12 | 27.355 | 354,10509 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-GİRNE | 3+0 | 3 | 28.354 | 350,84524 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 8+0 | 8 | 29.647 | 346,50244 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-GİRNE | 8+0 | 8 | 30.686 | 343,11236 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 3+0 | 3 | 31.047 | 341,93428 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 35+0 | 35 | 31.402 | 340,79345 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 17+0 | 17 | 32.318 | 337,88791 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 49+0 | 49 | 33.403 | 334,58770 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 14+0 | 14 | 33.497 | 334,28062 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 16+0 | 16 | 33.895 | 333,04032 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) (4) | ANKARA | 23+0 | 23 | 36.002 | 326,57822 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | GAZİANTEP | 20+0 | 20 | 37.714 | 321,49847 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 42+0 | 42 | 39.504 | 316,23669 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 12+0 | 12 | 41.271 | 310,95143 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 10 | 44.934 | 299,77367 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 41+0 | 41 | 45.252 | 298,86289 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | ANKARA | 25+0 | 25 | 48.573 | 289,23657 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKE | 28+0 | 28 | 50.398 | 284,04843 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 20+0 | 20 | 52.043 | 279,25958 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKE | 20+0 | 20 | 53.476 | 275,17766 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | İSTANBUL | 21+0 | 21 | 54.120 | 273,51780 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | GAZİANTEP | 10+0 | 10 | 54.283 | 273,06897 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 36+0 | 36 | 55.123 | 270,85010 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 7 | 55.502 | 269,90452 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 24+0 | 24 | 56.187 | 268,07831 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | ÜSKÜP-MAKEDONYA | 3+0 | 3 | 56.235 | 267,97841 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 22+0 | 22 | 56.296 | 267,84293 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 17+0 | 17 | 57.750 | 263,98520 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 12+0 | 12 | 58.040 | 263,32103 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4) | ESKİŞEHİR | 30+0 | 30 | 58.216 | 262,85456 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 26+0 | 26 | 60.230 | 257,64408 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4) | ANKARA | 32+0 | 32 | 63.779 | 248,75367 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4) | ANKARA | 10+0 | 10 | 67.464 | 240,10739 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | ANKARA | 5+0 | 5 | 68.348 | 237,98435 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 12+0 | 12 | 72.566 | 227,91974 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | 5+0 | 5 | 73.825 | 224,08658 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 26+0 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 12+0 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | KKTC-GİRNE | 6+0 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 11+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 9+0 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 23+0 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 24+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | KKTC-GİRNE | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 20+0 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 9+0 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 8+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4) | BAKÜ-AZERBAYCAN | 5+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | 5+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4) | ÜSKÜP-MAKEDONYA | 7+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4) | ÜSKÜP-MAKEDONYA | 5+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
