Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2020

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2020 2019 yılları güncel olarak burada yayınlanmıştır. En güncel veriler için okumaya devam edin.
2020 YKS(TYT-AYT) sınavına girenler, yerleştirme puanları açıklanan Okul Öncesi Öğretmenliği Fakültesinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bu makale ile öğrenebilirler. Okul Öncesi Öğretmenliği fakültesi sıralamalarını ve taban puanlarını devlet üniversiteleri veya vakıf üniversiteleri verileri olarak da bulabilirsiniz. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablo, YKS sınavlarına yani TYT – AYT testlerine girip tercih yapacak adaylar için hazırlanmıştır.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020 2019
“Ara” bölümü ile istemiş olduğunuz üniversite veya şehri arayarak hızlıca bulabilirsiniz.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Şehir | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 2.161 | 443,84057 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | İSTANBUL | 3+0 | 3 | 2.311 | 442,41598 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4) | ANKARA | 50+2 | 52 | 3.033 | 436,57469 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) (4) | ANKARA | 4+0 | 4 | 3.873 | 430,69568 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ANKARA | 80+2 | 82 | 5.605 | 422,61122 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 9+0 | 9 | 8.348 | 413,52395 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | GAZİANTEP | 5+0 | 5 | 8.400 | 413,38561 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İZMİR | 60+2 | 62 | 9.155 | 411,41784 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 9.184 | 411,31795 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ANKARA | 90+3 | 93 | 10.128 | 409,09758 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İSTANBUL | 60+2 | 62 | 10.151 | 409,03237 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 10.642 | 407,92706 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İSTANBUL | 80+2 | 82 | 11.194 | 406,82186 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 11.704 | 405,71636 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ANKARA | 70+2 | 72 | 11.865 | 405,40963 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | ANKARA | 4+0 | 4 | 11.948 | 405,25704 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 12.597 | 404,03361 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İZMİR | 70+2 | 72 | 13.493 | 402,34505 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | BURSA | 55+2 | 57 | 13.824 | 401,71608 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 14.047 | 401,27212 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 14.557 | 400,50012 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ADANA | 60+2 | 62 | 14.750 | 400,20328 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 6+0 | 6 | 15.059 | 399,69912 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ESKİŞEHİR | 60+2 | 62 | 15.496 | 399,03353 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ANTALYA | 70+2 | 72 | 15.703 | 398,69906 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 16.169 | 398,04049 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | DİYARBAKIR | 50+2 | 52 | 16.219 | 397,95759 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İSTANBUL | 40+1 | 41 | 17.237 | 396,52035 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SAMSUN | 60+2 | 62 | 18.077 | 395,34166 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | MALATYA | 70+2 | 72 | 18.116 | 395,28044 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | MERSİN | 70+2 | 72 | 18.455 | 394,81192 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KOCAELİ | 60+2 | 62 | 19.034 | 394,01625 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KONYA | 70+2 | 72 | 19.051 | 394,00139 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | DENİZLİ | 70+2 | 72 | 19.473 | 393,47889 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | VAN | 60+2 | 62 | 19.474 | 393,47860 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | İZMİR | 60+2 | 62 | 20.456 | 392,19689 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ÇANAKKALE | 60+2 | 62 | 20.610 | 392,01619 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ADIYAMAN | 50+2 | 52 | 20.690 | 391,90961 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 6+0 | 6 | 20.824 | 391,73996 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | AYDIN | 70+2 | 72 | 20.837 | 391,72352 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | MUĞLA | 60+2 | 62 | 21.363 | 391,06176 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | BALIKESİR | 60+2 | 62 | 21.528 | 390,86050 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SAKARYA | 60+2 | 62 | 21.621 | 390,73578 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ELAZIĞ | 60+2 | 62 | 21.932 | 390,34926 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | İSTANBUL | 5+0 | 5 | 22.183 | 390,06372 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | BOLU | 60+2 | 62 | 22.444 | 389,73357 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | BURSA | 55+2 | 57 | 22.784 | 389,32759 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | NİĞDE | 40+1 | 41 | 22.873 | 389,21876 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | TRABZON | 60+2 | 62 | 23.429 | 388,61179 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ANTALYA | 60+2 | 62 | 23.476 | 388,56647 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | NEVŞEHİR | 60+2 | 62 | 23.805 | 388,17664 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ERZURUM | 60+2 | 62 | 24.137 | 387,80659 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KÜTAHYA | 50+2 | 52 | 24.379 | 387,53111 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | EDİRNE | 60+2 | 62 | 25.198 | 386,63827 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KIRIKKALE | 60+2 | 62 | 25.355 | 386,47037 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | AMASYA | 50+2 | 52 | 25.571 | 386,24351 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KİLİS | 40+1 | 41 | 26.031 | 385,76086 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | AKSARAY | 50+2 | 52 | 26.036 | 385,75669 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | DÜZCE | 50+2 | 52 | 26.344 | 385,41916 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | MUŞ | 50+2 | 52 | 26.548 | 385,19138 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SİVAS | 70+2 | 72 | 26.566 | 385,17876 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | AFYONKARAHİSAR | 60+2 | 62 | 26.647 | 385,10815 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | UŞAK | 50+2 | 52 | 26.794 | 384,98315 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | BURDUR | 60+2 | 62 | 27.188 | 384,58726 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KIRŞEHİR | 50+2 | 52 | 27.272 | 384,50366 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ORDU | 60+2 | 62 | 27.402 | 384,36585 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | AYDIN | 60+2 | 62 | 27.474 | 384,30157 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | ÇANAKKALE | 50+2 | 52 | 27.956 | 383,79923 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 3+0 | 3 | 28.145 | 383,63696 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ERZİNCAN | 60+2 | 62 | 28.684 | 383,14780 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | ZONGULDAK | 60+2 | 62 | 28.783 | 383,06811 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | AĞRI | 60+2 | 62 | 28.843 | 383,01036 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | BALIKESİR | 50+2 | 52 | 29.101 | 382,73936 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | GİRESUN | 60+2 | 62 | 29.494 | 382,36486 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KARAMAN | 60+2 | 62 | 29.497 | 382,36241 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | TOKAT | 60+2 | 62 | 29.654 | 382,20091 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KASTAMONU | 60+2 | 62 | 30.434 | 381,41528 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SİNOP | 60+2 | 62 | 30.719 | 381,16148 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | KÜTAHYA | 50+2 | 52 | 31.038 | 380,90920 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | ANKARA | 6+0 | 6 | 31.176 | 380,77412 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | YOZGAT | 60+2 | 62 | 31.436 | 380,52844 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | KARS | 60+2 | 62 | 31.664 | 380,32759 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | BURDUR | 50+2 | 52 | 31.748 | 380,26101 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | ERZURUM | 60+2 | 62 | 32.312 | 379,75106 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | GİRESUN | 60+2 | 62 | 33.634 | 378,60340 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | BAYBURT | 50+2 | 52 | 33.834 | 378,44916 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 20+0 | 20 | 34.160 | 378,17244 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | KASTAMONU | 60+2 | 62 | 34.244 | 378,08940 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 5+0 | 5 | 34.507 | 377,88111 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 4+0 | 4 | 37.170 | 375,73206 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-LEFKE | 8+0 | 8 | 39.805 | 373,71980 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 6+0 | 6 | 39.850 | 373,67865 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 34+0 | 34 | 45.887 | 369,43950 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | GAZİANTEP | 15+0 | 15 | 46.884 | 368,74332 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 8+0 | 8 | 50.129 | 366,71902 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-GİRNE | 10+0 | 10 | 55.083 | 363,77352 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4) | KKTC-GİRNE | 7+0 | 7 | 60.964 | 360,44848 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 20+0 | 20 | 76.431 | 352,74683 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 54+0 | 54 | 90.110 | 346,91215 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4) | GAZİANTEP | 20+0 | 20 | 96.792 | 344,24748 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 25+0 | 25 | 105.391 | 340,97111 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 15+0 | 15 | 125.076 | 334,29677 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKE | 21+0 | 21 | 127.838 | 333,44999 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | ANKARA | 30+0 | 30 | 133.732 | 331,62565 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 12+0 | 12 | 165.459 | 322,65833 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 49+0 | 49 | 171.042 | 321,23381 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKE | 26+0 | 26 | 174.305 | 320,40320 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | GAZİANTEP | 10+0 | 10 | 181.250 | 318,68884 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 35+0 | 35 | 192.955 | 315,86798 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 20+0 | 20 | 194.181 | 315,59351 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 42+0 | 42 | 196.697 | 315,01579 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 10+0 | 10 | 211.517 | 311,63553 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 17+0 | 17 | 242.934 | 305,06213 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 46+0 | 46 | 245.894 | 304,46834 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 20+0 | 20 | 268.915 | 299,95591 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 8+0 | 8 | 272.029 | 299,35655 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | İSTANBUL | 36+0 | 36 | 290.891 | 295,92057 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | İSTANBUL | 7+0 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | ANKARA | 14+0 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | İSTANBUL | 10+0 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 15+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | KKTC-GİRNE | 10+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 13+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 11+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 11+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-LEFKOŞA | 17+0 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | KKTC-GİRNE | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4) | KKTC-GİRNE | 28+0 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4) | BAKÜ-AZERBAYCAN | 10+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
Sitemizdeki Bölüm Puanları güncel olarak paylaşılmaktadır.
Bilgi: Ayrıca bu tablo ile Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir sorusuna cevap bulabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği Netleri İçin Tıkla
Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, TYT ve Dil bölümlerinin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Puanları ve Sıralamaları – (Say, Söz, Ea, Dil, TYT)